Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 62-96 Quảng Ngãi: 14-76 Đắk Nông: 51-46 | TRÚNG Quảng Ngãi 76x2 TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/12/2024 | Gia Lai: 68-12 Ninh Thuận: 21-78 | TRÚNG Gia Lai 12x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 66-76 Quảng Trị: 68-15 Quảng Bình: 27-93 | TRÚNG Quảng Trị 15x2 TRÚNG Quảng Bình 93 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36-31 Khánh Hòa: 29-73 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 44-66 Quảng Nam: 10-15 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-41 Phú Yên: 23-34 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 41-35 Khánh Hòa: 31-61 Thừa Thiên Huế: 91-45 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 85-16 Quảng Ngãi: 58-27 Đắk Nông: 25-55 | TRÚNG Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 65-41 Ninh Thuận: 48-90 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 76-75 Quảng Trị: 19-78 Quảng Bình: 12-93 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 59-44 Khánh Hòa: 26-69 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 71-31 Quảng Nam: 65-70 | TRÚNG Đắk Lắk 31 TRÚNG Quảng Nam 70 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-95 Phú Yên: 58-66 | TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 65-59 Khánh Hòa: 62-80 Thừa Thiên Huế: 75-61 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 56-83 Đắk Nông: 51-49 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 49-36 Ninh Thuận: 72-23 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 53-72 Quảng Trị: 43-29 Quảng Bình: 77-66 | TRÚNG Quảng Trị 29x2 TRÚNG Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 21-58 Khánh Hòa: 41-84 | TRÚNG Khánh Hòa 41, 84x2 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 86-96 Quảng Nam: 20-89 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-46 Phú Yên: 74-19 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 78-30 Khánh Hòa: 51-97 Thừa Thiên Huế: 26-35 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 26 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 45-10 Quảng Ngãi: 94-90 Đắk Nông: 98-78 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 70-11 Ninh Thuận: 93-97 | TRÚNG Gia Lai 11 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
28/11/2024 | Bình Định: 22-13 Quảng Trị: 80-72 Quảng Bình: 49-32 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-71 Khánh Hòa: 74-18 | TRÚNG Đà Nẵng 02x2 TRÚNG Khánh Hòa 18 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10-42 Quảng Nam: 57-41 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2, 42 TRÚNG Quảng Nam 57 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-85 Phú Yên: 45-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
24/11/2024 | Kon Tum: 22-14 Khánh Hòa: 27-70 Thừa Thiên Huế: 60-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 40-54 Quảng Ngãi: 40-88 Đắk Nông: 85-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 40, 88 TRÚNG Đắk Nông 85, 17 |
22/11/2024 | Gia Lai: 30-58 Ninh Thuận: 74-17 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 74, 17 |
21/11/2024 | Bình Định: 17-10 Quảng Trị: 12-41 Quảng Bình: 71-23 | TRÚNG Bình Định 10 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 13-31 Khánh Hòa: 88-17 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 80-61 Quảng Nam: 24-42 | TRÚNG Đắk Lắk 80 TRÚNG Quảng Nam 42 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-74 Phú Yên: 14-70 | TRÚNG Phú Yên 14 |
17/11/2024 | Kon Tum: 48-85 Khánh Hòa: 66-44 Thừa Thiên Huế: 10-65 | TRÚNG Kon Tum 85 TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 21-88 Quảng Ngãi: 64-28 Đắk Nông: 37-26 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 99-39 Ninh Thuận: 75-85 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 47-76 Quảng Trị: 26-80 Quảng Bình: 47-23 | TRÚNG Quảng Trị 26, 80 TRÚNG Quảng Bình 47 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 48-47 Khánh Hòa: 90-12 | TRÚNG Đà Nẵng 47 TRÚNG Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 26-97 Quảng Nam: 20-60 | TRÚNG Đắk Lắk 97x2 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-20 Phú Yên: 88-53 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-60 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 75-29 | TRÚNG Khánh Hòa 44x2, 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 16-54 Quảng Ngãi: 79-18 Đắk Nông: 78-98 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 TRÚNG Đắk Nông 78 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 69-77 | TRÚNG Gia Lai 53 |
07/11/2024 | Bình Định: 63-39 Quảng Trị: 39-91 Quảng Bình: 69-80 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 54-63 Khánh Hòa: 92-76 | TRÚNG Đà Nẵng 63x3 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 22-88 Quảng Nam: 23-70 | TRÚNG Quảng Nam 70 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-14 Phú Yên: 89-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
03/11/2024 | Kon Tum: 97-34 Khánh Hòa: 86-47 Thừa Thiên Huế: 86-51 | TRÚNG Kon Tum 97 TRÚNG Khánh Hòa 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 86, 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 09-59 Quảng Ngãi: 80-47 Đắk Nông: 64-78 | TRÚNG Đà Nẵng 09 TRÚNG Quảng Ngãi 80 |
01/11/2024 | Gia Lai: 23-35 Ninh Thuận: 96-29 | TRÚNG Gia Lai 35 TRÚNG Ninh Thuận 96 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |