Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Đà Nẵng: 85-16 Quảng Ngãi: 58-27 Đắk Nông: 25-55 | TRÚNG Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 65-41 Ninh Thuận: 48-90 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 76-75 Quảng Trị: 19-78 Quảng Bình: 12-93 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 59-44 Khánh Hòa: 26-69 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 71-31 Quảng Nam: 65-70 | TRÚNG Đắk Lắk 31 TRÚNG Quảng Nam 70 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-95 Phú Yên: 58-66 | TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 65-59 Khánh Hòa: 62-80 Thừa Thiên Huế: 75-61 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 51-39 Quảng Ngãi: 56-83 Đắk Nông: 51-49 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 49-36 Ninh Thuận: 72-23 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 53-72 Quảng Trị: 43-29 Quảng Bình: 77-66 | TRÚNG Quảng Trị 29x2 TRÚNG Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 21-58 Khánh Hòa: 41-84 | TRÚNG Khánh Hòa 41, 84x2 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 86-96 Quảng Nam: 20-89 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-46 Phú Yên: 74-19 | TRÚNG Phú Yên 74 |
01/12/2024 | Kon Tum: 78-30 Khánh Hòa: 51-97 Thừa Thiên Huế: 26-35 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 26 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 45-10 Quảng Ngãi: 94-90 Đắk Nông: 98-78 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 70-11 Ninh Thuận: 93-97 | TRÚNG Gia Lai 11 TRÚNG Ninh Thuận 97 |
28/11/2024 | Bình Định: 22-13 Quảng Trị: 80-72 Quảng Bình: 49-32 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-71 Khánh Hòa: 74-18 | TRÚNG Đà Nẵng 02x2 TRÚNG Khánh Hòa 18 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 10-42 Quảng Nam: 57-41 | TRÚNG Đắk Lắk 10x2, 42 TRÚNG Quảng Nam 57 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-85 Phú Yên: 45-18 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
24/11/2024 | Kon Tum: 22-14 Khánh Hòa: 27-70 Thừa Thiên Huế: 60-72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 TRÚNG Thừa Thiên Huế 60 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 40-54 Quảng Ngãi: 40-88 Đắk Nông: 85-17 | TRÚNG Quảng Ngãi 40, 88 TRÚNG Đắk Nông 85, 17 |
22/11/2024 | Gia Lai: 30-58 Ninh Thuận: 74-17 | TRÚNG Gia Lai 30 TRÚNG Ninh Thuận 74, 17 |
21/11/2024 | Bình Định: 17-10 Quảng Trị: 12-41 Quảng Bình: 71-23 | TRÚNG Bình Định 10 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 13-31 Khánh Hòa: 88-17 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 80-61 Quảng Nam: 24-42 | TRÚNG Đắk Lắk 80 TRÚNG Quảng Nam 42 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-74 Phú Yên: 14-70 | TRÚNG Phú Yên 14 |
17/11/2024 | Kon Tum: 48-85 Khánh Hòa: 66-44 Thừa Thiên Huế: 10-65 | TRÚNG Kon Tum 85 TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 21-88 Quảng Ngãi: 64-28 Đắk Nông: 37-26 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 99-39 Ninh Thuận: 75-85 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 47-76 Quảng Trị: 26-80 Quảng Bình: 47-23 | TRÚNG Quảng Trị 26, 80 TRÚNG Quảng Bình 47 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 48-47 Khánh Hòa: 90-12 | TRÚNG Đà Nẵng 47 TRÚNG Khánh Hòa 90 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 26-97 Quảng Nam: 20-60 | TRÚNG Đắk Lắk 97x2 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-20 Phú Yên: 88-53 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 50 |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-60 Khánh Hòa: 44-29 Thừa Thiên Huế: 75-29 | TRÚNG Khánh Hòa 44x2, 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 16-54 Quảng Ngãi: 79-18 Đắk Nông: 78-98 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 TRÚNG Đắk Nông 78 |
08/11/2024 | Gia Lai: 53-99 Ninh Thuận: 69-77 | TRÚNG Gia Lai 53 |
07/11/2024 | Bình Định: 63-39 Quảng Trị: 39-91 Quảng Bình: 69-80 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 54-63 Khánh Hòa: 92-76 | TRÚNG Đà Nẵng 63x3 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 22-88 Quảng Nam: 23-70 | TRÚNG Quảng Nam 70 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-14 Phú Yên: 89-97 | TRÚNG Phú Yên 97 |
03/11/2024 | Kon Tum: 97-34 Khánh Hòa: 86-47 Thừa Thiên Huế: 86-51 | TRÚNG Kon Tum 97 TRÚNG Khánh Hòa 86 TRÚNG Thừa Thiên Huế 86, 51 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 09-59 Quảng Ngãi: 80-47 Đắk Nông: 64-78 | TRÚNG Đà Nẵng 09 TRÚNG Quảng Ngãi 80 |
01/11/2024 | Gia Lai: 23-35 Ninh Thuận: 96-29 | TRÚNG Gia Lai 35 TRÚNG Ninh Thuận 96 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 02 | 75 | 13 |
Giải bảy | 366 | 780 | 698 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
Giải năm | 7901 | 6439 | 2285 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
Giải ba | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
Giải nhì | 19130 | 51816 | 64547 |
Giải nhất | 21401 | 02075 | 38614 |
Đặc biệt | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |