| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 68-41 Quảng Ngãi: 50-69 Đắk Nông: 53-71 | TRÚNG Đà Nẵng 41x2 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 63-32 Ninh Thuận: 37-66 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 31-37 Quảng Trị: 52-33 Quảng Bình: 23-39 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 69-91 Khánh Hòa: 45-22 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 11-64 Quảng Nam: 81-89 | TRÚNG Đắk Lắk 11x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-83 Phú Yên: 18-74 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 82-37 Khánh Hòa: 68-51 Thừa Thiên Huế: 58-41 | TRÚNG Kon Tum 82 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 17-21 Quảng Ngãi: 32-58 Đắk Nông: 36-20 | TRÚNG Đà Nẵng 17 TRÚNG Quảng Ngãi 32 TRÚNG Đắk Nông 36, 20 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 12-81 Ninh Thuận: 58-27 | TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 69-10 Quảng Trị: 84-49 Quảng Bình: 68-39 | TRÚNG Bình Định 69 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 18-84 Khánh Hòa: 87-03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 30-78 Quảng Nam: 65-79 | TRÚNG Đắk Lắk 78x2 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-53 Phú Yên: 42-84 | TRÚNG Phú Yên 42, 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-58 Khánh Hòa: 78-32 Thừa Thiên Huế: 46-99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 58-30 Quảng Ngãi: 18-84 Đắk Nông: 79-69 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 77-79 Ninh Thuận: 45-66 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-73 Quảng Trị: 27-51 Quảng Bình: 66-88 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01-41 Khánh Hòa: 35-58 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 89-64 Quảng Nam: 55-52 | TRÚNG Đắk Lắk 89, 64x2 TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-13 Phú Yên: 44-85 | TRÚNG Phú Yên 44, 85 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 60-54 Khánh Hòa: 02-17 Thừa Thiên Huế: 31-39 | TRÚNG Khánh Hòa 02x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10-89 Quảng Ngãi: 93-63 Đắk Nông: 83-88 | TRÚNG Đà Nẵng 10, 89 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 71-44 Ninh Thuận: 37-19 | TRÚNG Gia Lai 71, 44 TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 53-69 Quảng Trị: 46-50 Quảng Bình: 26-83 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35-25 Khánh Hòa: 89-12 | TRÚNG Đà Nẵng 35 TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 71-58 Quảng Nam: 30-62 | TRÚNG Quảng Nam 30, 62 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-96 Phú Yên: 90-17 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94-48 Khánh Hòa: 13-31 Thừa Thiên Huế: 39-79 | TRÚNG Kon Tum 94 TRÚNG Khánh Hòa 31 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 99-57 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 90-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 45x2 TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 20-25 Ninh Thuận: 42-18 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 78-49 Quảng Trị: 85-33 Quảng Bình: 83-20 | TRÚNG Bình Định 49 TRÚNG Quảng Bình 83 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 58-69 Khánh Hòa: 29-88 | TRÚNG Đà Nẵng 58 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78-48 Quảng Nam: 65-32 | TRÚNG Đắk Lắk 78, 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-37 Phú Yên: 97-31 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 23-12 Khánh Hòa: 33-50 Thừa Thiên Huế: 23-74 | TRÚNG Kon Tum 23 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 83-69 Quảng Ngãi: 62-79 Đắk Nông: 49-64 | TRÚNG Đà Nẵng 69 TRÚNG Quảng Ngãi 62 TRÚNG Đắk Nông 49 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 14-76 Ninh Thuận: 54-43 | TRÚNG Gia Lai 14, 76 TRÚNG Ninh Thuận 54 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 14-24 Quảng Trị: 75-52 Quảng Bình: 10-18 | TRÚNG Quảng Trị 75 TRÚNG Quảng Bình 18 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 65-47 Khánh Hòa: 25-75 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 48-98 Quảng Nam: 92-90 | TRÚNG Đắk Lắk 98 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-98 Phú Yên: 72-45 | TRÚNG Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 39-35 Khánh Hòa: 53-82 Thừa Thiên Huế: 19-37 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 97-49 Quảng Ngãi: 79-46 Đắk Nông: 25-99 | TRÚNG Đà Nẵng 49 TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 25, 99 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 13-68 Ninh Thuận: 99-65 | TRÚNG Gia Lai 13, 68 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 77-59 Quảng Trị: 79-51 Quảng Bình: 46-12 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 69-42 Khánh Hòa: 17-47 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 22-71 Quảng Nam: 17-61 | TRÚNG Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-25 Phú Yên: 29-89 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 18-42 Khánh Hòa: 18-04 Thừa Thiên Huế: 62-51 | TRÚNG Kon Tum 18 TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 31-69 Quảng Ngãi: 22-53 Đắk Nông: 55-46 | TRÚNG Đà Nẵng 31, 69 TRÚNG Quảng Ngãi 22 TRÚNG Đắk Nông 46 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-61 Ninh Thuận: 43-95 | TRÚNG Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 89-58 Quảng Trị: 63-14 Quảng Bình: 86-71 | TRÚNG Quảng Trị 14x2 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 83-76 Khánh Hòa: 32-11 | TRÚNG Đà Nẵng 83 TRÚNG Khánh Hòa 32, 11 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |