| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 75-66 Khánh Hòa: 13-57 | TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 37-97 Quảng Nam: 92-72 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-52 Phú Yên: 30-64 | TRÚNG Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 40-36 Khánh Hòa: 78-90 Thừa Thiên Huế: 15-71 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 53-96 Đắk Nông: 45-50 | TRÚNG Đắk Nông 50 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 98-88 Ninh Thuận: 84-82 | TRÚNG Gia Lai 88 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 62-92 Quảng Trị: 91-85 Quảng Bình: 28-94 | TRÚNG Quảng Bình 28x3 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 82-19 Khánh Hòa: 63-43 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 35-60 Quảng Nam: 51-96 | TRÚNG Quảng Nam 51 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31-14 Phú Yên: 93-31 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 89-51 Khánh Hòa: 11-98 Thừa Thiên Huế: 22-74 | TRÚNG Kon Tum 89 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 30-51 Quảng Ngãi: 42-46 Đắk Nông: 91-89 | TRÚNG Quảng Ngãi 42x2, 46 TRÚNG Đắk Nông 89 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 65-95 Ninh Thuận: 85-13 | TRÚNG Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 22-98 Quảng Trị: 47-51 Quảng Bình: 27-73 | TRÚNG Bình Định 98 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 79-63 Khánh Hòa: 29-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 45-70 Quảng Nam: 98-31 | TRÚNG Quảng Nam 98 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-37 Phú Yên: 20-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 61-37 Khánh Hòa: 85-26 Thừa Thiên Huế: 29-95 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 76-59 Quảng Ngãi: 44-60 Đắk Nông: 80-32 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 56-69 Ninh Thuận: 41-02 | TRÚNG Ninh Thuận 02x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 95-10 Quảng Trị: 15-75 Quảng Bình: 24-85 | TRÚNG Quảng Bình 85 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-39 Khánh Hòa: 26-38 | TRÚNG Đà Nẵng 74x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 32-18 Quảng Nam: 23-24 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-94 Phú Yên: 82-26 | TRÚNG Phú Yên 82, 26 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 21-50 Khánh Hòa: 39-42 Thừa Thiên Huế: 53-49 | TRÚNG Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-93 Quảng Ngãi: 47-88 Đắk Nông: 34-87 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 TRÚNG Đắk Nông 34x2 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 85-22 Ninh Thuận: 49-75 | TRÚNG Ninh Thuận 75 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-91 Quảng Trị: 86-70 Quảng Bình: 52-64 | TRÚNG Quảng Trị 86, 70 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 58-60 Khánh Hòa: 80-52 | TRÚNG Khánh Hòa 80, 52 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73-30 Quảng Nam: 72-57 | TRÚNG Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-86 Phú Yên: 27-85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 61-55 Khánh Hòa: 54-65 Thừa Thiên Huế: 32-26 | TRÚNG Kon Tum 61 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 78-57 Quảng Ngãi: 81-23 Đắk Nông: 39-74 | TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 75-86 Ninh Thuận: 89-27 | TRÚNG Gia Lai 75, 86 TRÚNG Ninh Thuận 27 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-18 Quảng Trị: 43-15 Quảng Bình: 59-91 | TRÚNG Bình Định 18 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 34 | 20 |
| Giải bảy | 504 | 424 |
| Giải sáu | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| Giải năm | 3398 | 2857 |
| Giải tư | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải ba | 23459 13572 | 75369 27263 |
| Giải nhì | 80955 | 43483 |
| Giải nhất | 29220 | 27525 |
| Đặc biệt | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 52, 52, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 87, 87, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 98, 98 | 90, 93, 95, 99 |