| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 93-37-31-85-24 | TRÚNG 31x2 |
| 26/02/2026 | 33-98-54-30-32 | TRÚNG 33, 98, 30 |
| 25/02/2026 | 98-86-56-01-21 | TRÚNG 01x3 |
| 24/02/2026 | 41-37-85-42-35 | TRÚNG 37x2, 85, 42 |
| 23/02/2026 | 22-68-38-28-57 | TRÚNG 22, 68, 57 |
| 22/02/2026 | 57-73-31-63-65 | TRÚNG 57, 73 |
| 21/02/2026 | 58-86-69-91-18 | TRÚNG 91x2 |
| 20/02/2026 | 16-52-27-60-55 | TRÚNG 16 |
| 15/02/2026 | 27-68-58-87-24 | Trượt |
| 14/02/2026 | 22-20-33-84-59 | TRÚNG 22 |
| 13/02/2026 | 28-21-10-36-76 | TRÚNG 21, 10, 76 |
| 12/02/2026 | 35-79-48-59-11 | TRÚNG 59x2 |
| 11/02/2026 | 41-26-83-79-39 | TRÚNG 41, 39x2 |
| 10/02/2026 | 90-72-77-12-98 | TRÚNG 90, 77, 98 |
| 09/02/2026 | 57-69-99-22-37 | TRÚNG 69 |
| 08/02/2026 | 41-64-59-35-04 | TRÚNG 35, 04 |
| 07/02/2026 | 79-58-80-92-83 | TRÚNG 80, 92 |
| 06/02/2026 | 12-54-30-71-78 | TRÚNG 78 |
| 05/02/2026 | 21-96-53-82-29 | TRÚNG 29 |
| 04/02/2026 | 96-34-88-19-95 | TRÚNG 34, 88 |
| 03/02/2026 | 91-23-45-81-49 | TRÚNG 23, 81x2 |
| 02/02/2026 | 90-43-75-39-61 | TRÚNG 39, 61 |
| 01/02/2026 | 63-67-60-18-30 | TRÚNG 63, 60x2 |
| 31/01/2026 | 78-52-45-18-86 | Trượt |
| 30/01/2026 | 76-68-18-38-98 | TRÚNG 68 |
| 29/01/2026 | 91-14-93-35-21 | TRÚNG 14x2, 93, 35 |
| 28/01/2026 | 75-29-79-97-33 | TRÚNG 75, 79, 33 |
| 27/01/2026 | 22-86-24-76-40 | TRÚNG 22x3 |
| 26/01/2026 | 93-67-53-38-88 | TRÚNG 93, 67 |
| 25/01/2026 | 18-39-61-23-74 | TRÚNG 23 |
| 24/01/2026 | 36-19-28-34-67 | TRÚNG 36x2, 34 |
| 23/01/2026 | 02-30-75-57-95 | TRÚNG 02 |
| 22/01/2026 | 77-75-11-95-26 | Trượt |
| 21/01/2026 | 47-66-54-60-14 | TRÚNG 54, 60 |
| 20/01/2026 | 42-79-19-34-78 | TRÚNG 79x2, 78 |
| 19/01/2026 | 83-64-78-63-53 | TRÚNG 53x2 |
| 18/01/2026 | 48-56-76-17-90 | TRÚNG 17 |
| 17/01/2026 | 74-42-19-88-64 | TRÚNG 74, 42, 88, 64 |
| 16/01/2026 | 77-24-25-62-84 | TRÚNG 77 |
| 15/01/2026 | 31-45-75-50-12 | TRÚNG 50, 12 |
| 14/01/2026 | 76-30-28-26-31 | Trượt |
| 13/01/2026 | 73-11-27-21-25 | TRÚNG 73, 27, 25 |
| 12/01/2026 | 40-63-72-55-24 | TRÚNG 40, 63, 24 |
| 11/01/2026 | 84-50-67-36-12 | TRÚNG 67, 36x2 |
| 10/01/2026 | 86-54-93-55-23 | TRÚNG 86, 54x2, 93x2 |
| 09/01/2026 | 38-66-22-46-37 | TRÚNG 66x2, 46x2 |
| 08/01/2026 | 41-72-47-98-39 | TRÚNG 41, 72 |
| 07/01/2026 | 84-88-73-98-91 | TRÚNG 88 |
| 06/01/2026 | 31-67-56-14-62 | TRÚNG 56 |
| 05/01/2026 | 26-80-85-76-83 | TRÚNG 83 |
| 04/01/2026 | 67-97-59-12-56 | TRÚNG 97, 59 |
| 03/01/2026 | 12-19-75-21-50 | TRÚNG 12x2, 50 |
| 02/01/2026 | 92-22-48-96-20 | TRÚNG 92x2, 22x2, 48 |
| 01/01/2026 | 12-46-60-93-67 | TRÚNG 67 |
| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |