Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 15-95-44-89-76 | TRÚNG 15, 76x2 |
20/12/2024 | 57-43-60-29-38 | TRÚNG 43x2 |
19/12/2024 | 43-64-86-51-39 | TRÚNG 43, 51x2, 39 |
18/12/2024 | 57-37-10-76-35 | TRÚNG 10 |
17/12/2024 | 96-60-93-40-61 | TRÚNG 96x2, 60 |
16/12/2024 | 30-14-76-63-28 | TRÚNG 76x2 |
15/12/2024 | 97-23-40-76-15 | TRÚNG 40x2, 15 |
14/12/2024 | 27-35-67-60-96 | TRÚNG 96 |
13/12/2024 | 03-34-95-69-40 | TRÚNG 69, 40 |
12/12/2024 | 81-27-50-45-32 | TRÚNG 50, 32 |
11/12/2024 | 24-68-41-36-89 | TRÚNG 36x2, 89 |
10/12/2024 | 29-32-82-66-94 | Trượt |
09/12/2024 | 65-60-72-37-95 | TRÚNG 60, 37 |
08/12/2024 | 26-34-03-92-87 | TRÚNG 26, 03, 92 |
07/12/2024 | 10-35-27-56-69 | TRÚNG 10, 69 |
06/12/2024 | 62-83-94-50-27 | TRÚNG 83, 94, 50x2 |
05/12/2024 | 13-53-27-99-48 | TRÚNG 53 |
04/12/2024 | 59-79-66-26-31 | TRÚNG 79x3, 66, 31 |
03/12/2024 | 73-30-15-78-65 | TRÚNG 30, 15 |
02/12/2024 | 53-61-26-15-91 | TRÚNG 61x2 |
01/12/2024 | 88-93-43-69-55 | TRÚNG 43, 55 |
30/11/2024 | 36-90-76-33-22 | TRÚNG 90, 76 |
29/11/2024 | 27-45-16-88-55 | TRÚNG 27, 45 |
28/11/2024 | 61-77-84-12-81 | TRÚNG 84, 12x2 |
27/11/2024 | 98-61-82-88-65 | TRÚNG 88, 65 |
26/11/2024 | 49-78-91-24-23 | TRÚNG 78 |
25/11/2024 | 74-25-40-89-35 | TRÚNG 74, 89 |
24/11/2024 | 15-12-52-89-96 | TRÚNG 12x2 |
23/11/2024 | 16-57-97-10-99 | TRÚNG 57, 10, 99 |
22/11/2024 | 88-73-64-17-79 | TRÚNG 73, 64x2 |
21/11/2024 | 23-91-89-50-95 | TRÚNG 23, 91x3 |
20/11/2024 | 02-82-19-44-75 | TRÚNG 19, 44x2 |
19/11/2024 | 29-83-50-64-31 | TRÚNG 29x2 |
18/11/2024 | 86-94-52-72-65 | TRÚNG 72, 65 |
17/11/2024 | 38-29-87-17-79 | Trượt |
16/11/2024 | 25-23-66-10-41 | TRÚNG 66 |
15/11/2024 | 83-14-22-44-48 | TRÚNG 14x3 |
14/11/2024 | 13-19-87-70-17 | TRÚNG 13 |
13/11/2024 | 71-03-51-18-74 | TRÚNG 03x2 |
12/11/2024 | 54-47-79-44-58 | TRÚNG 79x2 |
11/11/2024 | 89-13-95-29-83 | TRÚNG 29 |
10/11/2024 | 56-73-81-84-87 | TRÚNG 73, 87 |
09/11/2024 | 58-53-60-85-66 | TRÚNG 60x2 |
08/11/2024 | 80-88-57-76-92 | TRÚNG 88, 76 |
07/11/2024 | 25-78-68-42-59 | TRÚNG 25, 42 |
06/11/2024 | 63-81-45-39-86 | TRÚNG 45 |
05/11/2024 | 27-76-62-34-68 | TRÚNG 27x2, 68 |
04/11/2024 | 52-86-67-95-18 | TRÚNG 86 |
03/11/2024 | 13-56-89-11-31 | TRÚNG 11 |
02/11/2024 | 74-98-42-11-96 | Trượt |
01/11/2024 | 44-16-66-19-57 | TRÚNG 66 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |