| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-43 Quảng Trị: 93-60 Quảng Bình: 58-52 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 23-50 Khánh Hòa: 29-33 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-10 Quảng Nam: 19-40 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-47 Phú Yên: 66-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 13-53 Khánh Hòa: 82-41 Thừa Thiên Huế: 24-96 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 46-79 Quảng Ngãi: 73-38 Đắk Nông: 62-21 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 24-12 Ninh Thuận: 95-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 11-52 Quảng Trị: 88-51 Quảng Bình: 17-79 | TRÚNG Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 83-60 Khánh Hòa: 88-15 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-96 Quảng Nam: 22-12 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-78 Phú Yên: 88-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 97-29 Khánh Hòa: 10-48 Thừa Thiên Huế: 74-60 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 38-17 Quảng Ngãi: 16-40 Đắk Nông: 16-18 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78-73 Ninh Thuận: 74-19 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 59-21 Quảng Trị: 53-24 Quảng Bình: 25-45 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-38 Khánh Hòa: 32-30 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 30-50 Quảng Nam: 33-11 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-98 Phú Yên: 45-73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 35-19 Khánh Hòa: 92-60 Thừa Thiên Huế: 24-88 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 54-49 Quảng Ngãi: 99-64 Đắk Nông: 36-16 | TRÚNG Đắk Nông 16 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 39-34 Ninh Thuận: 49-96 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 50-13 Quảng Trị: 92-59 Quảng Bình: 86-17 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 56-35 Khánh Hòa: 87-72 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 24-69 Quảng Nam: 76-61 | TRÚNG Đắk Lắk 69 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-21 Phú Yên: 22-27 | TRÚNG Phú Yên 27 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 88-30 Khánh Hòa: 53-26 Thừa Thiên Huế: 26-16 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 15-92 Quảng Ngãi: 60-97 Đắk Nông: 52-35 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 48-46 Ninh Thuận: 11-32 | TRÚNG Gia Lai 46 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 88-48 Quảng Trị: 34-12 Quảng Bình: 52-07 | TRÚNG Quảng Bình 07 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 60-67 Khánh Hòa: 65-50 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 61-15 Quảng Nam: 45-87 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-94 Phú Yên: 48-22 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 11-22 Khánh Hòa: 46-38 Thừa Thiên Huế: 87-39 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 38-74 Quảng Ngãi: 68-24 Đắk Nông: 33-89 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 67-79 Ninh Thuận: 13-25 | TRÚNG Gia Lai 67 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 78-46 Quảng Trị: 29-77 Quảng Bình: 88-96 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 17-61 Khánh Hòa: 63-22 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 97-35 Quảng Nam: 28-27 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-86 Phú Yên: 27-16 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 57-55 Khánh Hòa: 64-69 Thừa Thiên Huế: 16-81 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 74-33 Quảng Ngãi: 20-21 Đắk Nông: 51-78 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 96-14 Ninh Thuận: 78-52 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 61-11 Quảng Trị: 80-90 Quảng Bình: 28-38 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 79-11 Khánh Hòa: 84-26 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 62-77 Quảng Nam: 95-56 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-79 Phú Yên: 99-58 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 48-59 Khánh Hòa: 15-92 Thừa Thiên Huế: 96-82 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 28-56 Quảng Ngãi: 11-67 Đắk Nông: 48-54 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 80-36 Ninh Thuận: 18-93 | Trượt |
| 04/09/2025 | Bình Định: 61-33 Quảng Trị: 55-72 Quảng Bình: 61-26 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 31-14 Khánh Hòa: 91-97 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 97-88 Quảng Nam: 79-53 | TRÚNG Đắk Lắk 88 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-83 Phú Yên: 61-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 97 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
| Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |