| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 12-59 Ninh Thuận: 74-58 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 30-23 Quảng Trị: 12-89 Quảng Bình: 79-99 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 28-67 Khánh Hòa: 51-74 | TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 58-62 Quảng Nam: 12-91 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 60-33 Phú Yên: 21-72 | TRÚNG Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 72-44 Khánh Hòa: 35-42 Thừa Thiên Huế: 71-59 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 49-11 Quảng Ngãi: 76-59 Đắk Nông: 03-46 | TRÚNG Đắk Nông 03 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 40-39 Ninh Thuận: 48-87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 54-98 Quảng Trị: 19-78 Quảng Bình: 81-82 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 68-63 Khánh Hòa: 91-22 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 71-47 Quảng Nam: 99-85 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 51-39 Phú Yên: 34-90 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 99-18 Khánh Hòa: 72-42 Thừa Thiên Huế: 26-30 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 35-31 Quảng Ngãi: 24-44 Đắk Nông: 59-95 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 53-33 Ninh Thuận: 37-95 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-72 Quảng Trị: 68-58 Quảng Bình: 71-43 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-19 Khánh Hòa: 42-78 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 40-19 Quảng Nam: 27-28 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-62 Phú Yên: 33-74 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 04-52 Khánh Hòa: 54-86 Thừa Thiên Huế: 88-69 | TRÚNG Kon Tum 04 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 65-59 Quảng Ngãi: 33-97 Đắk Nông: 51-96 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 68-16 Ninh Thuận: 25-23 | TRÚNG Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 64-79 Quảng Trị: 19-55 Quảng Bình: 66-75 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 40-72 Khánh Hòa: 17-58 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 73-89 Quảng Nam: 81-72 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-15 Phú Yên: 17-58 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 57-13 Khánh Hòa: 59-37 Thừa Thiên Huế: 39-17 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 91-64 Quảng Ngãi: 41-66 Đắk Nông: 36-88 | TRÚNG Đắk Nông 88 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 83-23 Ninh Thuận: 46-45 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 87-35 Quảng Trị: 38-75 Quảng Bình: 86-22 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 13-64 Khánh Hòa: 94-93 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 75-45 Quảng Nam: 91-36 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-70 Phú Yên: 62-88 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 54-21 Khánh Hòa: 79-99 Thừa Thiên Huế: 67-11 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-76 Quảng Ngãi: 49-93 Đắk Nông: 70-67 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38-40 Ninh Thuận: 17-25 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 97-81 Quảng Trị: 10-25 Quảng Bình: 34-24 | TRÚNG Quảng Bình 24 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-51 Khánh Hòa: 22-34 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 69-74 Quảng Nam: 93-44 | TRÚNG Đắk Lắk 69 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-13 Phú Yên: 69-10 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 40-67 Khánh Hòa: 93-74 Thừa Thiên Huế: 83-56 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 45-99 Quảng Ngãi: 27-25 Đắk Nông: 45-48 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-55 Ninh Thuận: 45-81 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 33-26 Quảng Trị: 39-65 Quảng Bình: 42-66 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 11-41 Khánh Hòa: 45-60 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 79-37 Quảng Nam: 48-97 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-28 Phú Yên: 71-85 | TRÚNG Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 67-76 Khánh Hòa: 61-72 Thừa Thiên Huế: 53-21 | TRÚNG Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 45-66 Quảng Ngãi: 15-21 Đắk Nông: 88-27 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 99-94 Ninh Thuận: 99-78 | TRÚNG Gia Lai 99 TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-29 Quảng Trị: 96-81 Quảng Bình: 37-68 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 71-54 Khánh Hòa: 53-91 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 27-33 Quảng Nam: 71-89 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-18 Phú Yên: 38-35 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |