Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Đà Nẵng: 38-25 Quảng Ngãi: 94-82 Đắk Nông: 71-16 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 74-41 Ninh Thuận: 76-88 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 20-53 Quảng Trị: 11-23 Quảng Bình: 76-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 28-19 Khánh Hòa: 19-18 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 29-26 Quảng Nam: 34-70 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-87 Phú Yên: 14-98 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 13-71 Khánh Hòa: 54-80 Thừa Thiên Huế: 34-32 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 76-71 Quảng Ngãi: 45-20 Đắk Nông: 47-27 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 75-40 Ninh Thuận: 49-63 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 68-98 Quảng Trị: 60-19 Quảng Bình: 39-50 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 28-80 Khánh Hòa: 86-50 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 80-99 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-87 Phú Yên: 28-26 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55-24 Khánh Hòa: 64-30 Thừa Thiên Huế: 88-13 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 49-91 Quảng Ngãi: 77-50 Đắk Nông: 45-74 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 04-66 Ninh Thuận: 98-53 | TRÚNG Gia Lai 04 |
28/11/2024 | Bình Định: 29-84 Quảng Trị: 92-86 Quảng Bình: 14-19 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 75-16 Khánh Hòa: 13-48 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 15-68 Quảng Nam: 19-50 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-23 Phú Yên: 14-38 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 32-91 Khánh Hòa: 53-13 Thừa Thiên Huế: 72-56 | TRÚNG Kon Tum 91 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 39-34 Quảng Ngãi: 18-51 Đắk Nông: 61-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 47-53 Ninh Thuận: 49-35 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 84-78 Quảng Trị: 29-21 Quảng Bình: 26-39 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 82-24 Khánh Hòa: 28-82 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 36-15 Quảng Nam: 96-23 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-70 Phú Yên: 63-52 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 72-60 Thừa Thiên Huế: 18-20 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 90-41 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 25-80 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-87 Ninh Thuận: 46-95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 43-51 Quảng Trị: 37-18 Quảng Bình: 27-60 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 58-59 Khánh Hòa: 79-56 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 68-28 Quảng Nam: 69-88 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-15 Phú Yên: 78-63 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 96-84 Khánh Hòa: 77-92 Thừa Thiên Huế: 50-69 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 72-50 Quảng Ngãi: 68-78 Đắk Nông: 86-71 | TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
08/11/2024 | Gia Lai: 51-53 Ninh Thuận: 73-85 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 94-40 Quảng Trị: 29-60 Quảng Bình: 22-93 | TRÚNG Bình Định 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85-61 Khánh Hòa: 21-74 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 90-57 Quảng Nam: 73-82 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-65 Phú Yên: 25-44 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 93-42 Khánh Hòa: 15-63 Thừa Thiên Huế: 15-26 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 24-73 Quảng Ngãi: 76-38 Đắk Nông: 84-72 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 18-67 Ninh Thuận: 47-54 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 02 | 75 | 13 |
Giải bảy | 366 | 780 | 698 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
Giải năm | 7901 | 6439 | 2285 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
Giải ba | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
Giải nhì | 19130 | 51816 | 64547 |
Giải nhất | 21401 | 02075 | 38614 |
Đặc biệt | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |