| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 76-34 Khánh Hòa: 12-10 Thừa Thiên Huế: 52-59 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 11-95 Quảng Ngãi: 93-84 Đắk Nông: 22-45 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 14-96 Ninh Thuận: 66-58 | TRÚNG Ninh Thuận 58 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 22-40 Quảng Trị: 90-96 Quảng Bình: 40-92 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 13-96 Khánh Hòa: 66-17 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 90-64 Quảng Nam: 52-58 | TRÚNG Đắk Lắk 90 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-61 Phú Yên: 10-81 | TRÚNG Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 20-52 Khánh Hòa: 46-45 Thừa Thiên Huế: 64-61 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 26-45 Quảng Ngãi: 33-17 Đắk Nông: 69-99 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 81-34 Ninh Thuận: 35-55 | TRÚNG Gia Lai 34 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 76-49 Quảng Trị: 61-11 Quảng Bình: 27-26 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 52-19 Khánh Hòa: 67-37 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 65-44 Quảng Nam: 21-93 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-13 Phú Yên: 65-47 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 97-41 Khánh Hòa: 11-49 Thừa Thiên Huế: 18-67 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 01-18 Quảng Ngãi: 48-28 Đắk Nông: 81-47 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 34-38 Ninh Thuận: 33-48 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 96-95 Quảng Trị: 94-91 Quảng Bình: 76-48 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 50-91 Khánh Hòa: 27-45 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 84-96 Quảng Nam: 69-48 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 82-13 Phú Yên: 39-50 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 51-90 Khánh Hòa: 18-96 Thừa Thiên Huế: 18-37 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 28-83 Quảng Ngãi: 55-44 Đắk Nông: 48-91 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 67-17 Ninh Thuận: 81-68 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 65-81 Quảng Trị: 52-89 Quảng Bình: 85-62 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 47-38 Khánh Hòa: 28-69 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 62-87 Quảng Nam: 86-91 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-71 Phú Yên: 78-11 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 43-33 Khánh Hòa: 69-72 Thừa Thiên Huế: 55-28 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 45-60 Quảng Ngãi: 86-98 Đắk Nông: 20-19 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-21 Ninh Thuận: 23-43 | TRÚNG Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 59-94 Quảng Trị: 67-46 Quảng Bình: 51-47 | TRÚNG Quảng Bình 51 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-76 Khánh Hòa: 52-75 | TRÚNG Khánh Hòa 75 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 29-31 Quảng Nam: 07-57 | TRÚNG Quảng Nam 07 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 61-13 Phú Yên: 52-86 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 13-49 Khánh Hòa: 29-89 Thừa Thiên Huế: 87-57 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 59-43 Quảng Ngãi: 95-87 Đắk Nông: 90-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 46-28 Ninh Thuận: 55-73 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 39-40 Khánh Hòa: 69-57 Thừa Thiên Huế: 25-48 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 13-67 Quảng Ngãi: 15-56 Đắk Nông: 08-52 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 96-86 Ninh Thuận: 23-74 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 97-18 Quảng Trị: 92-33 Quảng Bình: 77-37 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 20-52 Khánh Hòa: 77-54 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 14-31 Quảng Nam: 12-26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-31 Phú Yên: 13-91 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 12-84 Khánh Hòa: 66-52 Thừa Thiên Huế: 41-53 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 99-95 Quảng Ngãi: 15-37 Đắk Nông: 31-74 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 26-94 Ninh Thuận: 87-66 | TRÚNG Ninh Thuận 66 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 35-44 Quảng Trị: 33-89 Quảng Bình: 74-21 | TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 79-24 Khánh Hòa: 58-64 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-78 Quảng Nam: 79-63 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-22 Phú Yên: 42-49 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 82-38 Khánh Hòa: 50-56 Thừa Thiên Huế: 79-14 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |