| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 74-38 Quảng Nam: 53-21 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-79 Phú Yên: 52-60 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 81-51 Khánh Hòa: 16-41 Thừa Thiên Huế: 12-29 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 86-60 Quảng Ngãi: 99-74 Đắk Nông: 83-30 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 28-61 Ninh Thuận: 88-29 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 71-45 Quảng Trị: 55-18 Quảng Bình: 85-46 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 12-67 Khánh Hòa: 12-60 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 41-11 Quảng Nam: 71-40 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-43 Phú Yên: 55-31 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 11-61 Khánh Hòa: 28-68 Thừa Thiên Huế: 32-24 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 81-59 Quảng Ngãi: 25-87 Đắk Nông: 82-22 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 74-60 Ninh Thuận: 65-78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 76-21 Quảng Trị: 58-47 Quảng Bình: 30-29 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 32-22 Khánh Hòa: 49-55 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 78-46 Quảng Nam: 46-68 | TRÚNG Đắk Lắk 78 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-32 Phú Yên: 37-61 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 75-52 Khánh Hòa: 65-12 Thừa Thiên Huế: 49-95 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 11-88 Quảng Ngãi: 88-39 Đắk Nông: 98-39 | TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 25-35 Ninh Thuận: 24-43 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 71-43 Quảng Trị: 46-95 Quảng Bình: 86-99 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88-23 Khánh Hòa: 17-21 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 46-40 Quảng Nam: 96-57 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-32 Phú Yên: 20-29 | TRÚNG Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 69-11 Khánh Hòa: 30-20 Thừa Thiên Huế: 53-46 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 92-29 Quảng Ngãi: 41-53 Đắk Nông: 38-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 30-55 Ninh Thuận: 32-79 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 76-83 Quảng Trị: 40-70 Quảng Bình: 21-87 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 78-73 Khánh Hòa: 61-93 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 95-12 Quảng Nam: 67-89 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-27 Phú Yên: 16-35 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 68-24 Khánh Hòa: 55-29 Thừa Thiên Huế: 36-12 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 69-96 Quảng Ngãi: 13-40 Đắk Nông: 75-77 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 82-89 Ninh Thuận: 64-38 | TRÚNG Ninh Thuận 38 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-43 Quảng Trị: 93-60 Quảng Bình: 58-52 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 23-50 Khánh Hòa: 29-33 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-10 Quảng Nam: 19-40 | TRÚNG Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-47 Phú Yên: 66-63 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 13-53 Khánh Hòa: 82-41 Thừa Thiên Huế: 24-96 | TRÚNG Khánh Hòa 41 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 46-79 Quảng Ngãi: 73-38 Đắk Nông: 62-21 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 24-12 Ninh Thuận: 95-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 11-52 Quảng Trị: 88-51 Quảng Bình: 17-79 | TRÚNG Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 83-60 Khánh Hòa: 88-15 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63-96 Quảng Nam: 22-12 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-78 Phú Yên: 88-23 | TRÚNG Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 97-29 Khánh Hòa: 10-48 Thừa Thiên Huế: 74-60 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 38-17 Quảng Ngãi: 16-40 Đắk Nông: 16-18 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 78-73 Ninh Thuận: 74-19 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 59-21 Quảng Trị: 53-24 Quảng Bình: 25-45 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94-38 Khánh Hòa: 32-30 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 30-50 Quảng Nam: 33-11 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-98 Phú Yên: 45-73 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 35-19 Khánh Hòa: 92-60 Thừa Thiên Huế: 24-88 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 54-49 Quảng Ngãi: 99-64 Đắk Nông: 36-16 | TRÚNG Đắk Nông 16 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 39-34 Ninh Thuận: 49-96 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 50-13 Quảng Trị: 92-59 Quảng Bình: 86-17 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 56-35 Khánh Hòa: 87-72 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |