Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 62-36 Quảng Ngãi: 69-60 Đắk Nông: 91-93 | TRÚNG Quảng Ngãi 69 |
20/12/2024 | Gia Lai: 49-74 Ninh Thuận: 87-38 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 78-18 Quảng Trị: 88-31 Quảng Bình: 86-67 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 27-92 Khánh Hòa: 46-91 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 14-57 Quảng Nam: 60-58 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-77 Phú Yên: 73-78 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 44-39 Khánh Hòa: 28-52 Thừa Thiên Huế: 40-30 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 38-25 Quảng Ngãi: 94-82 Đắk Nông: 71-16 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 74-41 Ninh Thuận: 76-88 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 20-53 Quảng Trị: 11-23 Quảng Bình: 76-40 | TRÚNG Quảng Bình 40 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 28-19 Khánh Hòa: 19-18 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 29-26 Quảng Nam: 34-70 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-87 Phú Yên: 14-98 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 13-71 Khánh Hòa: 54-80 Thừa Thiên Huế: 34-32 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 76-71 Quảng Ngãi: 45-20 Đắk Nông: 47-27 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 75-40 Ninh Thuận: 49-63 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 68-98 Quảng Trị: 60-19 Quảng Bình: 39-50 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 28-80 Khánh Hòa: 86-50 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 39-59 Quảng Nam: 80-99 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-87 Phú Yên: 28-26 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 55-24 Khánh Hòa: 64-30 Thừa Thiên Huế: 88-13 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 49-91 Quảng Ngãi: 77-50 Đắk Nông: 45-74 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 04-66 Ninh Thuận: 98-53 | TRÚNG Gia Lai 04 |
28/11/2024 | Bình Định: 29-84 Quảng Trị: 92-86 Quảng Bình: 14-19 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 75-16 Khánh Hòa: 13-48 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 15-68 Quảng Nam: 19-50 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-23 Phú Yên: 14-38 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 32-91 Khánh Hòa: 53-13 Thừa Thiên Huế: 72-56 | TRÚNG Kon Tum 91 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 39-34 Quảng Ngãi: 18-51 Đắk Nông: 61-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 18 |
22/11/2024 | Gia Lai: 47-53 Ninh Thuận: 49-35 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 84-78 Quảng Trị: 29-21 Quảng Bình: 26-39 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 82-24 Khánh Hòa: 28-82 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 36-15 Quảng Nam: 96-23 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-70 Phú Yên: 63-52 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 72-60 Thừa Thiên Huế: 18-20 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 90-41 Quảng Ngãi: 53-16 Đắk Nông: 25-80 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-87 Ninh Thuận: 46-95 | TRÚNG Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 43-51 Quảng Trị: 37-18 Quảng Bình: 27-60 | TRÚNG Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 58-59 Khánh Hòa: 79-56 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 68-28 Quảng Nam: 69-88 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-15 Phú Yên: 78-63 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 96-84 Khánh Hòa: 77-92 Thừa Thiên Huế: 50-69 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 72-50 Quảng Ngãi: 68-78 Đắk Nông: 86-71 | TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
08/11/2024 | Gia Lai: 51-53 Ninh Thuận: 73-85 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 94-40 Quảng Trị: 29-60 Quảng Bình: 22-93 | TRÚNG Bình Định 94 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85-61 Khánh Hòa: 21-74 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 90-57 Quảng Nam: 73-82 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-65 Phú Yên: 25-44 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 93-42 Khánh Hòa: 15-63 Thừa Thiên Huế: 15-26 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 24-73 Quảng Ngãi: 76-38 Đắk Nông: 84-72 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 18-67 Ninh Thuận: 47-54 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |