| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 54-43 Kiên Giang: 71-61 Đà Lạt: 78-79 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-35 Long An: 71-87 Bình Phước: 26-46 Hậu Giang: 70-71 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 44-64 Bình Dương: 11-42 Trà Vinh: 94-66 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 81-79 An Giang: 58-57 Bình Thuận: 83-34 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 50-58 Cần Thơ: 15-97 Sóc Trăng: 65-20 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 54-23 Vũng Tàu: 64-67 Bạc Liêu: 82-35 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-98 Đồng Tháp: 29-71 Cà Mau: 82-15 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 43-34 Kiên Giang: 41-55 Đà Lạt: 24-98 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-27 Long An: 76-42 Bình Phước: 66-41 Hậu Giang: 76-88 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 40-86 Bình Dương: 29-38 Trà Vinh: 54-52 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 67-15 An Giang: 26-91 Bình Thuận: 15-87 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 58-65 Cần Thơ: 19-59 Sóc Trăng: 41-66 | TRÚNG Sóc Trăng 41 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 64-15 Vũng Tàu: 12-75 Bạc Liêu: 39-65 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-82 Đồng Tháp: 75-84 Cà Mau: 32-80 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 12-10 Kiên Giang: 61-19 Đà Lạt: 10-85 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-50 Long An: 26-38 Bình Phước: 65-74 Hậu Giang: 20-77 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 11-73 Bình Dương: 65-46 Trà Vinh: 57-75 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81-87 An Giang: 92-89 Bình Thuận: 10-95 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 25-68 Cần Thơ: 86-55 Sóc Trăng: 62-84 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 90-24 Vũng Tàu: 96-92 Bạc Liêu: 79-59 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-06 Đồng Tháp: 91-18 Cà Mau: 13-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 35-16 Kiên Giang: 93-60 Đà Lạt: 37-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-36 Long An: 32-68 Bình Phước: 94-67 Hậu Giang: 44-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 81-88 Bình Dương: 10-26 Trà Vinh: 27-68 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 85-32 An Giang: 78-67 Bình Thuận: 36-30 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 10-49 Cần Thơ: 43-19 Sóc Trăng: 89-46 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 37-24 Vũng Tàu: 14-67 Bạc Liêu: 73-62 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99-91 Đồng Tháp: 27-29 Cà Mau: 21-51 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 88-48 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 37-86 | TRÚNG Tiền Giang 88 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 76-18 Long An: 43-95 Bình Phước: 56-97 Hậu Giang: 54-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 50-33 Bình Dương: 42-47 Trà Vinh: 50-73 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 14-89 An Giang: 31-15 Bình Thuận: 89-61 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |