| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 20-34 Kiên Giang: 87-35 Đà Lạt: 70-50 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-83 Long An: 22-14 Bình Phước: 44-13 Hậu Giang: 22-16 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93-65 Bình Dương: 51-92 Trà Vinh: 52-63 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-23 An Giang: 99-17 Bình Thuận: 84-50 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 53-95 Cần Thơ: 33-16 Sóc Trăng: 09-44 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26-42 Vũng Tàu: 69-36 Bạc Liêu: 62-94 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-40 Đồng Tháp: 55-54 Cà Mau: 16-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 54-43 Kiên Giang: 71-61 Đà Lạt: 78-79 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-35 Long An: 71-87 Bình Phước: 26-46 Hậu Giang: 70-71 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 44-64 Bình Dương: 11-42 Trà Vinh: 94-66 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 81-79 An Giang: 58-57 Bình Thuận: 83-34 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 50-58 Cần Thơ: 15-97 Sóc Trăng: 65-20 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 54-23 Vũng Tàu: 64-67 Bạc Liêu: 82-35 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-98 Đồng Tháp: 29-71 Cà Mau: 82-15 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 43-34 Kiên Giang: 41-55 Đà Lạt: 24-98 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-27 Long An: 76-42 Bình Phước: 66-41 Hậu Giang: 76-88 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 40-86 Bình Dương: 29-38 Trà Vinh: 54-52 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 67-15 An Giang: 26-91 Bình Thuận: 15-87 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 58-65 Cần Thơ: 19-59 Sóc Trăng: 41-66 | TRÚNG Sóc Trăng 41 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 64-15 Vũng Tàu: 12-75 Bạc Liêu: 39-65 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-82 Đồng Tháp: 75-84 Cà Mau: 32-80 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 12-10 Kiên Giang: 61-19 Đà Lạt: 10-85 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 95-50 Long An: 26-38 Bình Phước: 65-74 Hậu Giang: 20-77 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 11-73 Bình Dương: 65-46 Trà Vinh: 57-75 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 81-87 An Giang: 92-89 Bình Thuận: 10-95 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 25-68 Cần Thơ: 86-55 Sóc Trăng: 62-84 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 90-24 Vũng Tàu: 96-92 Bạc Liêu: 79-59 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-06 Đồng Tháp: 91-18 Cà Mau: 13-98 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 35-16 Kiên Giang: 93-60 Đà Lạt: 37-83 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-36 Long An: 32-68 Bình Phước: 94-67 Hậu Giang: 44-86 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 81-88 Bình Dương: 10-26 Trà Vinh: 27-68 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 85-32 An Giang: 78-67 Bình Thuận: 36-30 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 10-49 Cần Thơ: 43-19 Sóc Trăng: 89-46 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 37-24 Vũng Tàu: 14-67 Bạc Liêu: 73-62 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99-91 Đồng Tháp: 27-29 Cà Mau: 21-51 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 88-48 Kiên Giang: 49-46 Đà Lạt: 37-86 | TRÚNG Tiền Giang 88 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 76-18 Long An: 43-95 Bình Phước: 56-97 Hậu Giang: 54-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 50-33 Bình Dương: 42-47 Trà Vinh: 50-73 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 14-89 An Giang: 31-15 Bình Thuận: 89-61 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 58142 | 94229 | |
| Giải nhất | 16032 | ||
| Đặc biệt | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 28, 29 | ||
| 3 | 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 42, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 66 | 62, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |