| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 32-17 Cần Thơ: 27-54 Sóc Trăng: 54-41 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 91-89 Vũng Tàu: 17-21 Bạc Liêu: 87-91 | TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-28 Đồng Tháp: 61-89 Cà Mau: 47-27 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 18-61 Kiên Giang: 78-24 Đà Lạt: 27-30 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 77-31 Long An: 70-88 Bình Phước: 17-27 Hậu Giang: 67-60 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 48-73 Bình Dương: 56-32 Trà Vinh: 75-71 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 73-31 An Giang: 29-40 Bình Thuận: 25-58 | TRÚNG Tây Ninh 73 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 21-31 Cần Thơ: 88-25 Sóc Trăng: 30-79 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 19-74 Vũng Tàu: 92-96 Bạc Liêu: 28-53 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-61 Đồng Tháp: 62-63 Cà Mau: 59-71 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 71-11 Kiên Giang: 68-13 Đà Lạt: 70-17 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-47 Long An: 73-96 Bình Phước: 40-21 Hậu Giang: 61-94 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 81-77 Bình Dương: 82-72 Trà Vinh: 93-13 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 19-29 An Giang: 28-47 Bình Thuận: 86-46 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59-61 Cần Thơ: 11-29 Sóc Trăng: 73-90 | TRÚNG Đồng Nai 59 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 98-77 Vũng Tàu: 97-34 Bạc Liêu: 92-20 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-19 Đồng Tháp: 66-91 Cà Mau: 45-15 | TRÚNG Đồng Tháp 91 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-79 Kiên Giang: 86-27 Đà Lạt: 61-32 | TRÚNG Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 83-76 Long An: 86-20 Bình Phước: 34-82 Hậu Giang: 27-74 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 52-42 Bình Dương: 19-92 Trà Vinh: 78-54 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 22-33 An Giang: 87-69 Bình Thuận: 56-05 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 45-42 Cần Thơ: 75-22 Sóc Trăng: 44-77 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 31-68 Vũng Tàu: 94-85 Bạc Liêu: 69-55 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68-70 Đồng Tháp: 74-51 Cà Mau: 45-60 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 76-36 Kiên Giang: 29-70 Đà Lạt: 63-34 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-82 Long An: 13-73 Bình Phước: 62-40 Hậu Giang: 52-36 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 59-75 Bình Dương: 44-26 Trà Vinh: 59-67 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 85-31 An Giang: 94-86 Bình Thuận: 29-78 | TRÚNG Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 49-55 Sóc Trăng: 56-11 | TRÚNG Đồng Nai 74 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 82-68 Vũng Tàu: 63-43 Bạc Liêu: 77-45 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93-62 Đồng Tháp: 96-48 Cà Mau: 46-79 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 79-99 Kiên Giang: 71-50 Đà Lạt: 26-16 | TRÚNG Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 39-78 Long An: 94-35 Bình Phước: 37-34 Hậu Giang: 79-60 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 67-17 Bình Dương: 38-69 Trà Vinh: 48-20 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 79-48 An Giang: 59-61 Bình Thuận: 89-51 | TRÚNG An Giang 61 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 41-33 Cần Thơ: 64-32 Sóc Trăng: 13-63 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 33-75 Vũng Tàu: 96-89 Bạc Liêu: 23-39 | TRÚNG Vũng Tàu 96 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 82-44 Đồng Tháp: 50-40 Cà Mau: 62-38 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 69-35 Kiên Giang: 80-51 Đà Lạt: 11-61 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-95 Long An: 79-56 Bình Phước: 87-32 Hậu Giang: 29-95 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 62-48 Bình Dương: 72-59 Trà Vinh: 29-13 | TRÚNG Bình Dương 59 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 52-29 An Giang: 28-67 Bình Thuận: 31-45 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 89-64 Cần Thơ: 28-47 Sóc Trăng: 28-99 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 74-53 Vũng Tàu: 91-63 Bạc Liêu: 71-82 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-32 Đồng Tháp: 71-57 Cà Mau: 15-31 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 91-28 Kiên Giang: 53-64 Đà Lạt: 32-27 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 14-20 Long An: 99-87 Bình Phước: 97-45 Hậu Giang: 47-92 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 62-89 Bình Dương: 89-67 Trà Vinh: 15-58 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 69-70 An Giang: 17-96 Bình Thuận: 52-29 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 23-43 Cần Thơ: 57-93 Sóc Trăng: 25-27 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K3 |
Cần Thơ L: K3T11 |
Sóc Trăng L: K3T11 |
| Giải tám | 53 | 38 | 45 |
| Giải bảy | 502 | 245 | 973 |
| Giải sáu | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| Giải năm | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải tư | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| Giải ba | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| Giải nhì | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải nhất | 14332 | 31978 | 26970 |
| Đặc biệt | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 10, 13, 17 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 22, 24 |
| 3 | 32, 33, 36 | 37, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 53, 53, 54 | 52, 55 | 51, 55, 58 |
| 6 | 67 | 60, 67, 68 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 74, 76, 78 | 70, 73 |
| 8 | 80, 88 | 80, 85, 89 | 80, 81 |
| 9 | 94, 96, 98 | 90, 94 |