Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-80 Long An: 49-14 Bình Phước: 72-24 Hậu Giang: 44-58 | TRÚNG Bình Phước 24 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 49-90 Bình Dương: 86-45 Trà Vinh: 28-43 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 24-90 An Giang: 52-56 Bình Thuận: 57-95 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 98-10 Cần Thơ: 41-33 Sóc Trăng: 41-27 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 16-85 Vũng Tàu: 96-67 Bạc Liêu: 96-92 | TRÚNG Bến Tre 85 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-39 Đồng Tháp: 98-35 Cà Mau: 71-30 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 21-95 Kiên Giang: 82-86 Đà Lạt: 74-19 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 59-14 Long An: 51-46 Bình Phước: 88-71 Hậu Giang: 79-69 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 56-52 Bình Dương: 82-18 Trà Vinh: 92-40 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 74-88 An Giang: 13-47 Bình Thuận: 42-63 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 20-37 Cần Thơ: 44-82 Sóc Trăng: 32-86 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 28-29 Vũng Tàu: 67-69 Bạc Liêu: 53-80 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-93 Đồng Tháp: 70-29 Cà Mau: 96-48 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 34-15 Kiên Giang: 23-27 Đà Lạt: 12-96 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-52 Long An: 19-66 Bình Phước: 67-17 Hậu Giang: 50-42 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 54-66 Bình Dương: 96-37 Trà Vinh: 79-18 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 64-57 An Giang: 80-18 Bình Thuận: 21-20 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 84-44 Cần Thơ: 92-99 Sóc Trăng: 88-35 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 99-14 Vũng Tàu: 63-53 Bạc Liêu: 63-70 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-63 Đồng Tháp: 11-18 Cà Mau: 92-73 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 28-29 Kiên Giang: 59-35 Đà Lạt: 83-13 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-89 Long An: 25-53 Bình Phước: 27-87 Hậu Giang: 92-94 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 17-03 Bình Dương: 58-32 Trà Vinh: 81-74 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-74 An Giang: 77-17 Bình Thuận: 33-96 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 92-58 Cần Thơ: 48-35 Sóc Trăng: 27-74 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 72-40 Vũng Tàu: 38-67 Bạc Liêu: 64-54 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-38 Đồng Tháp: 67-20 Cà Mau: 66-27 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 52-47 Kiên Giang: 44-28 Đà Lạt: 21-80 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-05 Long An: 63-20 Bình Phước: 95-79 Hậu Giang: 74-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 29-44 Bình Dương: 40-83 Trà Vinh: 71-86 | TRÚNG Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 22-25 An Giang: 64-55 Bình Thuận: 52-46 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 94-96 Cần Thơ: 86-14 Sóc Trăng: 20-40 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 82-33 Vũng Tàu: 28-42 Bạc Liêu: 68-23 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-55 Đồng Tháp: 85-90 Cà Mau: 15-81 | TRÚNG Đồng Tháp 85 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 20-39 Kiên Giang: 85-91 Đà Lạt: 11-10 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-34 Long An: 42-66 Bình Phước: 48-26 Hậu Giang: 81-29 | TRÚNG Hồ Chí Minh 34 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 29-46 Bình Dương: 35-17 Trà Vinh: 29-56 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 99-60 An Giang: 72-22 Bình Thuận: 95-42 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 94-56 Cần Thơ: 66-41 Sóc Trăng: 20-93 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 63-43 Vũng Tàu: 60-86 Bạc Liêu: 55-74 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-86 Đồng Tháp: 31-49 Cà Mau: 84-88 | TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 89-65 Kiên Giang: 62-76 Đà Lạt: 61-95 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-48 Long An: 21-82 Bình Phước: 98-75 Hậu Giang: 95-64 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 47-29 Bình Dương: 98-73 Trà Vinh: 98-55 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 49-94 An Giang: 74-26 Bình Thuận: 85-23 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 98-79 Cần Thơ: 74-86 Sóc Trăng: 19-17 | TRÚNG Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 71-86 Vũng Tàu: 58-59 Bạc Liêu: 33-22 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-86 Đồng Tháp: 47-75 Cà Mau: 77-27 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 94-74 Kiên Giang: 39-68 Đà Lạt: 49-43 | TRÚNG Tiền Giang 74 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-90 Long An: 93-62 Bình Phước: 88-53 Hậu Giang: 51-43 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 82-36 Bình Dương: 70-23 Trà Vinh: 66-43 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |