| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 56-19 Cần Thơ: 53-88 Sóc Trăng: 50-20 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 85-38 Vũng Tàu: 41-48 Bạc Liêu: 38-41 | TRÚNG Vũng Tàu 41 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 27-54 Đồng Tháp: 72-68 Cà Mau: 96-91 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 37-38 Kiên Giang: 38-79 Đà Lạt: 79-31 | TRÚNG Đà Lạt 79 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62-47 Long An: 21-93 Bình Phước: 78-16 Hậu Giang: 17-77 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 83-12 Bình Dương: 26-28 Trà Vinh: 72-65 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 14-93 An Giang: 94-59 Bình Thuận: 98-81 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 86-78 Cần Thơ: 56-79 Sóc Trăng: 12-69 | TRÚNG Cần Thơ 56 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 34-96 Vũng Tàu: 35-34 Bạc Liêu: 64-13 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-22 Đồng Tháp: 28-71 Cà Mau: 32-10 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 51-90 Kiên Giang: 29-89 Đà Lạt: 62-27 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 53-59 Long An: 14-47 Bình Phước: 23-63 Hậu Giang: 78-19 | TRÚNG Long An 47 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 67-87 Bình Dương: 27-37 Trà Vinh: 61-26 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 70-31 An Giang: 02-82 Bình Thuận: 97-93 | TRÚNG An Giang 02 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 94-38 Cần Thơ: 81-22 Sóc Trăng: 77-45 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 64-16 Vũng Tàu: 95-65 Bạc Liêu: 54-17 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-74 Đồng Tháp: 58-13 Cà Mau: 27-89 | TRÚNG Cà Mau 27 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 78-41 Kiên Giang: 74-46 Đà Lạt: 96-50 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-69 Long An: 72-70 Bình Phước: 84-95 Hậu Giang: 92-52 | TRÚNG Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 89-46 Bình Dương: 46-29 Trà Vinh: 59-27 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 99-62 An Giang: 59-80 Bình Thuận: 76-33 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 25-13 Cần Thơ: 73-26 Sóc Trăng: 15-98 | TRÚNG Sóc Trăng 98 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 26-49 Vũng Tàu: 23-43 Bạc Liêu: 22-65 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-28 Đồng Tháp: 73-66 Cà Mau: 33-87 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 26-12 Kiên Giang: 54-15 Đà Lạt: 52-81 | TRÚNG Kiên Giang 54 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 97-53 Long An: 38-34 Bình Phước: 97-72 Hậu Giang: 38-68 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 65-40 Bình Dương: 87-88 Trà Vinh: 26-51 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 20-88 An Giang: 94-32 Bình Thuận: 06-43 | TRÚNG Bình Thuận 06 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 85-51 Cần Thơ: 75-53 Sóc Trăng: 51-69 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 82-64 Vũng Tàu: 85-95 Bạc Liêu: 60-77 | TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-36 Đồng Tháp: 76-35 Cà Mau: 47-98 | TRÚNG Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 37-25 Kiên Giang: 29-98 Đà Lạt: 40-14 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-98 Long An: 18-94 Bình Phước: 73-70 Hậu Giang: 30-35 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 39-30 Bình Dương: 98-49 Trà Vinh: 48-25 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 29-34 Kiên Giang: 99-86 Đà Lạt: 14-46 | TRÚNG Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32-10 Long An: 62-87 Bình Phước: 47-18 Hậu Giang: 12-14 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 69-93 Bình Dương: 52-17 Trà Vinh: 35-62 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 99-42 An Giang: 32-74 Bình Thuận: 55-28 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 32-76 Cần Thơ: 48-37 Sóc Trăng: 87-59 | TRÚNG Đồng Nai 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 41-19 Vũng Tàu: 62-46 Bạc Liêu: 17-29 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 99-12 Đồng Tháp: 91-78 Cà Mau: 45-84 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 20-34 Kiên Giang: 87-35 Đà Lạt: 70-50 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-83 Long An: 22-14 Bình Phước: 44-13 Hậu Giang: 22-16 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 93-65 Bình Dương: 51-92 Trà Vinh: 52-63 | TRÚNG Vĩnh Long 93 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-23 An Giang: 99-17 Bình Thuận: 84-50 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 53-95 Cần Thơ: 33-16 Sóc Trăng: 09-44 | TRÚNG Sóc Trăng 09 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26-42 Vũng Tàu: 69-36 Bạc Liêu: 62-94 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 13-40 Đồng Tháp: 55-54 Cà Mau: 16-29 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 54-43 Kiên Giang: 71-61 Đà Lạt: 78-79 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K4 |
Cần Thơ L: K4T3 |
Sóc Trăng L: K4T3 |
| Giải tám | 82 | 38 | 71 |
| Giải bảy | 892 | 515 | 396 |
| Giải sáu | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| Giải năm | 3445 | 9295 | 4687 |
| Giải tư | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| Giải ba | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| Giải nhì | 59470 | 92387 | 48123 |
| Giải nhất | 19022 | 94304 | 76840 |
| Đặc biệt | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 29, 29 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 75, 75 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |