| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/01/2026 | 66-83-11-95-93-74 | TRÚNG 66 |
| 06/01/2026 | 47-86-69-92-35-58 | TRÚNG 47, 69 |
| 05/01/2026 | 10-83-68-64-55-58 | TRÚNG 83, 68, 58 |
| 04/01/2026 | 27-14-77-46-44-68 | TRÚNG 77x2, 68 |
| 03/01/2026 | 53-50-83-72-31-32 | TRÚNG 50, 83, 31 |
| 02/01/2026 | 20-58-68-60-15-97 | TRÚNG 60 |
| 01/01/2026 | 54-58-29-95-08-65 | TRÚNG 08 |
| 31/12/2025 | 64-78-72-61-26-36 | TRÚNG 78, 61, 36x2 |
| 30/12/2025 | 90-36-52-48-29-71 | TRÚNG 52x2 |
| 29/12/2025 | 90-36-66-74-14-38 | TRÚNG 14x2 |
| 28/12/2025 | 51-91-86-84-83-57 | TRÚNG 51, 86, 84 |
| 27/12/2025 | 75-73-82-60-30-40 | TRÚNG 82x2, 60, 40x2 |
| 26/12/2025 | 84-25-22-60-62-68 | TRÚNG 84, 22 |
| 25/12/2025 | 55-38-27-63-64-20 | Trượt |
| 24/12/2025 | 94-45-62-64-18-35 | Trượt |
| 23/12/2025 | 50-57-48-84-18-34 | TRÚNG 48x2, 84, 34 |
| 22/12/2025 | 49-83-61-34-10-30 | TRÚNG 83, 10 |
| 21/12/2025 | 62-95-52-39-58-17 | TRÚNG 52, 17 |
| 20/12/2025 | 59-41-92-81-61-23 | TRÚNG 92, 61 |
| 19/12/2025 | 48-27-72-79-58-56 | TRÚNG 27x2, 72x2, 79, 56 |
| 18/12/2025 | 84-47-20-36-83-30 | TRÚNG 47 |
| 17/12/2025 | 22-97-31-87-79-67 | TRÚNG 22, 67 |
| 16/12/2025 | 30-52-23-45-36-92 | TRÚNG 92 |
| 15/12/2025 | 60-83-64-39-21-46 | TRÚNG 64, 21 |
| 14/12/2025 | 48-28-10-67-44-68 | TRÚNG 48, 28, 10x2, 68x2 |
| 13/12/2025 | 65-95-63-51-56-27 | TRÚNG 63, 27 |
| 12/12/2025 | 64-94-83-37-11-60 | TRÚNG 94, 11, 60 |
| 11/12/2025 | 89-37-70-47-11-75 | TRÚNG 89x2, 37x2, 47 |
| 10/12/2025 | 22-26-73-84-42-52 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 70-63-66-22-38-29 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 73-15-71-70-58-33 | TRÚNG 15, 58 |
| 07/12/2025 | 13-66-39-31-14-49 | TRÚNG 31x2 |
| 06/12/2025 | 26-16-70-25-64-33 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 43-20-01-46-23-76 | TRÚNG 20, 01, 46x2 |
| 04/12/2025 | 97-85-69-47-51-82 | TRÚNG 85, 47, 51 |
| 03/12/2025 | 92-57-26-99-47-75 | TRÚNG 47 |
| 02/12/2025 | 66-85-30-53-87-94 | TRÚNG 85, 87 |
| 01/12/2025 | 31-38-60-66-49-64 | TRÚNG 60, 64x2 |
| Đặc biệt | 14389 |
| Giải nhất | 06509 |
| Giải nhì | 13267 17968 |
| Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| Giải tư | 8786 8627 4145 5444 |
| Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| Giải sáu | 065 764 088 |
| Giải bảy | 39 64 24 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 44, 64, 64 |
| 5 | 05, 45, 45, 65 |
| 6 | 16, 66, 76, 86 |
| 7 | 07, 17, 27, 57, 67, 77 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 49, 69, 89 |