| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/11/2025 | 33-44-34-61-83-54 | TRÚNG 44, 61 |
| 22/11/2025 | 33-62-29-85-59-86 | TRÚNG 29, 85 |
| 21/11/2025 | 64-99-71-60-69-30 | TRÚNG 69, 30 |
| 20/11/2025 | 74-85-21-71-70-68 | TRÚNG 74, 21 |
| 19/11/2025 | 37-24-64-72-73-75 | TRÚNG 24 |
| 18/11/2025 | 38-72-70-20-92-74 | TRÚNG 72 |
| 17/11/2025 | 12-34-18-14-88-50 | TRÚNG 12, 34 |
| 16/11/2025 | 67-62-37-70-82-92 | Trượt |
| 15/11/2025 | 56-17-89-70-74-60 | TRÚNG 17, 74, 60x2 |
| 14/11/2025 | 75-10-22-67-73-68 | Trượt |
| 13/11/2025 | 28-34-60-21-74-09 | TRÚNG 09x2 |
| 12/11/2025 | 74-84-51-13-78-70 | TRÚNG 74, 13, 78, 70x2 |
| 11/11/2025 | 88-76-32-13-96-77 | TRÚNG 76, 13 |
| 10/11/2025 | 96-46-27-35-45-59 | TRÚNG 27x2, 35, 45x2 |
| 09/11/2025 | 33-71-14-95-73-13 | TRÚNG 33, 71, 14, 95 |
| 08/11/2025 | 17-25-67-21-87-86 | TRÚNG 25, 87, 86 |
| 07/11/2025 | 24-13-78-88-70-63 | TRÚNG 24, 78, 70 |
| 06/11/2025 | 35-62-49-16-93-19 | TRÚNG 35, 49, 19 |
| 05/11/2025 | 26-15-13-57-30-82 | TRÚNG 26, 30 |
| 04/11/2025 | 93-70-99-57-46-26 | TRÚNG 93, 26 |
| 03/11/2025 | 75-61-84-45-56-46 | TRÚNG 61 |
| 02/11/2025 | 89-15-40-24-92-46 | TRÚNG 92 |
| 01/11/2025 | 80-83-15-20-87-86 | TRÚNG 86 |
| 31/10/2025 | 60-64-40-61-11-16 | TRÚNG 64, 16 |
| 30/10/2025 | 51-40-86-21-10-35 | TRÚNG 10 |
| 29/10/2025 | 19-68-09-79-12-95 | TRÚNG 09, 79, 12 |
| 28/10/2025 | 23-33-83-93-24-39 | TRÚNG 23, 33 |
| 27/10/2025 | 66-75-37-26-86-90 | TRÚNG 66, 26 |
| 26/10/2025 | 58-57-43-51-70-20 | TRÚNG 57, 51, 20x2 |
| 25/10/2025 | 27-73-25-84-91-15 | TRÚNG 73, 84 |
| 24/10/2025 | 73-62-96-81-68-99 | TRÚNG 96, 68 |
| 23/10/2025 | 91-57-47-63-50-02 | TRÚNG 57, 02x2 |
| 22/10/2025 | 12-95-29-79-41-43 | TRÚNG 12 |
| 21/10/2025 | 42-88-38-17-94-99 | TRÚNG 42, 38x2 |
| 20/10/2025 | 47-34-49-60-76-95 | TRÚNG 95 |
| 19/10/2025 | 55-12-60-38-78-95 | TRÚNG 55, 12, 60, 38, 78 |
| 18/10/2025 | 63-61-23-73-68-53 | TRÚNG 23, 68x3 |
| 17/10/2025 | 02-18-89-14-62-78 | TRÚNG 02x2 |
| 16/10/2025 | 54-39-17-21-12-84 | TRÚNG 12 |
| 15/10/2025 | 10-82-12-68-92-28 | TRÚNG 68, 28 |
| 14/10/2025 | 51-91-57-10-56-94 | TRÚNG 91 |
| 13/10/2025 | 22-14-36-32-89-64 | TRÚNG 22 |
| 12/10/2025 | 48-71-84-65-93-49 | TRÚNG 93 |
| 11/10/2025 | 33-82-43-68-95-45 | TRÚNG 43 |
| 10/10/2025 | 75-21-55-66-67-60 | TRÚNG 21x2 |
| 09/10/2025 | 37-58-55-51-93-22 | TRÚNG 93, 22x2 |
| 08/10/2025 | 22-75-56-89-65-68 | TRÚNG 65 |
| 07/10/2025 | 96-34-58-24-50-87 | TRÚNG 34x2 |
| 06/10/2025 | 18-76-80-53-96-57 | TRÚNG 57 |
| 05/10/2025 | 34-44-35-23-96-81 | Trượt |
| 04/10/2025 | 58-30-70-14-72-90 | TRÚNG 58, 70, 14, 72 |
| 03/10/2025 | 66-37-65-15-33-23 | TRÚNG 65, 33 |
| 02/10/2025 | 34-37-27-10-81-31 | TRÚNG 34, 27, 81 |
| 01/10/2025 | 18-51-68-96-17-26 | Trượt |
| Đặc biệt | 50004 |
| Giải nhất | 40744 |
| Giải nhì | 61418 86961 |
| Giải ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tư | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáu | 059 323 089 |
| Giải bảy | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |