| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 78-35-60-46-44-33 | TRÚNG 60, 44, 33x2 |
| 24/03/2026 | 28-15-68-14-21-56 | TRÚNG 21 |
| 23/03/2026 | 41-69-66-19-28-18 | TRÚNG 69x2, 28, 18 |
| 22/03/2026 | 57-29-45-81-51-44 | Trượt |
| 21/03/2026 | 51-84-49-50-91-56 | TRÚNG 51, 84 |
| 20/03/2026 | 38-24-17-33-48-25 | TRÚNG 24x2, 17 |
| 19/03/2026 | 52-74-19-63-81-92 | TRÚNG 52x2, 63, 81x2 |
| 18/03/2026 | 33-86-55-53-97-78 | TRÚNG 33 |
| 17/03/2026 | 77-24-59-45-68-93 | TRÚNG 93 |
| 16/03/2026 | 86-61-80-77-94-37 | TRÚNG 77 |
| 15/03/2026 | 69-61-80-94-70-88 | TRÚNG 69, 61, 80, 70 |
| 14/03/2026 | 47-84-82-32-79-18 | TRÚNG 47 |
| 13/03/2026 | 51-07-45-56-71-62 | TRÚNG 07, 56 |
| 12/03/2026 | 49-83-87-64-60-51 | TRÚNG 64x2 |
| 11/03/2026 | 50-83-78-13-34-84 | TRÚNG 50, 83 |
| 10/03/2026 | 28-49-24-35-83-61 | TRÚNG 28 |
| 09/03/2026 | 32-37-52-86-91-62 | TRÚNG 52x2 |
| 08/03/2026 | 79-17-30-25-85-45 | Trượt |
| 07/03/2026 | 25-32-73-72-10-21 | TRÚNG 32, 73, 21 |
| 06/03/2026 | 54-49-69-91-80-85 | TRÚNG 54, 49, 85x2 |
| 05/03/2026 | 27-92-10-86-44-65 | TRÚNG 92 |
| 04/03/2026 | 70-71-17-19-62-96 | TRÚNG 19, 62 |
| 03/03/2026 | 37-97-58-44-78-62 | TRÚNG 37x2, 78x2 |
| 02/03/2026 | 71-35-58-57-21-72 | TRÚNG 35, 57 |
| 01/03/2026 | 38-99-77-61-86-87 | TRÚNG 38, 77, 61 |
| 28/02/2026 | 98-58-72-32-68-85 | TRÚNG 72, 68 |
| 27/02/2026 | 60-58-51-31-50-86 | TRÚNG 31x2 |
| 26/02/2026 | 66-53-14-61-94-46 | TRÚNG 53, 94 |
| 25/02/2026 | 31-88-64-96-74-48 | TRÚNG 31, 96, 48 |
| 24/02/2026 | 66-34-90-17-94-22 | TRÚNG 94, 22 |
| 23/02/2026 | 51-76-36-19-22-87 | TRÚNG 19, 22 |
| 22/02/2026 | 64-96-40-84-14-50 | TRÚNG 14x2 |
| 21/02/2026 | 09-14-70-13-99-21 | TRÚNG 09x2, 14, 13 |
| 20/02/2026 | 81-68-27-92-70-40 | TRÚNG 81x2, 92x2 |
| 15/02/2026 | 82-56-35-37-62-63 | TRÚNG 82, 35, 62x2 |
| 14/02/2026 | 31-35-83-94-61-30 | TRÚNG 35, 30 |
| 13/02/2026 | 17-12-53-43-55-27 | TRÚNG 17, 55 |
| 12/02/2026 | 11-39-93-96-13-83 | Trượt |
| 11/02/2026 | 74-44-71-02-31-10 | TRÚNG 02x2 |
| 10/02/2026 | 11-44-37-87-10-83 | TRÚNG 87 |
| 09/02/2026 | 16-96-93-13-12-62 | TRÚNG 96, 12 |
| 08/02/2026 | 11-47-45-59-91-10 | TRÚNG 11, 45, 91, 10x2 |
| 07/02/2026 | 88-28-83-70-80-49 | TRÚNG 70, 80, 49x2 |
| 06/02/2026 | 34-41-93-47-77-78 | TRÚNG 77, 78 |
| 05/02/2026 | 57-28-46-49-59-84 | TRÚNG 57x2 |
| 04/02/2026 | 74-65-17-25-96-97 | TRÚNG 65, 17, 25 |
| 03/02/2026 | 99-59-28-31-81-22 | TRÚNG 28, 81x2, 22 |
| 02/02/2026 | 85-76-72-46-75-45 | TRÚNG 85, 76, 45 |
| 01/02/2026 | 45-12-20-41-17-56 | Trượt |
| Đặc biệt | 53988 |
| Giải nhất | 71466 |
| Giải nhì | 22728 42861 |
| Giải ba | 90932 68244 46533 34712 50682 63621 |
| Giải tư | 8233 8490 9513 9360 |
| Giải năm | 6007 9020 8451 1887 0568 0356 |
| Giải sáu | 811 195 876 |
| Giải bảy | 24 74 00 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 95, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60, 90 |
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 33, 33 |
| 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 88 |
| 9 |