| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | 68-21-84-58-97-65 | TRÚNG 21, 58 |
| 20/01/2026 | 93-68-25-98-27-79 | TRÚNG 27, 79x2 |
| 19/01/2026 | 75-62-89-14-78-73 | TRÚNG 73 |
| 18/01/2026 | 78-66-63-37-53-56 | TRÚNG 66 |
| 17/01/2026 | 98-89-37-82-58-81 | TRÚNG 89, 37x2, 81 |
| 16/01/2026 | 29-65-18-55-35-77 | TRÚNG 77 |
| 15/01/2026 | 96-27-20-25-71-61 | TRÚNG 71x2, 61 |
| 14/01/2026 | 95-34-46-83-53-84 | TRÚNG 95, 46x2, 83, 53, 84 |
| 13/01/2026 | 69-64-99-23-22-88 | TRÚNG 64, 99, 88x2 |
| 12/01/2026 | 73-48-42-20-92-13 | TRÚNG 73, 42, 20 |
| 11/01/2026 | 99-28-59-20-43-51 | TRÚNG 43 |
| 10/01/2026 | 78-14-94-95-47-74 | TRÚNG 78, 14x2, 94 |
| 09/01/2026 | 46-29-35-67-62-66 | TRÚNG 46x2, 66x2 |
| 08/01/2026 | 91-37-38-72-80-49 | TRÚNG 37, 38, 72, 49 |
| 07/01/2026 | 66-83-11-95-93-74 | TRÚNG 66 |
| 06/01/2026 | 47-86-69-92-35-58 | TRÚNG 47, 69 |
| 05/01/2026 | 10-83-68-64-55-58 | TRÚNG 83, 68, 58 |
| 04/01/2026 | 27-14-77-46-44-68 | TRÚNG 77x2, 68 |
| 03/01/2026 | 53-50-83-72-31-32 | TRÚNG 50, 83, 31 |
| 02/01/2026 | 20-58-68-60-15-97 | TRÚNG 60 |
| 01/01/2026 | 54-58-29-95-08-65 | TRÚNG 08 |
| 31/12/2025 | 64-78-72-61-26-36 | TRÚNG 78, 61, 36x2 |
| 30/12/2025 | 90-36-52-48-29-71 | TRÚNG 52x2 |
| 29/12/2025 | 90-36-66-74-14-38 | TRÚNG 14x2 |
| 28/12/2025 | 51-91-86-84-83-57 | TRÚNG 51, 86, 84 |
| 27/12/2025 | 75-73-82-60-30-40 | TRÚNG 82x2, 60, 40x2 |
| 26/12/2025 | 84-25-22-60-62-68 | TRÚNG 84, 22 |
| 25/12/2025 | 55-38-27-63-64-20 | Trượt |
| 24/12/2025 | 94-45-62-64-18-35 | Trượt |
| 23/12/2025 | 50-57-48-84-18-34 | TRÚNG 48x2, 84, 34 |
| 22/12/2025 | 49-83-61-34-10-30 | TRÚNG 83, 10 |
| 21/12/2025 | 62-95-52-39-58-17 | TRÚNG 52, 17 |
| 20/12/2025 | 59-41-92-81-61-23 | TRÚNG 92, 61 |
| 19/12/2025 | 48-27-72-79-58-56 | TRÚNG 27x2, 72x2, 79, 56 |
| 18/12/2025 | 84-47-20-36-83-30 | TRÚNG 47 |
| 17/12/2025 | 22-97-31-87-79-67 | TRÚNG 22, 67 |
| 16/12/2025 | 30-52-23-45-36-92 | TRÚNG 92 |
| 15/12/2025 | 60-83-64-39-21-46 | TRÚNG 64, 21 |
| 14/12/2025 | 48-28-10-67-44-68 | TRÚNG 48, 28, 10x2, 68x2 |
| 13/12/2025 | 65-95-63-51-56-27 | TRÚNG 63, 27 |
| 12/12/2025 | 64-94-83-37-11-60 | TRÚNG 94, 11, 60 |
| 11/12/2025 | 89-37-70-47-11-75 | TRÚNG 89x2, 37x2, 47 |
| 10/12/2025 | 22-26-73-84-42-52 | TRÚNG 52 |
| 09/12/2025 | 70-63-66-22-38-29 | TRÚNG 70x2 |
| 08/12/2025 | 73-15-71-70-58-33 | TRÚNG 15, 58 |
| 07/12/2025 | 13-66-39-31-14-49 | TRÚNG 31x2 |
| 06/12/2025 | 26-16-70-25-64-33 | TRÚNG 26 |
| 05/12/2025 | 43-20-01-46-23-76 | TRÚNG 20, 01, 46x2 |
| 04/12/2025 | 97-85-69-47-51-82 | TRÚNG 85, 47, 51 |
| 03/12/2025 | 92-57-26-99-47-75 | TRÚNG 47 |
| 02/12/2025 | 66-85-30-53-87-94 | TRÚNG 85, 87 |
| 01/12/2025 | 31-38-60-66-49-64 | TRÚNG 60, 64x2 |
| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |