| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/02/2026 | 09-14-70-13-99-21 | TRÚNG 09x2, 14, 13 |
| 20/02/2026 | 81-68-27-92-70-40 | TRÚNG 81x2, 92x2 |
| 15/02/2026 | 82-56-35-37-62-63 | TRÚNG 82, 35, 62x2 |
| 14/02/2026 | 31-35-83-94-61-30 | TRÚNG 35, 30 |
| 13/02/2026 | 17-12-53-43-55-27 | TRÚNG 17, 55 |
| 12/02/2026 | 11-39-93-96-13-83 | Trượt |
| 11/02/2026 | 74-44-71-02-31-10 | TRÚNG 02x2 |
| 10/02/2026 | 11-44-37-87-10-83 | TRÚNG 87 |
| 09/02/2026 | 16-96-93-13-12-62 | TRÚNG 96, 12 |
| 08/02/2026 | 11-47-45-59-91-10 | TRÚNG 11, 45, 91, 10x2 |
| 07/02/2026 | 88-28-83-70-80-49 | TRÚNG 70, 80, 49x2 |
| 06/02/2026 | 34-41-93-47-77-78 | TRÚNG 77, 78 |
| 05/02/2026 | 57-28-46-49-59-84 | TRÚNG 57x2 |
| 04/02/2026 | 74-65-17-25-96-97 | TRÚNG 65, 17, 25 |
| 03/02/2026 | 99-59-28-31-81-22 | TRÚNG 28, 81x2, 22 |
| 02/02/2026 | 85-76-72-46-75-45 | TRÚNG 85, 76, 45 |
| 01/02/2026 | 45-12-20-41-17-56 | Trượt |
| 31/01/2026 | 84-54-86-96-36-47 | TRÚNG 54, 47x2 |
| 30/01/2026 | 91-16-25-33-09-59 | TRÚNG 33, 09 |
| 29/01/2026 | 54-55-64-21-37-94 | TRÚNG 54, 94x2 |
| 28/01/2026 | 69-62-94-46-36-67 | TRÚNG 69, 94 |
| 27/01/2026 | 12-29-17-77-72-51 | TRÚNG 29x2, 72 |
| 26/01/2026 | 79-34-59-39-32-41 | TRÚNG 39, 32, 41 |
| 25/01/2026 | 62-27-40-80-71-42 | TRÚNG 62, 40, 80, 71x2 |
| 24/01/2026 | 60-86-15-00-68-77 | TRÚNG 60, 00 |
| 23/01/2026 | 34-43-22-68-94-73 | TRÚNG 22, 73 |
| 22/01/2026 | 85-77-88-70-45-32 | TRÚNG 88, 70 |
| 21/01/2026 | 68-21-84-58-97-65 | TRÚNG 21, 58 |
| 20/01/2026 | 93-68-25-98-27-79 | TRÚNG 27, 79x2 |
| 19/01/2026 | 75-62-89-14-78-73 | TRÚNG 73 |
| 18/01/2026 | 78-66-63-37-53-56 | TRÚNG 66 |
| 17/01/2026 | 98-89-37-82-58-81 | TRÚNG 89, 37x2, 81 |
| 16/01/2026 | 29-65-18-55-35-77 | TRÚNG 77 |
| 15/01/2026 | 96-27-20-25-71-61 | TRÚNG 71x2, 61 |
| 14/01/2026 | 95-34-46-83-53-84 | TRÚNG 95, 46x2, 83, 53, 84 |
| 13/01/2026 | 69-64-99-23-22-88 | TRÚNG 64, 99, 88x2 |
| 12/01/2026 | 73-48-42-20-92-13 | TRÚNG 73, 42, 20 |
| 11/01/2026 | 99-28-59-20-43-51 | TRÚNG 43 |
| 10/01/2026 | 78-14-94-95-47-74 | TRÚNG 78, 14x2, 94 |
| 09/01/2026 | 46-29-35-67-62-66 | TRÚNG 46x2, 66x2 |
| 08/01/2026 | 91-37-38-72-80-49 | TRÚNG 37, 38, 72, 49 |
| 07/01/2026 | 66-83-11-95-93-74 | TRÚNG 66 |
| 06/01/2026 | 47-86-69-92-35-58 | TRÚNG 47, 69 |
| 05/01/2026 | 10-83-68-64-55-58 | TRÚNG 83, 68, 58 |
| 04/01/2026 | 27-14-77-46-44-68 | TRÚNG 77x2, 68 |
| 03/01/2026 | 53-50-83-72-31-32 | TRÚNG 50, 83, 31 |
| 02/01/2026 | 20-58-68-60-15-97 | TRÚNG 60 |
| 01/01/2026 | 54-58-29-95-08-65 | TRÚNG 08 |
| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |