Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | 03-27-35-67-60-96 | TRÚNG 03, 96 |
13/12/2024 | 21-03-34-95-69-40 | TRÚNG 69, 40 |
12/12/2024 | 09-81-27-50-45-32 | TRÚNG 50, 32 |
11/12/2024 | 05-24-68-41-36-89 | TRÚNG 36x2, 89 |
10/12/2024 | 33-57-26-28-90-88 | TRÚNG 90 |
09/12/2024 | 71-62-79-57-88-20 | TRÚNG 57 |
08/12/2024 | 40-26-34-03-92-87 | TRÚNG 26, 03, 92 |
07/12/2024 | 02-10-35-27-56-69 | TRÚNG 10, 69 |
06/12/2024 | 18-62-83-94-50-27 | TRÚNG 83, 94, 50x2 |
05/12/2024 | 27-28-47-67-34-76 | TRÚNG 34 |
04/12/2024 | 04-58-27-90-75-85 | TRÚNG 04, 75 |
03/12/2024 | 87-92-15-95-34-83 | TRÚNG 15, 34 |
02/12/2024 | 26-61-24-13-27-79 | TRÚNG 61x2, 13, 79 |
01/12/2024 | 59-72-31-66-16-22 | TRÚNG 59, 72, 31 |
30/11/2024 | 72-30-35-91-46-76 | TRÚNG 46, 76 |
29/11/2024 | 10-13-69-19-39-90 | TRÚNG 90 |
28/11/2024 | 79-25-31-63-61-56 | TRÚNG 79, 56 |
27/11/2024 | 98-56-44-90-37-62 | TRÚNG 62x2 |
26/11/2024 | 33-91-85-96-75-10 | TRÚNG 33 |
25/11/2024 | 83-13-75-35-63-17 | TRÚNG 75, 17 |
24/11/2024 | 20-38-10-46-33-72 | TRÚNG 46x2 |
23/11/2024 | 41-59-43-21-17-86 | TRÚNG 21 |
22/11/2024 | 33-72-68-15-47-91 | TRÚNG 33, 15, 47 |
21/11/2024 | 68-66-17-93-57-76 | TRÚNG 57x2 |
20/11/2024 | 96-02-82-19-44-75 | TRÚNG 96x2, 19, 44x2 |
19/11/2024 | 30-76-91-90-93-79 | TRÚNG 76, 93 |
18/11/2024 | 94-71-41-66-11-83 | TRÚNG 41, 11, 83 |
17/11/2024 | 33-32-94-85-23-14 | TRÚNG 94 |
16/11/2024 | 69-54-38-29-71-19 | TRÚNG 69, 29, 19 |
15/11/2024 | 06-67-34-98-22-66 | TRÚNG 06, 66 |
14/11/2024 | 16-47-90-59-54-41 | TRÚNG 59x2, 41 |
13/11/2024 | 22-25-88-12-52-39 | TRÚNG 25, 12x2 |
12/11/2024 | 82-78-38-19-32-34 | TRÚNG 78, 34 |
11/11/2024 | 71-47-06-42-41-14 | TRÚNG 06, 41 |
10/11/2024 | 99-56-22-96-37-73 | TRÚNG 99x2, 22, 73 |
09/11/2024 | 69-46-35-34-27-90 | TRÚNG 69, 35 |
08/11/2024 | 47-54-28-52-40-34 | TRÚNG 28 |
07/11/2024 | 92-88-32-75-76-10 | TRÚNG 88 |
06/11/2024 | 33-79-62-22-75-13 | TRÚNG 79, 62, 22 |
05/11/2024 | 25-98-42-33-86-35 | TRÚNG 42 |
04/11/2024 | 43-13-68-44-74-91 | TRÚNG 68, 74 |
03/11/2024 | 52-71-89-74-11-27 | TRÚNG 52x2, 71, 11 |
02/11/2024 | 10-43-47-88-54-97 | TRÚNG 43 |
01/11/2024 | 34-77-76-79-17-99 | TRÚNG 34, 79 |
Đặc biệt | 74078 |
Giải nhất | 26569 |
Giải nhì | 63128 77691 |
Giải ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
Giải tư | 5691 3129 2136 9128 |
Giải năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
Giải sáu | 461 100 049 |
Giải bảy | 91 37 65 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 91, 91, 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 65 |
6 | 06, 26, 36, 46, 86, 96 |
7 | 37 |
8 | 18, 28, 28, 38, 78 |
9 | 09, 29, 49, 69 |