Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-33 Long An: 60-14 Bình Phước: 64-74 Hậu Giang: 77-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Hậu Giang 77 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 76-32 Bình Dương: 35-15 Trà Vinh: 58-51 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Trà Vinh 58, 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 77-11 An Giang: 32-38 Bình Thuận: 16-23 | TRÚNG Bình Thuận 23 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 36-87 Cần Thơ: 71-70 Sóc Trăng: 37-17 | TRÚNG Cần Thơ 71 TRÚNG Sóc Trăng 17x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 33-54 Vũng Tàu: 29-39 Bạc Liêu: 21-29 | TRÚNG Bến Tre 33, 54 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-83 Đồng Tháp: 65-87 Cà Mau: 69-59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 83 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-43 Kiên Giang: 36-24 Đà Lạt: 79-88 | TRÚNG Tiền Giang 45, 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-59 Long An: 31-35 Bình Phước: 46-27 Hậu Giang: 50-17 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 27-33 Bình Dương: 43-56 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Vĩnh Long 33 TRÚNG Bình Dương 56 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 64-77 An Giang: 16-27 Bình Thuận: 67-94 | TRÚNG Tây Ninh 77x2 TRÚNG An Giang 16 TRÚNG Bình Thuận 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 64-49 Cần Thơ: 39-24 Sóc Trăng: 10-67 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
10/12/2024 | Bến Tre: 50-59 Vũng Tàu: 84-29 Bạc Liêu: 40-48 | TRÚNG Vũng Tàu 29 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-44 Đồng Tháp: 73-44 Cà Mau: 35-49 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 77-57 Kiên Giang: 69-57 Đà Lạt: 63-14 | TRÚNG Tiền Giang 57 TRÚNG Đà Lạt 63, 14 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-11 Long An: 49-65 Bình Phước: 93-11 Hậu Giang: 20-29 | TRÚNG Long An 65 TRÚNG Bình Phước 93 TRÚNG Hậu Giang 20x2, 29 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 66-79 Bình Dương: 93-42 Trà Vinh: 32-82 | TRÚNG Vĩnh Long 66x3, 79 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 64-10 An Giang: 93-10 Bình Thuận: 69-22 | TRÚNG Tây Ninh 10 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 39-69 Cần Thơ: 84-79 Sóc Trăng: 28-48 | TRÚNG Đồng Nai 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 87-77 Vũng Tàu: 03-51 Bạc Liêu: 23-16 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-50 Đồng Tháp: 23-64 Cà Mau: 25-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 28-57 Kiên Giang: 75-62 Đà Lạt: 56-69 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Kiên Giang 75 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-18 Long An: 98-36 Bình Phước: 77-59 Hậu Giang: 67-24 | TRÚNG Long An 36x2 TRÚNG Bình Phước 77x3 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 92-81 Bình Dương: 71-86 Trà Vinh: 92-21 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-20 An Giang: 78-87 Bình Thuận: 33-89 | TRÚNG Tây Ninh 50 TRÚNG An Giang 78 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 36-85 Cần Thơ: 11-76 Sóc Trăng: 73-98 | TRÚNG Cần Thơ 76x2 TRÚNG Sóc Trăng 73, 98x2 |
26/11/2024 | Bến Tre: 96-23 Vũng Tàu: 69-98 Bạc Liêu: 55-73 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-32 Đồng Tháp: 98-33 Cà Mau: 84-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Đồng Tháp 33 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32-13 Kiên Giang: 16-32 Đà Lạt: 57-11 | TRÚNG Tiền Giang 32 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-05 Long An: 42-31 Bình Phước: 17-86 Hậu Giang: 92-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 82-22 Bình Dương: 51-75 Trà Vinh: 75-29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 37-56 An Giang: 10-89 Bình Thuận: 76-56 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 35-40 Cần Thơ: 30-75 Sóc Trăng: 39-69 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
19/11/2024 | Bến Tre: 22-68 Vũng Tàu: 73-29 Bạc Liêu: 94-89 | TRÚNG Bến Tre 22 TRÚNG Vũng Tàu 73 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-11 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 83-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 TRÚNG Đồng Tháp 13 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 32-99 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 45-54 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-46 Long An: 95-06 Bình Phước: 63-53 Hậu Giang: 64-19 | TRÚNG Long An 06 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 16-35 Bình Dương: 61-90 Trà Vinh: 62-21 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 09-25 An Giang: 30-25 Bình Thuận: 19-30 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 88-47 Cần Thơ: 46-41 Sóc Trăng: 87-43 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Sóc Trăng 43 |
12/11/2024 | Bến Tre: 52-60 Vũng Tàu: 53-10 Bạc Liêu: 74-66 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-95 Đồng Tháp: 65-87 Cà Mau: 48-86 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 71-10 Kiên Giang: 82-10 Đà Lạt: 11-76 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-61 Long An: 49-21 Bình Phước: 90-89 Hậu Giang: 85-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 36-92 Bình Dương: 85-90 Trà Vinh: 10-44 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Trà Vinh 10 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-90 An Giang: 59-77 Bình Thuận: 88-41 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 15-90 Cần Thơ: 66-64 Sóc Trăng: 55-25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-59 Vũng Tàu: 13-23 Bạc Liêu: 79-99 | TRÚNG Bến Tre 59 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-64 Đồng Tháp: 97-76 Cà Mau: 40-27 | TRÚNG Đồng Tháp 97 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74-53 Kiên Giang: 15-61 Đà Lạt: 18-90 | TRÚNG Tiền Giang 74x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-36 Long An: 54-95 Bình Phước: 63-40 Hậu Giang: 91-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 TRÚNG Hậu Giang 90x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 66-96 Bình Dương: 21-81 Trà Vinh: 26-81 | TRÚNG Vĩnh Long 66 TRÚNG Bình Dương 21, 81 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |