Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-59 Long An: 31-35 Bình Phước: 46-27 Hậu Giang: 50-17 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 27-33 Bình Dương: 43-56 Trà Vinh: 73-75 | TRÚNG Vĩnh Long 33 TRÚNG Bình Dương 56 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 64-77 An Giang: 16-27 Bình Thuận: 67-94 | TRÚNG Tây Ninh 77x2 TRÚNG An Giang 16 TRÚNG Bình Thuận 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 64-49 Cần Thơ: 39-24 Sóc Trăng: 10-67 | TRÚNG Cần Thơ 24 |
10/12/2024 | Bến Tre: 50-59 Vũng Tàu: 84-29 Bạc Liêu: 40-48 | TRÚNG Vũng Tàu 29 TRÚNG Bạc Liêu 40 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-44 Đồng Tháp: 73-44 Cà Mau: 35-49 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 77-57 Kiên Giang: 69-57 Đà Lạt: 63-14 | TRÚNG Tiền Giang 57 TRÚNG Đà Lạt 63, 14 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-11 Long An: 49-65 Bình Phước: 93-11 Hậu Giang: 20-29 | TRÚNG Long An 65 TRÚNG Bình Phước 93 TRÚNG Hậu Giang 20x2, 29 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 66-79 Bình Dương: 93-42 Trà Vinh: 32-82 | TRÚNG Vĩnh Long 66x3, 79 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 64-10 An Giang: 93-10 Bình Thuận: 69-22 | TRÚNG Tây Ninh 10 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 39-69 Cần Thơ: 84-79 Sóc Trăng: 28-48 | TRÚNG Đồng Nai 69 |
03/12/2024 | Bến Tre: 87-77 Vũng Tàu: 03-51 Bạc Liêu: 23-16 | TRÚNG Vũng Tàu 03 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-50 Đồng Tháp: 23-64 Cà Mau: 25-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 28-57 Kiên Giang: 75-62 Đà Lạt: 56-69 | TRÚNG Tiền Giang 28 TRÚNG Kiên Giang 75 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-18 Long An: 98-36 Bình Phước: 77-59 Hậu Giang: 67-24 | TRÚNG Long An 36x2 TRÚNG Bình Phước 77x3 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 92-81 Bình Dương: 71-86 Trà Vinh: 92-21 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-20 An Giang: 78-87 Bình Thuận: 33-89 | TRÚNG Tây Ninh 50 TRÚNG An Giang 78 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 36-85 Cần Thơ: 11-76 Sóc Trăng: 73-98 | TRÚNG Cần Thơ 76x2 TRÚNG Sóc Trăng 73, 98x2 |
26/11/2024 | Bến Tre: 96-23 Vũng Tàu: 69-98 Bạc Liêu: 55-73 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-32 Đồng Tháp: 98-33 Cà Mau: 84-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27 TRÚNG Đồng Tháp 33 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 32-13 Kiên Giang: 16-32 Đà Lạt: 57-11 | TRÚNG Tiền Giang 32 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-05 Long An: 42-31 Bình Phước: 17-86 Hậu Giang: 92-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 82-22 Bình Dương: 51-75 Trà Vinh: 75-29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 37-56 An Giang: 10-89 Bình Thuận: 76-56 | TRÚNG An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 35-40 Cần Thơ: 30-75 Sóc Trăng: 39-69 | TRÚNG Đồng Nai 40 |
19/11/2024 | Bến Tre: 22-68 Vũng Tàu: 73-29 Bạc Liêu: 94-89 | TRÚNG Bến Tre 22 TRÚNG Vũng Tàu 73 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-11 Đồng Tháp: 73-13 Cà Mau: 83-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 TRÚNG Đồng Tháp 13 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 32-99 Kiên Giang: 61-17 Đà Lạt: 45-54 | TRÚNG Tiền Giang 99 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-46 Long An: 95-06 Bình Phước: 63-53 Hậu Giang: 64-19 | TRÚNG Long An 06 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 16-35 Bình Dương: 61-90 Trà Vinh: 62-21 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 09-25 An Giang: 30-25 Bình Thuận: 19-30 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 88-47 Cần Thơ: 46-41 Sóc Trăng: 87-43 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Sóc Trăng 43 |
12/11/2024 | Bến Tre: 52-60 Vũng Tàu: 53-10 Bạc Liêu: 74-66 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-95 Đồng Tháp: 65-87 Cà Mau: 48-86 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 71-10 Kiên Giang: 82-10 Đà Lạt: 11-76 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-61 Long An: 49-21 Bình Phước: 90-89 Hậu Giang: 85-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 36-92 Bình Dương: 85-90 Trà Vinh: 10-44 | TRÚNG Vĩnh Long 36 TRÚNG Trà Vinh 10 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75-90 An Giang: 59-77 Bình Thuận: 88-41 | TRÚNG Tây Ninh 75x2, 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 15-90 Cần Thơ: 66-64 Sóc Trăng: 55-25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 63-59 Vũng Tàu: 13-23 Bạc Liêu: 79-99 | TRÚNG Bến Tre 59 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-64 Đồng Tháp: 97-76 Cà Mau: 40-27 | TRÚNG Đồng Tháp 97 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 74-53 Kiên Giang: 15-61 Đà Lạt: 18-90 | TRÚNG Tiền Giang 74x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-36 Long An: 54-95 Bình Phước: 63-40 Hậu Giang: 91-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 TRÚNG Hậu Giang 90x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 66-96 Bình Dương: 21-81 Trà Vinh: 26-81 | TRÚNG Vĩnh Long 66 TRÚNG Bình Dương 21, 81 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T12 |
Giải tám | 79 | 12 | 02 | 00 |
Giải bảy | 618 | 225 | 245 | 496 |
Giải sáu | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
Giải năm | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
Giải tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải ba | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
Giải nhì | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
Giải nhất | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
Đặc biệt | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |