Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/10/2025 | Tây Ninh: 71-60 An Giang: 24-42 Bình Thuận: 99-27 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 42 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 21-43 Cần Thơ: 25-71 Sóc Trăng: 42-92 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
14/10/2025 | Bến Tre: 48-14 Vũng Tàu: 17-20 Bạc Liêu: 85-14 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 85, 14x2 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-11 Đồng Tháp: 15-32 Cà Mau: 50-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60, 11 TRÚNG Đồng Tháp 15 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 46-90 Kiên Giang: 47-92 Đà Lạt: 91-81 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-16 Long An: 62-67 Bình Phước: 55-38 Hậu Giang: 47-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Long An 67 TRÚNG Bình Phước 38x2 TRÚNG Hậu Giang 47 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 79-57 Bình Dương: 95-52 Trà Vinh: 17-45 | TRÚNG Bình Dương 95 TRÚNG Trà Vinh 17 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 75-46 An Giang: 44-56 Bình Thuận: 44-91 | TRÚNG An Giang 56 TRÚNG Bình Thuận 44 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 23-45 Cần Thơ: 84-20 Sóc Trăng: 10-69 | TRÚNG Cần Thơ 84 |
07/10/2025 | Bến Tre: 30-26 Vũng Tàu: 47-11 Bạc Liêu: 13-24 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 45-78 Đồng Tháp: 73-62 Cà Mau: 35-88 | TRÚNG Đồng Tháp 73, 62 TRÚNG Cà Mau 35 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 24-27 Kiên Giang: 34-73 Đà Lạt: 88-80 | TRÚNG Tiền Giang 27 TRÚNG Kiên Giang 73 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 76-42 Bình Phước: 89-81 Hậu Giang: 49-82 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 29-65 Bình Dương: 23-61 Trà Vinh: 85-99 | TRÚNG Bình Dương 23, 61 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 38-41 An Giang: 95-59 Bình Thuận: 47-21 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 61-45 Cần Thơ: 87-58 Sóc Trăng: 79-92 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 92 |
30/09/2025 | Bến Tre: 65-76 Vũng Tàu: 16-48 Bạc Liêu: 99-54 | TRÚNG Bến Tre 76 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 25-78 Đồng Tháp: 47-92 Cà Mau: 42-47 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Cà Mau 42 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 91-17 Kiên Giang: 42-41 Đà Lạt: 40-52 | TRÚNG Kiên Giang 41 TRÚNG Đà Lạt 40 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 30-61 Long An: 13-97 Bình Phước: 65-12 Hậu Giang: 35-20 | TRÚNG Bình Phước 65 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 13-95 Bình Dương: 70-10 Trà Vinh: 96-69 | TRÚNG Vĩnh Long 13 TRÚNG Bình Dương 70x2, 10 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 97-91 An Giang: 19-16 Bình Thuận: 57-99 | TRÚNG Tây Ninh 97 TRÚNG An Giang 16x2 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 78-60 Cần Thơ: 88-56 Sóc Trăng: 33-79 | TRÚNG Đồng Nai 78 |
23/09/2025 | Bến Tre: 51-60 Vũng Tàu: 57-16 Bạc Liêu: 15-20 | TRÚNG Vũng Tàu 57 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 49-34 Đồng Tháp: 50-28 Cà Mau: 30-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49x2 TRÚNG Đồng Tháp 50 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 64-15 Kiên Giang: 44-87 Đà Lạt: 89-87 | TRÚNG Kiên Giang 44x2 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 54-41 Long An: 87-99 Bình Phước: 79-16 Hậu Giang: 80-75 | TRÚNG Long An 99 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 24-53 Bình Dương: 21-43 Trà Vinh: 93-84 | TRÚNG Vĩnh Long 24 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 47-55 An Giang: 09-11 Bình Thuận: 50-21 | TRÚNG An Giang 09x2 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 36-93 Cần Thơ: 24-92 Sóc Trăng: 24-76 | TRÚNG Đồng Nai 93 TRÚNG Cần Thơ 92 |
16/09/2025 | Bến Tre: 83-56 Vũng Tàu: 77-64 Bạc Liêu: 61-90 | TRÚNG Bạc Liêu 90x2 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 73-35 Đồng Tháp: 12-94 Cà Mau: 87-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 TRÚNG Đồng Tháp 12 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 65-61 Kiên Giang: 73-31 Đà Lạt: 57-85 | TRÚNG Tiền Giang 65 TRÚNG Kiên Giang 73x2 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 83-94 Long An: 91-61 Bình Phước: 32-76 Hậu Giang: 25-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 TRÚNG Bình Phước 32 TRÚNG Hậu Giang 25 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 29-64 Bình Dương: 60-50 Trà Vinh: 58-63 | TRÚNG Bình Dương 50 TRÚNG Trà Vinh 58 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 56-45 An Giang: 86-75 Bình Thuận: 18-63 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 33-90 Cần Thơ: 32-29 Sóc Trăng: 11-80 | TRÚNG Cần Thơ 32, 29x2 TRÚNG Sóc Trăng 11 |
09/09/2025 | Bến Tre: 54-76 Vũng Tàu: 63-32 Bạc Liêu: 41-24 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 89-95 Đồng Tháp: 22-74 Cà Mau: 95-49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 TRÚNG Đồng Tháp 22 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 58-33 Kiên Giang: 31-62 Đà Lạt: 96-52 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Đà Lạt 52 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 21-81 Long An: 31-67 Bình Phước: 85-88 Hậu Giang: 85-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 TRÚNG Hậu Giang 99 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 22-69 Bình Dương: 26-53 Trà Vinh: 78-28 | TRÚNG Vĩnh Long 22 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 27-64 An Giang: 81-35 Bình Thuận: 34-72 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 28-32 Cần Thơ: 47-55 Sóc Trăng: 51-21 | TRÚNG Cần Thơ 47 TRÚNG Sóc Trăng 51 |
02/09/2025 | Bến Tre: 93-20 Vũng Tàu: 87-63 Bạc Liêu: 31-86 | TRÚNG Bến Tre 20 TRÚNG Bạc Liêu 86 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-32 Đồng Tháp: 15-46 Cà Mau: 23-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Cà Mau 23 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K3 |
An Giang L: AG-10K3 |
Bình Thuận L: 10K3 |
Giải tám | 33 | 69 | 96 |
Giải bảy | 108 | 532 | 256 |
Giải sáu | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
Giải năm | 4513 | 3795 | 3658 |
Giải tư | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
Giải ba | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
Giải nhì | 39179 | 80674 | 45210 |
Giải nhất | 13176 | 14242 | 96629 |
Đặc biệt | 722489 | 576961 | 814132 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 13, 14, 19 | 10 | |
2 | 20, 23 | 29 | |
3 | 33, 34, 35 | 32, 33 | 32, 32 |
4 | 45 | 42 | |
5 | 58 | 54, 56, 57, 58, 58 | |
6 | 60, 63, 69 | 61, 63, 69 | 62, 66, 68, 68 |
7 | 76, 78, 79 | 74, 75 | 79 |
8 | 89 | 80, 82, 82, 86, 89 | 81, 83 |
9 | 93 | 93, 95, 95 | 92, 96 |