| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-16 Đồng Tháp: 37-28 Cà Mau: 27-49 | TRÚNG Cà Mau 27x2 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 14-38 Kiên Giang: 77-17 Đà Lạt: 49-54 | TRÚNG Đà Lạt 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-55 Long An: 84-96 Bình Phước: 81-14 Hậu Giang: 61-83 | TRÚNG Hậu Giang 61 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 24-61 Bình Dương: 81-73 Trà Vinh: 92-98 | TRÚNG Vĩnh Long 24 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 89-70 An Giang: 17-35 Bình Thuận: 58-63 | TRÚNG Tây Ninh 70 TRÚNG An Giang 17, 35 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 99-62 Cần Thơ: 58-67 Sóc Trăng: 26-68 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 87-11 Vũng Tàu: 35-48 Bạc Liêu: 42-44 | TRÚNG Bến Tre 11x2 TRÚNG Vũng Tàu 48 TRÚNG Bạc Liêu 44 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-57 Đồng Tháp: 59-84 Cà Mau: 16-26 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 75-56 Kiên Giang: 50-95 Đà Lạt: 55-63 | TRÚNG Đà Lạt 63 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-04 Long An: 54-32 Bình Phước: 96-93 Hậu Giang: 50-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 TRÚNG Bình Phước 96 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-92 Bình Dương: 89-90 Trà Vinh: 83-72 | TRÚNG Vĩnh Long 92 TRÚNG Bình Dương 89, 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-90 An Giang: 56-65 Bình Thuận: 65-53 | TRÚNG Tây Ninh 22x2 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 73-40 Cần Thơ: 28-23 Sóc Trăng: 72-89 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 23 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26-25 Vũng Tàu: 13-80 Bạc Liêu: 83-82 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-50 Đồng Tháp: 79-87 Cà Mau: 57-33 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-65 Kiên Giang: 61-86 Đà Lạt: 77-99 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-70 Long An: 12-46 Bình Phước: 44-29 Hậu Giang: 11-74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42x2 TRÚNG Long An 46 TRÚNG Bình Phước 44 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 22-58 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 42-98 | TRÚNG Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 57-08 Bình Thuận: 30-69 | TRÚNG An Giang 08x2 TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56-60 Cần Thơ: 86-51 Sóc Trăng: 19-93 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 19 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 65-47 Vũng Tàu: 42-40 Bạc Liêu: 70-27 | TRÚNG Vũng Tàu 40 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-19 Đồng Tháp: 32-40 Cà Mau: 90-31 | TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 70-87 Kiên Giang: 38-10 Đà Lạt: 28-60 | TRÚNG Tiền Giang 70, 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92-68 Long An: 30-84 Bình Phước: 12-19 Hậu Giang: 67-02 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Bình Phước 19 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 32-70 Bình Dương: 41-55 Trà Vinh: 16-98 | TRÚNG Trà Vinh 16, 98 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 65-16 An Giang: 74-63 Bình Thuận: 59-91 | TRÚNG Tây Ninh 16 TRÚNG An Giang 63 TRÚNG Bình Thuận 59 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 40-48 Cần Thơ: 72-45 Sóc Trăng: 22-98 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 52-85 Vũng Tàu: 58-53 Bạc Liêu: 65-54 | TRÚNG Bến Tre 52 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 45-78 Đồng Tháp: 38-84 Cà Mau: 19-18 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 82-12 Kiên Giang: 62-16 Đà Lạt: 65-37 | TRÚNG Đà Lạt 37 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-40 Long An: 13-25 Bình Phước: 22-52 Hậu Giang: 92-58 | TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 30-61 Bình Dương: 38-87 Trà Vinh: 48-56 | TRÚNG Trà Vinh 48 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 51-52 An Giang: 82-56 Bình Thuận: 78-91 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 91-23 Cần Thơ: 40-41 Sóc Trăng: 76-55 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Cần Thơ 41 TRÚNG Sóc Trăng 55 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 50-49 Vũng Tàu: 13-85 Bạc Liêu: 72-46 | TRÚNG Vũng Tàu 85 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-65 Đồng Tháp: 43-95 Cà Mau: 48-90 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Đồng Tháp 95 TRÚNG Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 58-79 Kiên Giang: 29-16 Đà Lạt: 24-32 | TRÚNG Tiền Giang 79 TRÚNG Kiên Giang 29x3 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-59 Long An: 77-02 Bình Phước: 84-24 Hậu Giang: 42-87 | TRÚNG Long An 77, 02 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 15-86 Bình Dương: 23-26 Trà Vinh: 33-76 | TRÚNG Bình Dương 23 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 71-60 An Giang: 24-42 Bình Thuận: 99-27 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 42 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 21-43 Cần Thơ: 25-71 Sóc Trăng: 42-92 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 48-14 Vũng Tàu: 17-20 Bạc Liêu: 85-14 | TRÚNG Vũng Tàu 17 TRÚNG Bạc Liêu 85, 14x2 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-11 Đồng Tháp: 15-32 Cà Mau: 50-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60, 11 TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 46-90 Kiên Giang: 47-92 Đà Lạt: 91-81 | TRÚNG Kiên Giang 47 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-16 Long An: 62-67 Bình Phước: 55-38 Hậu Giang: 47-34 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Long An 67 TRÚNG Bình Phước 38x2 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 79-57 Bình Dương: 95-52 Trà Vinh: 17-45 | TRÚNG Bình Dương 95 TRÚNG Trà Vinh 17 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 75-46 An Giang: 44-56 Bình Thuận: 44-91 | TRÚNG An Giang 56 TRÚNG Bình Thuận 44 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 23-45 Cần Thơ: 84-20 Sóc Trăng: 10-69 | TRÚNG Cần Thơ 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 30-26 Vũng Tàu: 47-11 Bạc Liêu: 13-24 | TRÚNG Vũng Tàu 11x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 45-78 Đồng Tháp: 73-62 Cà Mau: 35-88 | TRÚNG Đồng Tháp 73, 62 TRÚNG Cà Mau 35 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 24-27 Kiên Giang: 34-73 Đà Lạt: 88-80 | TRÚNG Tiền Giang 27 TRÚNG Kiên Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 20-98 Long An: 76-42 Bình Phước: 89-81 Hậu Giang: 49-82 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 29-65 Bình Dương: 23-61 Trà Vinh: 85-99 | TRÚNG Bình Dương 23, 61 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 38-41 An Giang: 95-59 Bình Thuận: 47-21 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 61-45 Cần Thơ: 87-58 Sóc Trăng: 79-92 | TRÚNG Đồng Nai 61 TRÚNG Sóc Trăng 92 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |