Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 68-57 Đồng Tháp: 55-44 Cà Mau: 51-83 | TRÚNG Đồng Tháp 44 TRÚNG Cà Mau 83 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 98-43 Kiên Giang: 16-32 Đà Lạt: 70-44 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 56-63 Long An: 63-80 Bình Phước: 42-16 Hậu Giang: 64-53 | TRÚNG Long An 63 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 30-88 Bình Dương: 98-21 Trà Vinh: 61-32 | TRÚNG Vĩnh Long 30 TRÚNG Bình Dương 98 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 92-17 An Giang: 99-29 Bình Thuận: 42-52 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 65-59 Cần Thơ: 66-45 Sóc Trăng: 73-55 | TRÚNG Cần Thơ 45x2 |
03/09/2024 | Bến Tre: 62-36 Vũng Tàu: 14-81 Bạc Liêu: 55-42 | TRÚNG Vũng Tàu 81x2 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 71-52 Đồng Tháp: 58-53 Cà Mau: 83-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 71 TRÚNG Đồng Tháp 58 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 59-48 Kiên Giang: 22-89 Đà Lạt: 55-89 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 30-46 Long An: 59-35 Bình Phước: 60-86 Hậu Giang: 45-78 | TRÚNG Long An 59x2, 35 TRÚNG Bình Phước 60 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 21-44 Bình Dương: 27-16 Trà Vinh: 35-14 | TRÚNG Bình Dương 27, 16 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 69-83 An Giang: 82-98 Bình Thuận: 97-62 | TRÚNG An Giang 98 TRÚNG Bình Thuận 62 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 65-01 Cần Thơ: 99-28 Sóc Trăng: 45-93 | TRÚNG Đồng Nai 01 |
27/08/2024 | Bến Tre: 91-50 Vũng Tàu: 64-25 Bạc Liêu: 24-88 | TRÚNG Vũng Tàu 25 |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 47-69 Đồng Tháp: 83-13 Cà Mau: 97-14 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 17-33 Kiên Giang: 92-59 Đà Lạt: 74-90 | TRÚNG Đà Lạt 90 |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 97-17 Long An: 59-58 Bình Phước: 70-88 Hậu Giang: 90-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 64-95 Bình Dương: 61-54 Trà Vinh: 72-90 | TRÚNG Trà Vinh 72x2 |
22/08/2024 | Tây Ninh: 21-43 An Giang: 40-87 Bình Thuận: 70-98 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 95-22 Cần Thơ: 62-40 Sóc Trăng: 95-38 | TRÚNG Cần Thơ 62x2, 40 |
20/08/2024 | Bến Tre: 71-66 Vũng Tàu: 10-99 Bạc Liêu: 21-70 | TRÚNG Bến Tre 71 TRÚNG Vũng Tàu 10 TRÚNG Bạc Liêu 70 |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 67-51 Đồng Tháp: 70-64 Cà Mau: 91-14 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 16-13 Kiên Giang: 54-32 Đà Lạt: 55-81 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 61-82 Long An: 66-33 Bình Phước: 42-41 Hậu Giang: 99-69 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82 |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 45-79 Bình Dương: 63-70 Trà Vinh: 97-21 | TRÚNG Vĩnh Long 45 TRÚNG Bình Dương 63, 70 TRÚNG Trà Vinh 21 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 22-17 An Giang: 37-72 Bình Thuận: 30-49 | TRÚNG An Giang 37 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 30-80 Cần Thơ: 14-42 Sóc Trăng: 12-48 | TRÚNG Đồng Nai 30 TRÚNG Cần Thơ 14 TRÚNG Sóc Trăng 48 |
13/08/2024 | Bến Tre: 72-93 Vũng Tàu: 48-58 Bạc Liêu: 10-75 | TRÚNG Bến Tre 93 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 46-34 Đồng Tháp: 71-95 Cà Mau: 49-40 | TRÚNG Đồng Tháp 95 TRÚNG Cà Mau 49 |
11/08/2024 | Tiền Giang: 69-68 Kiên Giang: 50-48 Đà Lạt: 84-86 | TRÚNG Tiền Giang 69 TRÚNG Kiên Giang 50 |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 72-67 Long An: 98-90 Bình Phước: 78-80 Hậu Giang: 94-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67x2 TRÚNG Hậu Giang 94 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 39-43 Bình Dương: 53-75 Trà Vinh: 78-69 | TRÚNG Vĩnh Long 39 |
08/08/2024 | Tây Ninh: 39-37 An Giang: 90-65 Bình Thuận: 13-43 | TRÚNG Bình Thuận 43 |
07/08/2024 | Đồng Nai: 85-83 Cần Thơ: 17-79 Sóc Trăng: 87-33 | TRÚNG Đồng Nai 83 TRÚNG Sóc Trăng 33 |
06/08/2024 | Bến Tre: 80-12 Vũng Tàu: 73-51 Bạc Liêu: 22-53 | TRÚNG Vũng Tàu 51 TRÚNG Bạc Liêu 22x2 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 72-43 Đồng Tháp: 30-58 Cà Mau: 69-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 31-76 Kiên Giang: 25-83 Đà Lạt: 49-27 | TRÚNG Tiền Giang 76 TRÚNG Kiên Giang 25 TRÚNG Đà Lạt 49, 27 |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 48-74 Long An: 58-89 Bình Phước: 29-90 Hậu Giang: 52-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 45-84 Bình Dương: 15-73 Trà Vinh: 91-40 | TRÚNG Vĩnh Long 45, 84x2 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 14-28 An Giang: 26-82 Bình Thuận: 73-57 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9B2 |
Đồng Tháp L: S37 |
Cà Mau L: 24-T09K2 |
Giải tám | 59 | 34 | 58 |
Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
Đặc biệt | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01, 07 | 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 | 12 | |
2 | 23, 26 | 24, 25 | |
3 | 32 | 30, 34, 37, 39 | 32, 38 |
4 | 40, 45 | 44 | 43, 45 |
5 | 59, 59 | 50, 51 | 56, 58 |
6 | 67, 67 | 62 | |
7 | 72 | 72, 73, 74 | |
8 | 82, 82, 87 | 84, 86 | 83, 88 |
9 | 92, 93, 96 | 92, 93, 97, 99 | 93, 97 |