| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-43 Đồng Tháp: 65-77 Cà Mau: 64-36 | TRÚNG Đồng Tháp 77 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 74-30 Kiên Giang: 76-99 Đà Lạt: 55-25 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-31 Long An: 95-58 Bình Phước: 67-52 Hậu Giang: 67-49 | TRÚNG Bình Phước 67 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 86-42 Bình Dương: 60-67 Trà Vinh: 88-47 | TRÚNG Vĩnh Long 42 TRÚNG Bình Dương 67 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 65-98 An Giang: 38-03 Bình Thuận: 71-91 | TRÚNG An Giang 03 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 53-69 Cần Thơ: 13-55 Sóc Trăng: 60-23 | TRÚNG Đồng Nai 53 TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 78-76 Vũng Tàu: 72-83 Bạc Liêu: 72-67 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-35 Đồng Tháp: 98-66 Cà Mau: 60-53 | TRÚNG Cà Mau 60 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99-88 Kiên Giang: 80-34 Đà Lạt: 64-62 | TRÚNG Tiền Giang 88 TRÚNG Kiên Giang 34 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-10 Long An: 70-11 Bình Phước: 35-94 Hậu Giang: 47-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 10 TRÚNG Long An 11 TRÚNG Hậu Giang 47 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-35 Bình Dương: 98-69 Trà Vinh: 02-79 | TRÚNG Bình Dương 98 TRÚNG Trà Vinh 02 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 49-30 An Giang: 27-92 Bình Thuận: 69-40 | TRÚNG An Giang 27 TRÚNG Bình Thuận 69 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 24-15 Cần Thơ: 89-81 Sóc Trăng: 68-71 | TRÚNG Đồng Nai 15 TRÚNG Sóc Trăng 71 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 15-48 Vũng Tàu: 83-29 Bạc Liêu: 44-21 | TRÚNG Vũng Tàu 83 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-44 Đồng Tháp: 48-36 Cà Mau: 28-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88, 44 TRÚNG Đồng Tháp 48 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 25-57 Kiên Giang: 76-70 Đà Lạt: 32-68 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 75-54 Long An: 14-40 Bình Phước: 89-68 Hậu Giang: 99-65 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 60-15 Bình Dương: 20-52 Trà Vinh: 31-86 | TRÚNG Trà Vinh 31x2 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 35-33 An Giang: 76-74 Bình Thuận: 31-70 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 72-69 Cần Thơ: 46-79 Sóc Trăng: 86-50 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 54-28 Vũng Tàu: 67-23 Bạc Liêu: 87-20 | TRÚNG Vũng Tàu 67, 23 TRÚNG Bạc Liêu 87, 20 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-97 Đồng Tháp: 35-18 Cà Mau: 10-18 | TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 14-69 Kiên Giang: 54-82 Đà Lạt: 59-95 | TRÚNG Đà Lạt 59, 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-31 Long An: 72-64 Bình Phước: 05-29 Hậu Giang: 82-76 | TRÚNG Bình Phước 05 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 84-63 Bình Dương: 33-95 Trà Vinh: 36-83 | TRÚNG Vĩnh Long 63 TRÚNG Bình Dương 33 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 22-92 An Giang: 80-32 Bình Thuận: 29-21 | TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 88-13 Cần Thơ: 57-72 Sóc Trăng: 37-97 | TRÚNG Đồng Nai 88, 13 TRÚNG Sóc Trăng 37 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 98-36 Vũng Tàu: 17-87 Bạc Liêu: 91-35 | TRÚNG Vũng Tàu 87 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-54 Đồng Tháp: 67-12 Cà Mau: 61-12 | TRÚNG Cà Mau 12 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 57-95 Kiên Giang: 66-84 Đà Lạt: 36-72 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-55 Long An: 25-50 Bình Phước: 45-72 Hậu Giang: 29-22 | TRÚNG Hậu Giang 29 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-88 Bình Dương: 98-42 Trà Vinh: 22-40 | TRÚNG Trà Vinh 22x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 73-75 An Giang: 88-41 Bình Thuận: 41-08 | TRÚNG An Giang 88 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-22 Cần Thơ: 56-25 Sóc Trăng: 36-58 | TRÚNG Cần Thơ 56 TRÚNG Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 67-61 Vũng Tàu: 13-63 Bạc Liêu: 59-62 | TRÚNG Bến Tre 61 TRÚNG Vũng Tàu 13x2 TRÚNG Bạc Liêu 62 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-86 Đồng Tháp: 13-38 Cà Mau: 11-45 | TRÚNG Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 89-26 Kiên Giang: 75-25 Đà Lạt: 44-14 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-17 Long An: 20-37 Bình Phước: 98-24 Hậu Giang: 24-74 | TRÚNG Long An 37 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-42 Bình Dương: 92-80 Trà Vinh: 34-97 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Bình Dương 92 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 12-45 An Giang: 75-46 Bình Thuận: 25-33 | TRÚNG An Giang 46 TRÚNG Bình Thuận 25 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 63-90 Cần Thơ: 11-57 Sóc Trăng: 17-32 | TRÚNG Đồng Nai 90 TRÚNG Cần Thơ 11x2 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-44 Vũng Tàu: 91-35 Bạc Liêu: 53-88 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-80 Đồng Tháp: 56-90 Cà Mau: 48-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: V02 |
Cà Mau L: 26-T01K2 |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 07 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18, 19 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 41, 44, 49 | 40, 41, 42 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 56 | 50, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 68 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 79 | ||
| 8 | 88 | 81, 83, 84, 86, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 90, 99 | 99 |