| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 14-11 An Giang: 96-60 Bình Thuận: 87-64 | TRÚNG An Giang 96 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 82-52 Cần Thơ: 74-86 Sóc Trăng: 58-22 | TRÚNG Đồng Nai 52 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 68-69 Vũng Tàu: 41-49 Bạc Liêu: 60-90 | TRÚNG Vũng Tàu 41 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 18-76 Đồng Tháp: 14-30 Cà Mau: 76-45 | TRÚNG Cà Mau 45 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 64-28 Kiên Giang: 59-78 Đà Lạt: 74-42 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 81-51 Long An: 89-20 Bình Phước: 62-32 Hậu Giang: 50-57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 27-87 Bình Dương: 93-77 Trà Vinh: 27-93 | TRÚNG Vĩnh Long 87 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 73-37 An Giang: 11-16 Bình Thuận: 38-54 | TRÚNG An Giang 11, 16 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 26-86 Cần Thơ: 28-23 Sóc Trăng: 85-14 | TRÚNG Đồng Nai 26 TRÚNG Cần Thơ 28, 23 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 76-92 Vũng Tàu: 45-29 Bạc Liêu: 56-71 | TRÚNG Bến Tre 76, 92 TRÚNG Vũng Tàu 45 TRÚNG Bạc Liêu 56x2 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-30 Đồng Tháp: 83-12 Cà Mau: 53-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Đồng Tháp 12 TRÚNG Cà Mau 53 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 74-21 Kiên Giang: 55-73 Đà Lạt: 81-35 | TRÚNG Tiền Giang 21 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-51 Long An: 16-94 Bình Phước: 84-43 Hậu Giang: 88-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 TRÚNG Hậu Giang 88 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 91-89 Bình Dương: 62-25 Trà Vinh: 49-72 | TRÚNG Bình Dương 25 TRÚNG Trà Vinh 49 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 47-26 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 67-36 | TRÚNG An Giang 65x2 TRÚNG Bình Thuận 36 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 82-18 Cần Thơ: 67-81 Sóc Trăng: 34-40 | TRÚNG Đồng Nai 82 TRÚNG Sóc Trăng 40 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 81-58 Vũng Tàu: 14-20 Bạc Liêu: 97-29 | TRÚNG Bến Tre 81 TRÚNG Vũng Tàu 14 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 46-54 Đồng Tháp: 74-65 Cà Mau: 67-50 | TRÚNG Đồng Tháp 74 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 53-50 Kiên Giang: 79-23 Đà Lạt: 38-95 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-70 Long An: 39-18 Bình Phước: 79-77 Hậu Giang: 67-18 | TRÚNG Long An 18 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 89-68 Bình Dương: 13-32 Trà Vinh: 41-77 | TRÚNG Bình Dương 13x2 TRÚNG Trà Vinh 77 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 38-06 An Giang: 94-18 Bình Thuận: 88-30 | TRÚNG Tây Ninh 06 TRÚNG An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 42-73 Cần Thơ: 14-39 Sóc Trăng: 55-28 | TRÚNG Sóc Trăng 55, 28 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 72-79 Vũng Tàu: 47-53 Bạc Liêu: 43-56 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 84-61 Đồng Tháp: 18-35 Cà Mau: 70-16 | TRÚNG Đồng Tháp 35 TRÚNG Cà Mau 70, 16 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 86-13 Kiên Giang: 46-62 Đà Lạt: 25-41 | TRÚNG Tiền Giang 86 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51-74 Long An: 73-24 Bình Phước: 78-51 Hậu Giang: 58-44 | TRÚNG Long An 73, 24x2 TRÚNG Bình Phước 51 TRÚNG Hậu Giang 44 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 67-98 Bình Dương: 28-18 Trà Vinh: 71-63 | TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 14-85 An Giang: 25-38 Bình Thuận: 73-36 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 50-99 Cần Thơ: 88-52 Sóc Trăng: 81-42 | TRÚNG Cần Thơ 52 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 65-18 Vũng Tàu: 46-47 Bạc Liêu: 50-19 | TRÚNG Bạc Liêu 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-51 Đồng Tháp: 35-79 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 13-73 Kiên Giang: 62-94 Đà Lạt: 85-60 | TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 25-11 Long An: 31-48 Bình Phước: 57-14 Hậu Giang: 75-59 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 59-36 Bình Dương: 11-73 Trà Vinh: 73-16 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 86-87 An Giang: 83-56 Bình Thuận: 88-70 | TRÚNG Tây Ninh 87 TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 69-46 Cần Thơ: 87-35 Sóc Trăng: 57-82 | TRÚNG Cần Thơ 35 TRÚNG Sóc Trăng 57 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 69-59 Vũng Tàu: 98-64 Bạc Liêu: 67-13 | TRÚNG Bến Tre 59 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-82 Đồng Tháp: 41-29 Cà Mau: 60-52 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 32-86 Kiên Giang: 12-21 Đà Lạt: 64-23 | TRÚNG Kiên Giang 12 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |