| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-97 Đồng Tháp: 35-18 Cà Mau: 10-18 | TRÚNG Cà Mau 18 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 14-69 Kiên Giang: 54-82 Đà Lạt: 59-95 | TRÚNG Đà Lạt 59, 95 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-31 Long An: 72-64 Bình Phước: 05-29 Hậu Giang: 82-76 | TRÚNG Bình Phước 05 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 84-63 Bình Dương: 33-95 Trà Vinh: 36-83 | TRÚNG Vĩnh Long 63 TRÚNG Bình Dương 33 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 22-92 An Giang: 80-32 Bình Thuận: 29-21 | TRÚNG Bình Thuận 29 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 88-13 Cần Thơ: 57-72 Sóc Trăng: 37-97 | TRÚNG Đồng Nai 88, 13 TRÚNG Sóc Trăng 37 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 98-36 Vũng Tàu: 17-87 Bạc Liêu: 91-35 | TRÚNG Vũng Tàu 87 TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 23-54 Đồng Tháp: 67-12 Cà Mau: 61-12 | TRÚNG Cà Mau 12 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 57-95 Kiên Giang: 66-84 Đà Lạt: 36-72 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-55 Long An: 25-50 Bình Phước: 45-72 Hậu Giang: 29-22 | TRÚNG Hậu Giang 29 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-88 Bình Dương: 98-42 Trà Vinh: 22-40 | TRÚNG Trà Vinh 22x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 73-75 An Giang: 88-41 Bình Thuận: 41-08 | TRÚNG An Giang 88 TRÚNG Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 10-22 Cần Thơ: 56-25 Sóc Trăng: 36-58 | TRÚNG Cần Thơ 56 TRÚNG Sóc Trăng 36 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 67-61 Vũng Tàu: 13-63 Bạc Liêu: 59-62 | TRÚNG Bến Tre 61 TRÚNG Vũng Tàu 13x2 TRÚNG Bạc Liêu 62 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 15-86 Đồng Tháp: 13-38 Cà Mau: 11-45 | TRÚNG Cà Mau 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 89-26 Kiên Giang: 75-25 Đà Lạt: 44-14 | TRÚNG Kiên Giang 25 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-17 Long An: 20-37 Bình Phước: 98-24 Hậu Giang: 24-74 | TRÚNG Long An 37 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75-42 Bình Dương: 92-80 Trà Vinh: 34-97 | TRÚNG Vĩnh Long 75 TRÚNG Bình Dương 92 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 12-45 An Giang: 75-46 Bình Thuận: 25-33 | TRÚNG An Giang 46 TRÚNG Bình Thuận 25 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 63-90 Cần Thơ: 11-57 Sóc Trăng: 17-32 | TRÚNG Đồng Nai 90 TRÚNG Cần Thơ 11x2 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94-44 Vũng Tàu: 91-35 Bạc Liêu: 53-88 | TRÚNG Bến Tre 94 TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-80 Đồng Tháp: 56-90 Cà Mau: 48-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 79-21 Kiên Giang: 52-19 Đà Lạt: 11-51 | TRÚNG Tiền Giang 79 TRÚNG Đà Lạt 11, 51 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-51 Long An: 84-16 Bình Phước: 28-50 Hậu Giang: 53-95 | TRÚNG Bình Phước 50 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 84-21 Bình Dương: 49-64 Trà Vinh: 66-49 | TRÚNG Vĩnh Long 21 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 59-12 An Giang: 85-46 Bình Thuận: 07-24 | TRÚNG An Giang 46 TRÚNG Bình Thuận 07 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 55-37 Cần Thơ: 47-85 Sóc Trăng: 71-90 | TRÚNG Đồng Nai 37 TRÚNG Sóc Trăng 71 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 40-31 Vũng Tàu: 10-67 Bạc Liêu: 43-52 | TRÚNG Vũng Tàu 67 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 36-16 Đồng Tháp: 37-28 Cà Mau: 27-49 | TRÚNG Cà Mau 27x2 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 14-38 Kiên Giang: 77-17 Đà Lạt: 49-54 | TRÚNG Đà Lạt 49 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-55 Long An: 84-96 Bình Phước: 81-14 Hậu Giang: 61-83 | TRÚNG Hậu Giang 61 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 24-61 Bình Dương: 81-73 Trà Vinh: 92-98 | TRÚNG Vĩnh Long 24 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 89-70 An Giang: 17-35 Bình Thuận: 58-63 | TRÚNG Tây Ninh 70 TRÚNG An Giang 17, 35 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 99-62 Cần Thơ: 58-67 Sóc Trăng: 26-68 | TRÚNG Cần Thơ 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 87-11 Vũng Tàu: 35-48 Bạc Liêu: 42-44 | TRÚNG Bến Tre 11x2 TRÚNG Vũng Tàu 48 TRÚNG Bạc Liêu 44 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-57 Đồng Tháp: 59-84 Cà Mau: 16-26 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 75-56 Kiên Giang: 50-95 Đà Lạt: 55-63 | TRÚNG Đà Lạt 63 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 44-04 Long An: 54-32 Bình Phước: 96-93 Hậu Giang: 50-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 TRÚNG Bình Phước 96 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 28-92 Bình Dương: 89-90 Trà Vinh: 83-72 | TRÚNG Vĩnh Long 92 TRÚNG Bình Dương 89, 90 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22-90 An Giang: 56-65 Bình Thuận: 65-53 | TRÚNG Tây Ninh 22x2 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 73-40 Cần Thơ: 28-23 Sóc Trăng: 72-89 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Cần Thơ 23 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 26-25 Vũng Tàu: 13-80 Bạc Liêu: 83-82 | TRÚNG Bến Tre 26 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-50 Đồng Tháp: 79-87 Cà Mau: 57-33 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 82-65 Kiên Giang: 61-86 Đà Lạt: 77-99 | TRÚNG Tiền Giang 82 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-70 Long An: 12-46 Bình Phước: 44-29 Hậu Giang: 11-74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42x2 TRÚNG Long An 46 TRÚNG Bình Phước 44 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 22-58 Bình Dương: 71-34 Trà Vinh: 42-98 | TRÚNG Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 18-88 An Giang: 57-08 Bình Thuận: 30-69 | TRÚNG An Giang 08x2 TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 56-60 Cần Thơ: 86-51 Sóc Trăng: 19-93 | TRÚNG Đồng Nai 56 TRÚNG Sóc Trăng 19 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 65-47 Vũng Tàu: 42-40 Bạc Liêu: 70-27 | TRÚNG Vũng Tàu 40 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-19 Đồng Tháp: 32-40 Cà Mau: 90-31 | TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 70-87 Kiên Giang: 38-10 Đà Lạt: 28-60 | TRÚNG Tiền Giang 70, 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92-68 Long An: 30-84 Bình Phước: 12-19 Hậu Giang: 67-02 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Bình Phước 19 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |