| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 667-554 Khánh Hòa: 560-338 Thừa Thiên Huế: 435-484 | TRÚNG Kon Tum 667 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 924-526 Quảng Ngãi: 546-223 Đắk Nông: 580-593 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 285-562 Ninh Thuận: 257-553 | TRÚNG Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 566-239 Quảng Trị: 387-875 Quảng Bình: 226-170 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 843-131 Khánh Hòa: 532-560 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 527-594 Quảng Nam: 702-813 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 469-539 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 993-871 Khánh Hòa: 363-555 Thừa Thiên Huế: 134-889 | TRÚNG Kon Tum 993 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 165-276 Quảng Ngãi: 813-489 Đắk Nông: 364-170 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 176-966 Ninh Thuận: 400-868 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 345-172 Quảng Trị: 492-616 Quảng Bình: 900-924 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 583-454 Khánh Hòa: 831-871 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 854-156 Quảng Nam: 847-464 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 288-191 Phú Yên: 328-131 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 342-205 Khánh Hòa: 894-104 Thừa Thiên Huế: 467-892 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 770-768 Quảng Ngãi: 932-843 Đắk Nông: 329-600 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 173-521 Ninh Thuận: 159-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 573-664 Quảng Trị: 909-457 Quảng Bình: 725-600 | TRÚNG Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-581 Khánh Hòa: 785-862 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 584-249 Quảng Nam: 603-202 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 819-927 Phú Yên: 550-108 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 713-430 Khánh Hòa: 155-711 Thừa Thiên Huế: 288-786 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 901-413 Quảng Ngãi: 772-776 Đắk Nông: 593-182 | TRÚNG Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-968 Ninh Thuận: 147-718 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 558-449 Quảng Trị: 755-399 Quảng Bình: 432-315 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 624-407 Khánh Hòa: 862-271 | TRÚNG Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 780-407 Quảng Nam: 140-869 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-552 Phú Yên: 884-582 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 849-359 Khánh Hòa: 742-274 Thừa Thiên Huế: 800-612 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 872-711 Quảng Ngãi: 289-313 Đắk Nông: 294-327 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 861-439 Ninh Thuận: 127-112 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 136-213 Quảng Trị: 887-777 Quảng Bình: 689-827 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 559-812 Khánh Hòa: 282-982 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 113-216 Quảng Nam: 316-701 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-729 Phú Yên: 443-621 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 450-480 Khánh Hòa: 318-340 Thừa Thiên Huế: 597-604 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 12 | 22 |
| Giải bảy | 433 | 075 |
| Giải sáu | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 |
| Giải năm | 7027 | 1146 |
| Giải tư | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 |
| Giải ba | 99111 55025 | 73839 34242 |
| Giải nhì | 48895 | 84197 |
| Giải nhất | 16646 | 47288 |
| Đặc biệt | 003667 | 106834 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 12, 12 | 15 |
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 |
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 |
| 4 | 46, 47 | 42, 46 |
| 5 | 51 | 53 |
| 6 | 61, 67 | 60 |
| 7 | 70 | 74, 74, 75 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 |