| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 876-890 Quảng Ngãi: 670-512 Đắk Nông: 949-978 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 532-503 Ninh Thuận: 681-756 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 514-623 Quảng Trị: 720-203 Quảng Bình: 829-672 | TRÚNG Bình Định 623 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 674-592 Khánh Hòa: 444-369 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 364-912 Quảng Nam: 978-445 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 917-847 Phú Yên: 855-848 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 390-112 Khánh Hòa: 477-437 Thừa Thiên Huế: 639-928 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 326-654 Quảng Ngãi: 321-384 Đắk Nông: 298-601 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 662-518 Ninh Thuận: 182-778 | TRÚNG Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 897-147 Quảng Trị: 767-590 Quảng Bình: 592-219 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 548-604 Khánh Hòa: 519-415 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 912-178 Quảng Nam: 331-980 | TRÚNG Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 247-193 Phú Yên: 551-740 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 438-173 Khánh Hòa: 312-892 Thừa Thiên Huế: 610-786 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 444-797 Quảng Ngãi: 556-884 Đắk Nông: 411-698 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 475-211 Ninh Thuận: 820-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 814-376 Quảng Trị: 349-332 Quảng Bình: 170-481 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-990 Khánh Hòa: 372-781 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 314-376 Quảng Nam: 322-890 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 524-364 Phú Yên: 585-604 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 961-535 Khánh Hòa: 412-454 Thừa Thiên Huế: 773-740 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 813-662 Quảng Ngãi: 539-247 Đắk Nông: 814-366 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 714-163 Ninh Thuận: 760-468 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 176-372 Quảng Trị: 853-605 Quảng Bình: 219-191 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 413-272 Khánh Hòa: 640-350 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 409-400 Quảng Nam: 814-340 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 965-230 Phú Yên: 161-958 | TRÚNG Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 735-300 Khánh Hòa: 751-488 Thừa Thiên Huế: 910-729 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 483-829 Quảng Ngãi: 201-766 Đắk Nông: 392-804 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 969-751 Ninh Thuận: 553-464 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 733-393 Quảng Trị: 664-716 Quảng Bình: 164-583 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 272-167 Khánh Hòa: 381-362 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 748-541 Quảng Nam: 971-565 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 360-999 Phú Yên: 464-624 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 553-123 Khánh Hòa: 122-241 Thừa Thiên Huế: 442-117 | TRÚNG Khánh Hòa 241 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 540-115 Quảng Ngãi: 801-177 Đắk Nông: 696-941 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 119-972 Ninh Thuận: 663-900 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 121-958 Quảng Trị: 896-732 Quảng Bình: 308-416 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 843-397 Khánh Hòa: 958-648 | TRÚNG Khánh Hòa 958 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 501-388 Quảng Nam: 818-921 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 483-512 Phú Yên: 144-600 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 995-926 Khánh Hòa: 743-451 Thừa Thiên Huế: 223-886 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 994-495 Quảng Ngãi: 709-616 Đắk Nông: 386-889 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 595-530 Ninh Thuận: 280-485 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 152-578 Quảng Trị: 571-882 Quảng Bình: 827-614 | TRÚNG Bình Định 578 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-705 Khánh Hòa: 846-657 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 954-589 Quảng Nam: 526-794 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-931 Phú Yên: 148-398 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 908-966 Khánh Hòa: 910-362 Thừa Thiên Huế: 707-523 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 998-911 Quảng Ngãi: 345-698 Đắk Nông: 547-926 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 530-909 Ninh Thuận: 349-329 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 814-755 Quảng Trị: 560-822 Quảng Bình: 128-886 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 956-896 Khánh Hòa: 553-171 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |