| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 444-797 Quảng Ngãi: 556-884 Đắk Nông: 411-698 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 475-211 Ninh Thuận: 820-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 814-376 Quảng Trị: 349-332 Quảng Bình: 170-481 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-990 Khánh Hòa: 372-781 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 314-376 Quảng Nam: 322-890 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 524-364 Phú Yên: 585-604 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 961-535 Khánh Hòa: 412-454 Thừa Thiên Huế: 773-740 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 813-662 Quảng Ngãi: 539-247 Đắk Nông: 814-366 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 714-163 Ninh Thuận: 760-468 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 176-372 Quảng Trị: 853-605 Quảng Bình: 219-191 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 413-272 Khánh Hòa: 640-350 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 409-400 Quảng Nam: 814-340 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 965-230 Phú Yên: 161-958 | TRÚNG Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 735-300 Khánh Hòa: 751-488 Thừa Thiên Huế: 910-729 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 483-829 Quảng Ngãi: 201-766 Đắk Nông: 392-804 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 969-751 Ninh Thuận: 553-464 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 733-393 Quảng Trị: 664-716 Quảng Bình: 164-583 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 272-167 Khánh Hòa: 381-362 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 748-541 Quảng Nam: 971-565 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 360-999 Phú Yên: 464-624 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 553-123 Khánh Hòa: 122-241 Thừa Thiên Huế: 442-117 | TRÚNG Khánh Hòa 241 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 540-115 Quảng Ngãi: 801-177 Đắk Nông: 696-941 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 119-972 Ninh Thuận: 663-900 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 121-958 Quảng Trị: 896-732 Quảng Bình: 308-416 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 843-397 Khánh Hòa: 958-648 | TRÚNG Khánh Hòa 958 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 501-388 Quảng Nam: 818-921 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 483-512 Phú Yên: 144-600 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 995-926 Khánh Hòa: 743-451 Thừa Thiên Huế: 223-886 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 994-495 Quảng Ngãi: 709-616 Đắk Nông: 386-889 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 595-530 Ninh Thuận: 280-485 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 152-578 Quảng Trị: 571-882 Quảng Bình: 827-614 | TRÚNG Bình Định 578 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-705 Khánh Hòa: 846-657 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 954-589 Quảng Nam: 526-794 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-931 Phú Yên: 148-398 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 908-966 Khánh Hòa: 910-362 Thừa Thiên Huế: 707-523 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 998-911 Quảng Ngãi: 345-698 Đắk Nông: 547-926 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 530-909 Ninh Thuận: 349-329 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 814-755 Quảng Trị: 560-822 Quảng Bình: 128-886 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 956-896 Khánh Hòa: 553-171 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 97 | 33 | 24 |
| Giải bảy | 881 | 839 | 897 |
| Giải sáu | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| Giải năm | 8519 | 8946 | 4770 |
| Giải tư | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| Giải ba | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| Giải nhì | 44309 | 90433 | 23637 |
| Giải nhất | 78478 | 31286 | 16646 |
| Đặc biệt | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |