| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 780-407 Quảng Nam: 140-869 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-552 Phú Yên: 884-582 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 849-359 Khánh Hòa: 742-274 Thừa Thiên Huế: 800-612 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 872-711 Quảng Ngãi: 289-313 Đắk Nông: 294-327 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 861-439 Ninh Thuận: 127-112 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 136-213 Quảng Trị: 887-777 Quảng Bình: 689-827 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 559-812 Khánh Hòa: 282-982 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 113-216 Quảng Nam: 316-701 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-729 Phú Yên: 443-621 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 450-480 Khánh Hòa: 318-340 Thừa Thiên Huế: 597-604 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 935-562 Quảng Ngãi: 846-587 Đắk Nông: 626-109 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 676-821 Ninh Thuận: 474-860 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 882-539 Quảng Trị: 577-600 Quảng Bình: 151-961 | TRÚNG Quảng Bình 151 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 109-101 Khánh Hòa: 927-366 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 586-406 Quảng Nam: 753-365 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 504-636 Phú Yên: 224-264 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 359-099 Khánh Hòa: 900-922 Thừa Thiên Huế: 130-760 | TRÚNG Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 250-260 Quảng Ngãi: 404-487 Đắk Nông: 309-228 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 995-147 Ninh Thuận: 195-785 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 594-856 Khánh Hòa: 285-128 Thừa Thiên Huế: 909-327 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 200-833 Quảng Ngãi: 324-671 Đắk Nông: 908-447 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 408-509 Ninh Thuận: 475-771 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 820-593 Quảng Trị: 970-463 Quảng Bình: 785-699 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 187-708 Khánh Hòa: 651-917 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 903-771 Quảng Nam: 432-626 | TRÚNG Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 477-921 Phú Yên: 623-360 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 355-819 Khánh Hòa: 609-983 Thừa Thiên Huế: 798-729 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 888-345 Quảng Ngãi: 216-986 Đắk Nông: 197-599 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 381-477 Ninh Thuận: 148-166 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 722-809 Quảng Trị: 665-141 Quảng Bình: 701-451 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 156-643 Khánh Hòa: 103-424 | TRÚNG Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 863-211 Quảng Nam: 230-466 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 696-135 Phú Yên: 623-493 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 577-766 Khánh Hòa: 489-488 Thừa Thiên Huế: 655-194 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 74 | 82 |
| Giải bảy | 632 | 094 |
| Giải sáu | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| Giải năm | 6517 | 3633 |
| Giải tư | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| Giải ba | 76505 43277 | 22697 67403 |
| Giải nhì | 11311 | 42239 |
| Giải nhất | 90552 | 96354 |
| Đặc biệt | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |