| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 843-131 Khánh Hòa: 532-560 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 527-594 Quảng Nam: 702-813 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 469-539 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 993-871 Khánh Hòa: 363-555 Thừa Thiên Huế: 134-889 | TRÚNG Kon Tum 993 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 165-276 Quảng Ngãi: 813-489 Đắk Nông: 364-170 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 176-966 Ninh Thuận: 400-868 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 345-172 Quảng Trị: 492-616 Quảng Bình: 900-924 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 583-454 Khánh Hòa: 831-871 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 854-156 Quảng Nam: 847-464 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 288-191 Phú Yên: 328-131 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 342-205 Khánh Hòa: 894-104 Thừa Thiên Huế: 467-892 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 770-768 Quảng Ngãi: 932-843 Đắk Nông: 329-600 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 173-521 Ninh Thuận: 159-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 573-664 Quảng Trị: 909-457 Quảng Bình: 725-600 | TRÚNG Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-581 Khánh Hòa: 785-862 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 584-249 Quảng Nam: 603-202 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 819-927 Phú Yên: 550-108 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 713-430 Khánh Hòa: 155-711 Thừa Thiên Huế: 288-786 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 901-413 Quảng Ngãi: 772-776 Đắk Nông: 593-182 | TRÚNG Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-968 Ninh Thuận: 147-718 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 558-449 Quảng Trị: 755-399 Quảng Bình: 432-315 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 624-407 Khánh Hòa: 862-271 | TRÚNG Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 780-407 Quảng Nam: 140-869 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-552 Phú Yên: 884-582 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 849-359 Khánh Hòa: 742-274 Thừa Thiên Huế: 800-612 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 872-711 Quảng Ngãi: 289-313 Đắk Nông: 294-327 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 861-439 Ninh Thuận: 127-112 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 136-213 Quảng Trị: 887-777 Quảng Bình: 689-827 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 559-812 Khánh Hòa: 282-982 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 113-216 Quảng Nam: 316-701 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-729 Phú Yên: 443-621 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 450-480 Khánh Hòa: 318-340 Thừa Thiên Huế: 597-604 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải ba | 89867 53495 | 11864 79213 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |