Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 508-897 Quảng Ngãi: 447-648 Đắk Nông: 764-657 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 697-541 Ninh Thuận: 225-696 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 965-530 Quảng Trị: 327-830 Quảng Bình: 180-334 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 878-944 Khánh Hòa: 851-546 | TRÚNG Khánh Hòa 546 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 385-666 Quảng Nam: 681-458 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 476-610 Phú Yên: 891-887 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 604-960 Khánh Hòa: 185-543 Thừa Thiên Huế: 637-436 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 103-697 Quảng Ngãi: 330-938 Đắk Nông: 440-283 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 533-161 Ninh Thuận: 550-538 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 302-348 Quảng Trị: 984-908 Quảng Bình: 132-903 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 335-970 Khánh Hòa: 180-337 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 509-183 Quảng Nam: 568-888 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 122-748 Phú Yên: 589-959 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 757-629 Khánh Hòa: 626-275 Thừa Thiên Huế: 485-642 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 445-412 Quảng Ngãi: 310-572 Đắk Nông: 521-766 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 252-279 Ninh Thuận: 443-960 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 620-701 Quảng Trị: 727-981 Quảng Bình: 232-345 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 471-916 Khánh Hòa: 354-860 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 509-247 Quảng Nam: 713-515 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 836-593 Phú Yên: 468-561 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 352-826 Khánh Hòa: 688-497 Thừa Thiên Huế: 551-906 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 708-284 Quảng Ngãi: 171-845 Đắk Nông: 841-327 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 298-104 Ninh Thuận: 902-394 | TRÚNG Gia Lai 104 |
28/11/2024 | Bình Định: 679-541 Quảng Trị: 311-307 Quảng Bình: 474-518 | TRÚNG Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 747-478 Khánh Hòa: 289-280 | TRÚNG Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 785-414 Quảng Nam: 370-364 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 498-815 Phú Yên: 155-389 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 681-731 Khánh Hòa: 467-261 Thừa Thiên Huế: 960-437 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 650-667 Quảng Ngãi: 621-971 Đắk Nông: 893-339 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 291-505 Ninh Thuận: 900-933 | TRÚNG Gia Lai 291 |
21/11/2024 | Bình Định: 533-752 Quảng Trị: 136-327 Quảng Bình: 810-428 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 739-954 Khánh Hòa: 847-548 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 359-354 Quảng Nam: 650-701 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 397-906 Phú Yên: 108-469 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 756-285 Khánh Hòa: 748-433 Thừa Thiên Huế: 862-220 | TRÚNG Kon Tum 285 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 892-534 Quảng Ngãi: 926-662 Đắk Nông: 548-449 | TRÚNG Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 888-774 Ninh Thuận: 671-523 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 313-870 Quảng Trị: 155-743 Quảng Bình: 423-145 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 855-836 Khánh Hòa: 879-447 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 374-425 Quảng Nam: 236-866 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 991-174 Phú Yên: 330-771 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 621-441 Khánh Hòa: 682-539 Thừa Thiên Huế: 859-351 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 635-271 Quảng Ngãi: 436-968 Đắk Nông: 243-528 | TRÚNG Quảng Ngãi 968 |
08/11/2024 | Gia Lai: 741-943 Ninh Thuận: 133-196 | TRÚNG Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 368-294 Quảng Trị: 139-775 Quảng Bình: 721-416 | TRÚNG Bình Định 294 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 570-207 Khánh Hòa: 505-626 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 118-751 Quảng Nam: 871-823 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 863-479 Phú Yên: 383-615 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 977-634 Khánh Hòa: 978-974 Thừa Thiên Huế: 664-876 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 671-748 Quảng Ngãi: 912-154 Đắk Nông: 463-645 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 220-778 Ninh Thuận: 570-650 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |