| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 863-211 Quảng Nam: 230-466 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 696-135 Phú Yên: 623-493 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 577-766 Khánh Hòa: 489-488 Thừa Thiên Huế: 655-194 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 469-277 Quảng Ngãi: 821-549 Đắk Nông: 253-572 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 933-219 Ninh Thuận: 555-441 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 126-158 Quảng Trị: 132-921 Quảng Bình: 756-393 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 293-223 Khánh Hòa: 535-981 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 784-499 Quảng Nam: 840-616 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 718-453 Phú Yên: 803-619 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 294-377 Khánh Hòa: 128-511 Thừa Thiên Huế: 236-652 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 201-984 Quảng Ngãi: 224-570 Đắk Nông: 297-100 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 131-757 Ninh Thuận: 343-209 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 631-970 Quảng Trị: 889-725 Quảng Bình: 410-486 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 915-102 Khánh Hòa: 430-391 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 315-704 Quảng Nam: 872-434 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 804-241 Phú Yên: 903-953 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 244-687 Khánh Hòa: 661-879 Thừa Thiên Huế: 254-159 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 606-168 Quảng Ngãi: 591-655 Đắk Nông: 970-155 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 510-113 Ninh Thuận: 490-160 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 602-589 Quảng Trị: 931-780 Quảng Bình: 953-781 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 608-690 Khánh Hòa: 787-537 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 548-554 Quảng Nam: 818-378 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 912-561 Phú Yên: 818-127 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 678-221 Khánh Hòa: 435-585 Thừa Thiên Huế: 711-658 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 986-395 Quảng Ngãi: 803-761 Đắk Nông: 819-326 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 952-134 Ninh Thuận: 847-812 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 614-821 Quảng Trị: 157-252 Quảng Bình: 943-759 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 197-122 Khánh Hòa: 647-192 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 742-817 Quảng Nam: 741-764 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 324-663 Phú Yên: 592-254 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 862-152 Khánh Hòa: 918-451 Thừa Thiên Huế: 628-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 868-946 Quảng Ngãi: 608-940 Đắk Nông: 718-320 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 821-330 Ninh Thuận: 780-465 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 443-865 Quảng Trị: 569-730 Quảng Bình: 788-555 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 75 | 78 |
| Giải bảy | 559 | 822 |
| Giải sáu | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| Giải năm | 6737 | 8332 |
| Giải tư | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| Giải ba | 81907 61038 | 41202 18594 |
| Giải nhì | 80061 | 98756 |
| Giải nhất | 68010 | 40137 |
| Đặc biệt | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 32, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 59, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |