Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
26/04/2025 | Đà Nẵng: 490-654 Quảng Ngãi: 233-783 Đắk Nông: 807-384 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 469-771 Ninh Thuận: 420-873 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 627-199 Quảng Trị: 210-760 Quảng Bình: 223-366 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 807-871 Khánh Hòa: 885-823 | TRÚNG Khánh Hòa 823 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 666-423 Quảng Nam: 281-819 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 334-203 Phú Yên: 518-596 | TRÚNG Phú Yên 518 |
20/04/2025 | Kon Tum: 788-702 Khánh Hòa: 223-311 Thừa Thiên Huế: 982-597 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 872-744 Quảng Ngãi: 917-939 Đắk Nông: 838-590 | TRÚNG Đà Nẵng 872 |
18/04/2025 | Gia Lai: 345-717 Ninh Thuận: 894-132 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 986-708 Quảng Trị: 147-860 Quảng Bình: 677-176 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 536-366 Khánh Hòa: 553-837 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 404-133 Quảng Nam: 242-361 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 468-895 Phú Yên: 725-600 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 731-107 Khánh Hòa: 886-309 Thừa Thiên Huế: 605-432 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 269-567 Quảng Ngãi: 286-111 Đắk Nông: 616-491 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 319-775 Ninh Thuận: 950-588 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 830-730 Quảng Trị: 260-883 Quảng Bình: 179-567 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 966-185 Khánh Hòa: 212-644 | TRÚNG Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 804-190 Quảng Nam: 718-137 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 591-609 Phú Yên: 106-197 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 437-383 Khánh Hòa: 156-561 Thừa Thiên Huế: 680-306 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 159-705 Quảng Ngãi: 366-232 Đắk Nông: 262-425 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 830-187 Ninh Thuận: 145-853 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 745-879 Quảng Trị: 471-121 Quảng Bình: 772-420 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 437-949 Khánh Hòa: 692-920 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 261-208 Quảng Nam: 133-972 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-535 Phú Yên: 968-503 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 552-334 Khánh Hòa: 893-530 Thừa Thiên Huế: 739-243 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 997-908 Quảng Ngãi: 239-345 Đắk Nông: 540-192 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 660-775 Ninh Thuận: 368-709 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 324-399 Quảng Trị: 024-452 Quảng Bình: 852-851 | TRÚNG Quảng Trị 024 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 305-483 Khánh Hòa: 317-263 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 546-916 Quảng Nam: 598-208 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 708-281 Phú Yên: 223-609 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 708 |
23/03/2025 | Kon Tum: 389-280 Khánh Hòa: 822-520 Thừa Thiên Huế: 506-193 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 621-332 Quảng Ngãi: 231-342 Đắk Nông: 574-496 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 701-791 Ninh Thuận: 681-444 | TRÚNG Ninh Thuận 681 |
20/03/2025 | Bình Định: 302-709 Quảng Trị: 594-646 Quảng Bình: 434-482 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 625-603 Khánh Hòa: 181-510 | TRÚNG Đà Nẵng 603 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 458-669 Quảng Nam: 512-264 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-457 Phú Yên: 302-210 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 982-197 Khánh Hòa: 876-461 Thừa Thiên Huế: 946-930 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 946 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 868-980 Quảng Ngãi: 898-813 Đắk Nông: 271-694 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 189-666 Ninh Thuận: 349-833 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 845-395 Quảng Trị: 501-141 Quảng Bình: 566-844 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 186-941 Khánh Hòa: 349-933 | TRÚNG Khánh Hòa 349 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 376-526 Quảng Nam: 279-105 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 278-254 Phú Yên: 237-132 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 274-899 Khánh Hòa: 543-627 Thừa Thiên Huế: 600-869 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 187-519 Quảng Ngãi: 794-956 Đắk Nông: 241-272 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 691-858 Ninh Thuận: 318-320 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 739-268 Quảng Trị: 225-371 Quảng Bình: 616-458 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 545-843 Khánh Hòa: 286-552 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 830-524 Quảng Nam: 774-437 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 936-590 Phú Yên: 198-551 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 696-762 Khánh Hòa: 335-576 Thừa Thiên Huế: 221-560 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 385-255 Quảng Ngãi: 772-890 Đắk Nông: 269-776 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 99 | 11 | 90 |
Giải bảy | 408 | 910 | 001 |
Giải sáu | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
Giải năm | 8819 | 3852 | 0953 |
Giải tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
Giải ba | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
Giải nhì | 91774 | 69926 | 18660 |
Giải nhất | 94213 | 99155 | 20977 |
Đặc biệt | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |