| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 586-406 Quảng Nam: 753-365 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 504-636 Phú Yên: 224-264 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 359-099 Khánh Hòa: 900-922 Thừa Thiên Huế: 130-760 | TRÚNG Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 250-260 Quảng Ngãi: 404-487 Đắk Nông: 309-228 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 995-147 Ninh Thuận: 195-785 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 594-856 Khánh Hòa: 285-128 Thừa Thiên Huế: 909-327 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 200-833 Quảng Ngãi: 324-671 Đắk Nông: 908-447 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 408-509 Ninh Thuận: 475-771 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 820-593 Quảng Trị: 970-463 Quảng Bình: 785-699 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 187-708 Khánh Hòa: 651-917 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 903-771 Quảng Nam: 432-626 | TRÚNG Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 477-921 Phú Yên: 623-360 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 355-819 Khánh Hòa: 609-983 Thừa Thiên Huế: 798-729 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 888-345 Quảng Ngãi: 216-986 Đắk Nông: 197-599 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 381-477 Ninh Thuận: 148-166 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 722-809 Quảng Trị: 665-141 Quảng Bình: 701-451 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 156-643 Khánh Hòa: 103-424 | TRÚNG Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 863-211 Quảng Nam: 230-466 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 696-135 Phú Yên: 623-493 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 577-766 Khánh Hòa: 489-488 Thừa Thiên Huế: 655-194 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 469-277 Quảng Ngãi: 821-549 Đắk Nông: 253-572 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 933-219 Ninh Thuận: 555-441 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 126-158 Quảng Trị: 132-921 Quảng Bình: 756-393 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 293-223 Khánh Hòa: 535-981 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 784-499 Quảng Nam: 840-616 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 718-453 Phú Yên: 803-619 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 294-377 Khánh Hòa: 128-511 Thừa Thiên Huế: 236-652 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 201-984 Quảng Ngãi: 224-570 Đắk Nông: 297-100 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 131-757 Ninh Thuận: 343-209 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 631-970 Quảng Trị: 889-725 Quảng Bình: 410-486 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 915-102 Khánh Hòa: 430-391 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 315-704 Quảng Nam: 872-434 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 804-241 Phú Yên: 903-953 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 244-687 Khánh Hòa: 661-879 Thừa Thiên Huế: 254-159 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 606-168 Quảng Ngãi: 591-655 Đắk Nông: 970-155 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 510-113 Ninh Thuận: 490-160 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 602-589 Quảng Trị: 931-780 Quảng Bình: 953-781 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 608-690 Khánh Hòa: 787-537 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 548-554 Quảng Nam: 818-378 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 912-561 Phú Yên: 818-127 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 678-221 Khánh Hòa: 435-585 Thừa Thiên Huế: 711-658 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 986-395 Quảng Ngãi: 803-761 Đắk Nông: 819-326 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 952-134 Ninh Thuận: 847-812 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 614-821 Quảng Trị: 157-252 Quảng Bình: 943-759 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 197-122 Khánh Hòa: 647-192 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 742-817 Quảng Nam: 741-764 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 324-663 Phú Yên: 592-254 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 862-152 Khánh Hòa: 918-451 Thừa Thiên Huế: 628-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 868-946 Quảng Ngãi: 608-940 Đắk Nông: 718-320 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 821-330 Ninh Thuận: 780-465 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 443-865 Quảng Trị: 569-730 Quảng Bình: 788-555 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |