| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/11/2025 | Kon Tum: 961-535 Khánh Hòa: 412-454 Thừa Thiên Huế: 773-740 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 813-662 Quảng Ngãi: 539-247 Đắk Nông: 814-366 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 714-163 Ninh Thuận: 760-468 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 176-372 Quảng Trị: 853-605 Quảng Bình: 219-191 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 413-272 Khánh Hòa: 640-350 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 409-400 Quảng Nam: 814-340 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 965-230 Phú Yên: 161-958 | TRÚNG Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 735-300 Khánh Hòa: 751-488 Thừa Thiên Huế: 910-729 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 483-829 Quảng Ngãi: 201-766 Đắk Nông: 392-804 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 969-751 Ninh Thuận: 553-464 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 733-393 Quảng Trị: 664-716 Quảng Bình: 164-583 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 272-167 Khánh Hòa: 381-362 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 748-541 Quảng Nam: 971-565 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 360-999 Phú Yên: 464-624 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 553-123 Khánh Hòa: 122-241 Thừa Thiên Huế: 442-117 | TRÚNG Khánh Hòa 241 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 540-115 Quảng Ngãi: 801-177 Đắk Nông: 696-941 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 119-972 Ninh Thuận: 663-900 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 121-958 Quảng Trị: 896-732 Quảng Bình: 308-416 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 843-397 Khánh Hòa: 958-648 | TRÚNG Khánh Hòa 958 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 501-388 Quảng Nam: 818-921 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 483-512 Phú Yên: 144-600 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 995-926 Khánh Hòa: 743-451 Thừa Thiên Huế: 223-886 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 994-495 Quảng Ngãi: 709-616 Đắk Nông: 386-889 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 595-530 Ninh Thuận: 280-485 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 152-578 Quảng Trị: 571-882 Quảng Bình: 827-614 | TRÚNG Bình Định 578 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-705 Khánh Hòa: 846-657 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 954-589 Quảng Nam: 526-794 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-931 Phú Yên: 148-398 | TRÚNG Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 908-966 Khánh Hòa: 910-362 Thừa Thiên Huế: 707-523 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 998-911 Quảng Ngãi: 345-698 Đắk Nông: 547-926 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 530-909 Ninh Thuận: 349-329 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 814-755 Quảng Trị: 560-822 Quảng Bình: 128-886 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 956-896 Khánh Hòa: 553-171 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 37 |
| Giải bảy | 197 | 306 |
| Giải sáu | 9025 3008 8957 | 1234 1967 2391 |
| Giải năm | 2685 | 7479 |
| Giải tư | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 |
| Giải ba | 33049 58127 | 92569 33339 |
| Giải nhì | 42753 | 36902 |
| Giải nhất | 64184 | 18234 |
| Đặc biệt | 298365 | 471493 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | ||
| 2 | 25, 27 | |
| 3 | 32 | 34, 34, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 59 |
| 6 | 65 | 65, 67, 67, 69 |
| 7 | 70, 72, 79 | |
| 8 | 84, 85 | 86 |
| 9 | 90, 92, 97 | 91, 93 |