| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 667-554 Khánh Hòa: 560-338 Thừa Thiên Huế: 435-484 | TRÚNG Kon Tum 667 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 924-526 Quảng Ngãi: 546-223 Đắk Nông: 580-593 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 285-562 Ninh Thuận: 257-553 | TRÚNG Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 566-239 Quảng Trị: 387-875 Quảng Bình: 226-170 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 843-131 Khánh Hòa: 532-560 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 527-594 Quảng Nam: 702-813 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 469-539 Phú Yên: 805-596 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 993-871 Khánh Hòa: 363-555 Thừa Thiên Huế: 134-889 | TRÚNG Kon Tum 993 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 165-276 Quảng Ngãi: 813-489 Đắk Nông: 364-170 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 176-966 Ninh Thuận: 400-868 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 345-172 Quảng Trị: 492-616 Quảng Bình: 900-924 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 583-454 Khánh Hòa: 831-871 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 854-156 Quảng Nam: 847-464 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 288-191 Phú Yên: 328-131 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 342-205 Khánh Hòa: 894-104 Thừa Thiên Huế: 467-892 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 770-768 Quảng Ngãi: 932-843 Đắk Nông: 329-600 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 173-521 Ninh Thuận: 159-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 573-664 Quảng Trị: 909-457 Quảng Bình: 725-600 | TRÚNG Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-581 Khánh Hòa: 785-862 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 584-249 Quảng Nam: 603-202 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 819-927 Phú Yên: 550-108 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 713-430 Khánh Hòa: 155-711 Thừa Thiên Huế: 288-786 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 901-413 Quảng Ngãi: 772-776 Đắk Nông: 593-182 | TRÚNG Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-968 Ninh Thuận: 147-718 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 558-449 Quảng Trị: 755-399 Quảng Bình: 432-315 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 624-407 Khánh Hòa: 862-271 | TRÚNG Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 780-407 Quảng Nam: 140-869 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-552 Phú Yên: 884-582 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 849-359 Khánh Hòa: 742-274 Thừa Thiên Huế: 800-612 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 872-711 Quảng Ngãi: 289-313 Đắk Nông: 294-327 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 861-439 Ninh Thuận: 127-112 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 136-213 Quảng Trị: 887-777 Quảng Bình: 689-827 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 559-812 Khánh Hòa: 282-982 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 113-216 Quảng Nam: 316-701 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-729 Phú Yên: 443-621 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 450-480 Khánh Hòa: 318-340 Thừa Thiên Huế: 597-604 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |