| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 784-499 Quảng Nam: 840-616 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 718-453 Phú Yên: 803-619 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 294-377 Khánh Hòa: 128-511 Thừa Thiên Huế: 236-652 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 201-984 Quảng Ngãi: 224-570 Đắk Nông: 297-100 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 131-757 Ninh Thuận: 343-209 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 631-970 Quảng Trị: 889-725 Quảng Bình: 410-486 | TRÚNG Bình Định 970 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 915-102 Khánh Hòa: 430-391 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 315-704 Quảng Nam: 872-434 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 804-241 Phú Yên: 903-953 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 244-687 Khánh Hòa: 661-879 Thừa Thiên Huế: 254-159 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 606-168 Quảng Ngãi: 591-655 Đắk Nông: 970-155 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 510-113 Ninh Thuận: 490-160 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 602-589 Quảng Trị: 931-780 Quảng Bình: 953-781 | TRÚNG Quảng Bình 781 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 608-690 Khánh Hòa: 787-537 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 548-554 Quảng Nam: 818-378 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 912-561 Phú Yên: 818-127 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 678-221 Khánh Hòa: 435-585 Thừa Thiên Huế: 711-658 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 986-395 Quảng Ngãi: 803-761 Đắk Nông: 819-326 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 952-134 Ninh Thuận: 847-812 | TRÚNG Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 614-821 Quảng Trị: 157-252 Quảng Bình: 943-759 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 197-122 Khánh Hòa: 647-192 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 742-817 Quảng Nam: 741-764 | TRÚNG Đắk Lắk 817 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 324-663 Phú Yên: 592-254 | TRÚNG Phú Yên 254 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 862-152 Khánh Hòa: 918-451 Thừa Thiên Huế: 628-307 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 868-946 Quảng Ngãi: 608-940 Đắk Nông: 718-320 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 821-330 Ninh Thuận: 780-465 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 443-865 Quảng Trị: 569-730 Quảng Bình: 788-555 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 755-219 Khánh Hòa: 892-711 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 750-314 Quảng Nam: 469-437 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 923-370 Phú Yên: 547-496 | TRÚNG Phú Yên 547 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 810-104 Khánh Hòa: 784-684 Thừa Thiên Huế: 216-736 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 974-915 Quảng Ngãi: 871-800 Đắk Nông: 713-176 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 293-838 Ninh Thuận: 241-456 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 116-557 Quảng Trị: 631-789 Quảng Bình: 353-985 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 646-985 Khánh Hòa: 725-848 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 075-873 Quảng Nam: 672-134 | TRÚNG Đắk Lắk 075 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 326-201 Phú Yên: 356-861 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 375-710 Khánh Hòa: 355-958 Thừa Thiên Huế: 167-186 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288-112 Quảng Ngãi: 107-310 Đắk Nông: 361-821 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 366-511 Ninh Thuận: 481-324 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 124-827 Quảng Trị: 850-676 Quảng Bình: 654-662 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 905-902 Khánh Hòa: 997-617 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 508-524 Quảng Nam: 499-178 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 223-830 Phú Yên: 957-350 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 763-525 Khánh Hòa: 551-228 Thừa Thiên Huế: 766-353 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 165-923 Quảng Ngãi: 266-746 Đắk Nông: 398-890 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 222-274 Ninh Thuận: 824-549 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 522-700 Quảng Trị: 123-185 Quảng Bình: 652-908 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 533-271 Khánh Hòa: 971-530 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 487-122 Quảng Nam: 812-246 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 476-286 Phú Yên: 471-274 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 715-921 Khánh Hòa: 931-717 Thừa Thiên Huế: 236-343 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 110-153 Quảng Ngãi: 213-218 Đắk Nông: 518-501 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 467-826 Ninh Thuận: 752-107 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 065-767 Quảng Trị: 714-239 Quảng Bình: 301-244 | TRÚNG Bình Định 065 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 719-192 Khánh Hòa: 161-108 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 798-891 Quảng Nam: 327-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 599-831 Phú Yên: 588-595 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |