| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 165-923 Quảng Ngãi: 266-746 Đắk Nông: 398-890 | TRÚNG Đà Nẵng 923 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 222-274 Ninh Thuận: 824-549 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 522-700 Quảng Trị: 123-185 Quảng Bình: 652-908 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 533-271 Khánh Hòa: 971-530 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 487-122 Quảng Nam: 812-246 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 476-286 Phú Yên: 471-274 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 715-921 Khánh Hòa: 931-717 Thừa Thiên Huế: 236-343 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 110-153 Quảng Ngãi: 213-218 Đắk Nông: 518-501 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 467-826 Ninh Thuận: 752-107 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 065-767 Quảng Trị: 714-239 Quảng Bình: 301-244 | TRÚNG Bình Định 065 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 719-192 Khánh Hòa: 161-108 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 798-891 Quảng Nam: 327-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 599-831 Phú Yên: 588-595 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 155-692 Khánh Hòa: 758-179 Thừa Thiên Huế: 469-736 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 563-734 Quảng Ngãi: 811-972 Đắk Nông: 667-330 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 981-459 Ninh Thuận: 239-865 | TRÚNG Ninh Thuận 239 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 249-973 Quảng Trị: 954-866 Quảng Bình: 754-545 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 444-364 Khánh Hòa: 800-848 | TRÚNG Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 207-813 Quảng Nam: 604-717 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-586 Phú Yên: 305-988 | TRÚNG Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 524-911 Khánh Hòa: 435-131 Thừa Thiên Huế: 817-922 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 876-890 Quảng Ngãi: 670-512 Đắk Nông: 949-978 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 532-503 Ninh Thuận: 681-756 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 514-623 Quảng Trị: 720-203 Quảng Bình: 829-672 | TRÚNG Bình Định 623 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 674-592 Khánh Hòa: 444-369 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 364-912 Quảng Nam: 978-445 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 917-847 Phú Yên: 855-848 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 390-112 Khánh Hòa: 477-437 Thừa Thiên Huế: 639-928 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 326-654 Quảng Ngãi: 321-384 Đắk Nông: 298-601 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 662-518 Ninh Thuận: 182-778 | TRÚNG Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 897-147 Quảng Trị: 767-590 Quảng Bình: 592-219 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 548-604 Khánh Hòa: 519-415 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 912-178 Quảng Nam: 331-980 | TRÚNG Đắk Lắk 178 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 247-193 Phú Yên: 551-740 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 438-173 Khánh Hòa: 312-892 Thừa Thiên Huế: 610-786 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 444-797 Quảng Ngãi: 556-884 Đắk Nông: 411-698 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 475-211 Ninh Thuận: 820-974 | TRÚNG Ninh Thuận 974 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 814-376 Quảng Trị: 349-332 Quảng Bình: 170-481 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 701-990 Khánh Hòa: 372-781 | TRÚNG Đà Nẵng 701 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 314-376 Quảng Nam: 322-890 | TRÚNG Đắk Lắk 376 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 524-364 Phú Yên: 585-604 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 961-535 Khánh Hòa: 412-454 Thừa Thiên Huế: 773-740 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 813-662 Quảng Ngãi: 539-247 Đắk Nông: 814-366 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |