| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 770-768 Quảng Ngãi: 932-843 Đắk Nông: 329-600 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 173-521 Ninh Thuận: 159-112 | TRÚNG Ninh Thuận 112 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 573-664 Quảng Trị: 909-457 Quảng Bình: 725-600 | TRÚNG Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 105-581 Khánh Hòa: 785-862 | TRÚNG Đà Nẵng 105 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 584-249 Quảng Nam: 603-202 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 819-927 Phú Yên: 550-108 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 713-430 Khánh Hòa: 155-711 Thừa Thiên Huế: 288-786 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 901-413 Quảng Ngãi: 772-776 Đắk Nông: 593-182 | TRÚNG Đà Nẵng 901 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-968 Ninh Thuận: 147-718 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 558-449 Quảng Trị: 755-399 Quảng Bình: 432-315 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 624-407 Khánh Hòa: 862-271 | TRÚNG Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 780-407 Quảng Nam: 140-869 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-552 Phú Yên: 884-582 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 849-359 Khánh Hòa: 742-274 Thừa Thiên Huế: 800-612 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 872-711 Quảng Ngãi: 289-313 Đắk Nông: 294-327 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 861-439 Ninh Thuận: 127-112 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 136-213 Quảng Trị: 887-777 Quảng Bình: 689-827 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 559-812 Khánh Hòa: 282-982 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 113-216 Quảng Nam: 316-701 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 991-729 Phú Yên: 443-621 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 450-480 Khánh Hòa: 318-340 Thừa Thiên Huế: 597-604 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 935-562 Quảng Ngãi: 846-587 Đắk Nông: 626-109 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 676-821 Ninh Thuận: 474-860 | TRÚNG Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 882-539 Quảng Trị: 577-600 Quảng Bình: 151-961 | TRÚNG Quảng Bình 151 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 109-101 Khánh Hòa: 927-366 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 586-406 Quảng Nam: 753-365 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 504-636 Phú Yên: 224-264 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 359-099 Khánh Hòa: 900-922 Thừa Thiên Huế: 130-760 | TRÚNG Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 250-260 Quảng Ngãi: 404-487 Đắk Nông: 309-228 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 995-147 Ninh Thuận: 195-785 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 594-856 Khánh Hòa: 285-128 Thừa Thiên Huế: 909-327 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 200-833 Quảng Ngãi: 324-671 Đắk Nông: 908-447 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 408-509 Ninh Thuận: 475-771 | TRÚNG Ninh Thuận 771 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 820-593 Quảng Trị: 970-463 Quảng Bình: 785-699 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 187-708 Khánh Hòa: 651-917 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 903-771 Quảng Nam: 432-626 | TRÚNG Quảng Nam 626 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 477-921 Phú Yên: 623-360 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 355-819 Khánh Hòa: 609-983 Thừa Thiên Huế: 798-729 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 888-345 Quảng Ngãi: 216-986 Đắk Nông: 197-599 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 381-477 Ninh Thuận: 148-166 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 722-809 Quảng Trị: 665-141 Quảng Bình: 701-451 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 156-643 Khánh Hòa: 103-424 | TRÚNG Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 863-211 Quảng Nam: 230-466 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 696-135 Phú Yên: 623-493 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 577-766 Khánh Hòa: 489-488 Thừa Thiên Huế: 655-194 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 63 | 33 | 55 |
| Giải bảy | 936 | 251 | 246 |
| Giải sáu | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| Giải năm | 8795 | 5300 | 3008 |
| Giải tư | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| Giải ba | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| Giải nhì | 88278 | 02872 | 46401 |
| Giải nhất | 38136 | 97272 | 28884 |
| Đặc biệt | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 |
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 |