Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Đà Nẵng: 103-697 Quảng Ngãi: 330-938 Đắk Nông: 440-283 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 533-161 Ninh Thuận: 550-538 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 302-348 Quảng Trị: 984-908 Quảng Bình: 132-903 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 335-970 Khánh Hòa: 180-337 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 509-183 Quảng Nam: 568-888 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 122-748 Phú Yên: 589-959 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 757-629 Khánh Hòa: 626-275 Thừa Thiên Huế: 485-642 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 445-412 Quảng Ngãi: 310-572 Đắk Nông: 521-766 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 252-279 Ninh Thuận: 443-960 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 620-701 Quảng Trị: 727-981 Quảng Bình: 232-345 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 471-916 Khánh Hòa: 354-860 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 509-247 Quảng Nam: 713-515 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 836-593 Phú Yên: 468-561 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 352-826 Khánh Hòa: 688-497 Thừa Thiên Huế: 551-906 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 708-284 Quảng Ngãi: 171-845 Đắk Nông: 841-327 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 298-104 Ninh Thuận: 902-394 | TRÚNG Gia Lai 104 |
28/11/2024 | Bình Định: 679-541 Quảng Trị: 311-307 Quảng Bình: 474-518 | TRÚNG Quảng Bình 518 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 747-478 Khánh Hòa: 289-280 | TRÚNG Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 785-414 Quảng Nam: 370-364 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 498-815 Phú Yên: 155-389 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 681-731 Khánh Hòa: 467-261 Thừa Thiên Huế: 960-437 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 650-667 Quảng Ngãi: 621-971 Đắk Nông: 893-339 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 291-505 Ninh Thuận: 900-933 | TRÚNG Gia Lai 291 |
21/11/2024 | Bình Định: 533-752 Quảng Trị: 136-327 Quảng Bình: 810-428 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 739-954 Khánh Hòa: 847-548 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 359-354 Quảng Nam: 650-701 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 397-906 Phú Yên: 108-469 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 756-285 Khánh Hòa: 748-433 Thừa Thiên Huế: 862-220 | TRÚNG Kon Tum 285 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 892-534 Quảng Ngãi: 926-662 Đắk Nông: 548-449 | TRÚNG Đà Nẵng 534 |
15/11/2024 | Gia Lai: 888-774 Ninh Thuận: 671-523 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 313-870 Quảng Trị: 155-743 Quảng Bình: 423-145 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 855-836 Khánh Hòa: 879-447 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 374-425 Quảng Nam: 236-866 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 991-174 Phú Yên: 330-771 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 621-441 Khánh Hòa: 682-539 Thừa Thiên Huế: 859-351 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 635-271 Quảng Ngãi: 436-968 Đắk Nông: 243-528 | TRÚNG Quảng Ngãi 968 |
08/11/2024 | Gia Lai: 741-943 Ninh Thuận: 133-196 | TRÚNG Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 368-294 Quảng Trị: 139-775 Quảng Bình: 721-416 | TRÚNG Bình Định 294 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 570-207 Khánh Hòa: 505-626 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 118-751 Quảng Nam: 871-823 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 863-479 Phú Yên: 383-615 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 977-634 Khánh Hòa: 978-974 Thừa Thiên Huế: 664-876 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 671-748 Quảng Ngãi: 912-154 Đắk Nông: 463-645 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 220-778 Ninh Thuận: 570-650 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 02 | 75 | 13 |
Giải bảy | 366 | 780 | 698 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
Giải năm | 7901 | 6439 | 2285 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
Giải ba | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
Giải nhì | 19130 | 51816 | 64547 |
Giải nhất | 21401 | 02075 | 38614 |
Đặc biệt | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |