| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 44-13-46-48 | TRÚNG 44, 13 |
| 26/02/2026 | 75-52-33-28 | TRÚNG 52, 33, 28 |
| 25/02/2026 | 47-69-53-72 | TRÚNG 53 |
| 24/02/2026 | 42-28-71-65 | TRÚNG 42, 28, 71 |
| 23/02/2026 | 87-63-53-96 | TRÚNG 96 |
| 22/02/2026 | 52-86-12-94 | TRÚNG 12 |
| 21/02/2026 | 98-81-36-99 | TRÚNG 81, 36 |
| 20/02/2026 | 32-41-36-81 | TRÚNG 41, 36, 81x2 |
| 15/02/2026 | 77-66-50-35 | TRÚNG 77, 35 |
| 14/02/2026 | 31-85-57-86 | TRÚNG 57, 86 |
| 13/02/2026 | 25-52-21-44 | TRÚNG 21 |
| 12/02/2026 | 89-29-80-92 | TRÚNG 29 |
| 11/02/2026 | 21-41-23-55 | TRÚNG 21x2, 41 |
| 10/02/2026 | 70-24-79-33 | Trượt |
| 09/02/2026 | 57-64-28-56 | TRÚNG 56 |
| 08/02/2026 | 08-48-19-17 | TRÚNG 17 |
| 07/02/2026 | 84-89-85-19 | TRÚNG 85, 19 |
| 06/02/2026 | 56-78-65-21 | TRÚNG 56, 78 |
| 05/02/2026 | 93-87-36-29 | TRÚNG 87x2, 29 |
| 04/02/2026 | 77-63-39-79 | TRÚNG 39 |
| 03/02/2026 | 23-21-72-35 | TRÚNG 23, 72 |
| 02/02/2026 | 41-73-86-48 | Trượt |
| 01/02/2026 | 45-78-77-01 | TRÚNG 77, 01 |
| 31/01/2026 | 23-47-28-66 | TRÚNG 47x2 |
| 30/01/2026 | 70-40-48-41 | TRÚNG 48, 41 |
| 29/01/2026 | 95-47-36-19 | TRÚNG 95, 19 |
| 28/01/2026 | 99-11-93-92 | TRÚNG 93 |
| 27/01/2026 | 64-10-12-76 | TRÚNG 10 |
| 26/01/2026 | 17-67-41-11 | TRÚNG 17, 67, 41 |
| 25/01/2026 | 60-42-39-79 | TRÚNG 60 |
| 24/01/2026 | 56-76-92-78 | TRÚNG 76 |
| 23/01/2026 | 70-63-04-74 | TRÚNG 04x2 |
| 22/01/2026 | 34-73-44-90 | TRÚNG 44 |
| 21/01/2026 | 77-13-68-32 | TRÚNG 32 |
| 20/01/2026 | 15-26-90-76 | TRÚNG 76 |
| 19/01/2026 | 31-19-41-02 | TRÚNG 19, 02 |
| 18/01/2026 | 81-52-93-25 | TRÚNG 52, 93, 25 |
| 17/01/2026 | 56-24-33-83 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 64-26-66-45 | TRÚNG 26, 66x2, 45 |
| 15/01/2026 | 13-14-84-64 | TRÚNG 14x2 |
| 14/01/2026 | 80-28-18-35 | Trượt |
| 13/01/2026 | 67-71-74-16 | TRÚNG 71, 74, 16 |
| 12/01/2026 | 24-37-21-14 | TRÚNG 24, 14 |
| 11/01/2026 | 90-56-67-08 | TRÚNG 67, 08x2 |
| 10/01/2026 | 93-88-78-36 | TRÚNG 93x2, 78 |
| 09/01/2026 | 66-16-11-23 | TRÚNG 66x2, 11, 23x2 |
| 08/01/2026 | 24-22-70-72 | TRÚNG 22x2, 72 |
| 07/01/2026 | 20-44-57-75 | TRÚNG 44, 57 |
| 06/01/2026 | 56-44-88-39 | TRÚNG 56 |
| 05/01/2026 | 29-79-51-45 | TRÚNG 45 |
| 04/01/2026 | 14-25-37-53 | TRÚNG 25 |
| 03/01/2026 | 31-47-50-53 | TRÚNG 31, 50 |
| 02/01/2026 | 33-67-50-43 | TRÚNG 67, 50 |
| 01/01/2026 | 68-35-22-32 | TRÚNG 68, 35 |
| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |