Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | 72-43-17-48 | TRÚNG 43, 17 |
03/10/2024 | 96-23-72-38 | TRÚNG 96, 23x2, 72 |
02/10/2024 | 63-82-92-73 | TRÚNG 63, 73x2 |
01/10/2024 | 70-09-41-52 | TRÚNG 09, 52 |
30/09/2024 | 17-46-28-85 | TRÚNG 28, 85 |
29/09/2024 | 86-98-13-70 | TRÚNG 86x2, 13 |
28/09/2024 | 67-75-86-77 | TRÚNG 75, 77x2 |
27/09/2024 | 18-15-96-66 | TRÚNG 18 |
26/09/2024 | 39-72-64-85 | TRÚNG 85 |
25/09/2024 | 87-35-60-96 | TRÚNG 35, 60 |
24/09/2024 | 61-34-47-14 | TRÚNG 34 |
23/09/2024 | 65-24-96-83 | Trượt |
22/09/2024 | 60-39-86-99 | TRÚNG 86 |
21/09/2024 | 84-88-87-79 | TRÚNG 87 |
20/09/2024 | 97-64-88-57 | TRÚNG 97, 57 |
19/09/2024 | 72-17-03-11 | TRÚNG 03 |
18/09/2024 | 77-97-52-20 | TRÚNG 97x2, 20 |
17/09/2024 | 34-35-86-61 | TRÚNG 35 |
16/09/2024 | 31-40-82-76 | TRÚNG 40, 76 |
15/09/2024 | 67-30-38-96 | TRÚNG 38x2 |
14/09/2024 | 31-53-74-92 | TRÚNG 53, 92 |
13/09/2024 | 19-81-69-97 | TRÚNG 69, 97 |
12/09/2024 | 68-24-28-38 | TRÚNG 24, 28 |
11/09/2024 | 89-83-19-11 | TRÚNG 11 |
10/09/2024 | 40-79-71-94 | TRÚNG 94 |
09/09/2024 | 29-88-78-11 | TRÚNG 78 |
08/09/2024 | 47-19-42-74 | TRÚNG 19x2, 42 |
07/09/2024 | 87-21-27-19 | TRÚNG 87 |
06/09/2024 | 85-11-72-26 | TRÚNG 11, 26 |
05/09/2024 | 76-17-78-52 | TRÚNG 52 |
04/09/2024 | 88-81-20-35 | TRÚNG 35 |
03/09/2024 | 27-11-76-20 | TRÚNG 11 |
02/09/2024 | 46-61-81-26 | TRÚNG 46 |
01/09/2024 | 36-37-45-32 | TRÚNG 45 |
Đặc biệt | 03304 |
Giải nhất | 01380 |
Giải nhì | 72277 57705 |
Giải ba | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
Giải tư | 9311 2517 8454 4308 |
Giải năm | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
Giải sáu | 312 266 258 |
Giải bảy | 21 66 45 18 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 |
2 | 21, 24, 26, 27, 27 |
3 | |
4 | 43, 45, 45, 46 |
5 | 50, 50, 54, 58 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 50, 80 |
1 | 11, 21 |
2 | 12, 82 |
3 | 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 05, 45, 45 |
6 | 26, 46, 66, 66 |
7 | 17, 27, 27, 77 |
8 | 08, 18, 18, 58 |
9 |