Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 27-79-46-38 | TRÚNG 46 |
20/12/2024 | 55-21-88-58 | Trượt |
19/12/2024 | 64-86-51-39 | TRÚNG 51x2, 39 |
18/12/2024 | 87-51-89-69 | TRÚNG 89x2 |
17/12/2024 | 40-96-46-44 | TRÚNG 96x2 |
16/12/2024 | 14-76-63-28 | TRÚNG 76x2 |
15/12/2024 | 23-40-76-15 | TRÚNG 40x2, 15 |
14/12/2024 | 35-67-60-96 | TRÚNG 96 |
13/12/2024 | 34-95-69-40 | TRÚNG 69, 40 |
12/12/2024 | 27-50-45-32 | TRÚNG 50, 32 |
11/12/2024 | 68-41-36-89 | TRÚNG 36x2, 89 |
10/12/2024 | 19-18-41-74 | Trượt |
09/12/2024 | 49-92-98-16 | TRÚNG 49, 16 |
08/12/2024 | 34-03-92-87 | TRÚNG 03, 92 |
07/12/2024 | 35-27-56-69 | TRÚNG 69 |
06/12/2024 | 83-94-50-27 | TRÚNG 83, 94, 50x2 |
05/12/2024 | 95-19-00-72 | TRÚNG 95, 19, 00 |
04/12/2024 | 35-55-38-79 | TRÚNG 35, 38, 79x3 |
03/12/2024 | 63-28-93-30 | TRÚNG 63, 28, 93, 30 |
02/12/2024 | 16-30-72-47 | TRÚNG 30, 72, 47 |
01/12/2024 | 31-37-94-46 | TRÚNG 31, 94x2 |
30/11/2024 | 18-63-56-90 | TRÚNG 56, 90 |
29/11/2024 | 12-65-57-76 | TRÚNG 76x2 |
28/11/2024 | 75-16-69-99 | TRÚNG 16, 99x2 |
27/11/2024 | 98-38-90-62 | TRÚNG 62x2 |
26/11/2024 | 95-83-78-19 | TRÚNG 78 |
25/11/2024 | 48-81-80-76 | TRÚNG 48, 81, 80 |
24/11/2024 | 88-51-10-65 | TRÚNG 65x2 |
23/11/2024 | 20-90-91-71 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 18-62-21-26 | TRÚNG 18 |
21/11/2024 | 23-64-38-88 | TRÚNG 23, 64x2, 88 |
20/11/2024 | 82-19-44-75 | TRÚNG 19, 44x2 |
19/11/2024 | 66-37-33-29 | TRÚNG 66x2, 37, 29x2 |
18/11/2024 | 16-23-96-87 | TRÚNG 23, 96x2 |
17/11/2024 | 89-38-87-55 | Trượt |
16/11/2024 | 12-48-66-72 | TRÚNG 66 |
15/11/2024 | 14-96-20-47 | TRÚNG 14x3, 20 |
14/11/2024 | 02-93-27-71 | TRÚNG 02x2, 71 |
13/11/2024 | 39-97-16-72 | TRÚNG 16 |
12/11/2024 | 52-70-81-31 | TRÚNG 70 |
11/11/2024 | 12-15-94-40 | Trượt |
10/11/2024 | 90-87-69-43 | TRÚNG 90, 87 |
09/11/2024 | 50-60-17-73 | TRÚNG 60x2 |
08/11/2024 | 49-76-92-61 | TRÚNG 76 |
07/11/2024 | 98-44-81-60 | TRÚNG 98, 81x2 |
06/11/2024 | 43-49-68-83 | TRÚNG 49x2 |
05/11/2024 | 26-74-86-28 | TRÚNG 26x2 |
04/11/2024 | 53-89-63-64 | TRÚNG 63 |
03/11/2024 | 88-21-18-46 | TRÚNG 18x2 |
02/11/2024 | 89-77-38-66 | TRÚNG 89, 77 |
01/11/2024 | 25-80-85-26 | TRÚNG 25x2, 26 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |