Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 78-57 Quảng Ngãi: 82-94 Đắk Nông: 43-89 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 10-84 Ninh Thuận: 65-82 | TRÚNG Gia Lai 84 |
19/12/2024 | Bình Định: 57-30 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 72-41 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 76-61 Khánh Hòa: 26-13 | TRÚNG Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 17-47 Quảng Nam: 18-37 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-60 Phú Yên: 72-40 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 43-19 Khánh Hòa: 64-33 Thừa Thiên Huế: 97-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 48-51 Quảng Ngãi: 13-16 Đắk Nông: 62-27 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 48-82 Ninh Thuận: 71-83 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 58-28 Quảng Trị: 96-14 Quảng Bình: 25-42 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 84-46 Khánh Hòa: 88-61 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 72-99 Quảng Nam: 67-22 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-94 Phú Yên: 12-47 | TRÚNG Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 84-40 Khánh Hòa: 39-98 Thừa Thiên Huế: 15-33 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 34-18 Quảng Ngãi: 12-47 Đắk Nông: 86-59 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 37-96 Ninh Thuận: 71-49 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 58-92 Quảng Trị: 58-63 Quảng Bình: 74-98 | TRÚNG Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 55-32 Khánh Hòa: 07-12 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 12-28 Quảng Nam: 16-69 | TRÚNG Đắk Lắk 12 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-11 Phú Yên: 90-51 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 88-46 Khánh Hòa: 49-86 Thừa Thiên Huế: 55-28 | TRÚNG Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 78-16 Quảng Ngãi: 98-61 Đắk Nông: 78-24 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-35 Ninh Thuận: 12-80 | TRÚNG Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 58-94 Quảng Trị: 70-64 Quảng Bình: 32-20 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 75-18 Khánh Hòa: 67-36 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 20-38 Quảng Nam: 51-37 | TRÚNG Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-80 Phú Yên: 59-17 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 92-54 Khánh Hòa: 23-12 Thừa Thiên Huế: 48-14 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 68-55 Quảng Ngãi: 83-84 Đắk Nông: 33-97 | TRÚNG Quảng Ngãi 83 |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-61 Ninh Thuận: 58-24 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 28-30 Quảng Trị: 34-38 Quảng Bình: 82-74 | TRÚNG Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 96-35 Khánh Hòa: 66-86 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 36-48 Quảng Nam: 58-90 | TRÚNG Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-43 Phú Yên: 18-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 36-18 Khánh Hòa: 10-85 Thừa Thiên Huế: 67-50 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-29 Quảng Ngãi: 93-30 Đắk Nông: 32-84 | TRÚNG Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-51 Ninh Thuận: 45-81 | TRÚNG Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 72-53 Quảng Trị: 76-22 Quảng Bình: 64-29 | TRÚNG Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 66-18 Khánh Hòa: 25-17 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 86-10 Quảng Nam: 51-52 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-19 Phú Yên: 67-12 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 79-47 Khánh Hòa: 55-72 Thừa Thiên Huế: 36-53 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 99-35 Quảng Ngãi: 83-81 Đắk Nông: 84-20 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 86-14 Ninh Thuận: 10-91 | TRÚNG Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 48-64 Quảng Trị: 76-20 Quảng Bình: 50-24 | TRÚNG Bình Định 48 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 63-20 Khánh Hòa: 13-58 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 41-57 Quảng Nam: 44-35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-78 Phú Yên: 81-22 | TRÚNG Phú Yên 22 |
03/11/2024 | Kon Tum: 91-58 Khánh Hòa: 17-92 Thừa Thiên Huế: 98-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-96 Quảng Ngãi: 68-90 Đắk Nông: 59-44 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-60 Ninh Thuận: 12-50 | TRÚNG Gia Lai 12 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |