| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 36-65 Thừa Thiên Huế: 33-67 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 55-72 Quảng Ngãi: 44-92 Đắk Nông: 13-22 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-65 Ninh Thuận: 30-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 51-84 Quảng Trị: 34-88 Quảng Bình: 70-12 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-69 Khánh Hòa: 19-93 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 84-55 Quảng Nam: 92-81 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-16 Phú Yên: 16-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 23-54 Khánh Hòa: 13-79 Thừa Thiên Huế: 57-41 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 87-51 Quảng Ngãi: 21-25 Đắk Nông: 88-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86-98 Ninh Thuận: 74-83 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 38-64 Quảng Trị: 70-55 Quảng Bình: 52-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-76 Khánh Hòa: 61-12 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 39-99 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-99 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-07 Khánh Hòa: 25-99 Thừa Thiên Huế: 12-60 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 70-44 Quảng Ngãi: 52-87 Đắk Nông: 43-72 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-35 Ninh Thuận: 47-56 | TRÚNG Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 10-68 Quảng Trị: 22-46 Quảng Bình: 43-28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-54 Khánh Hòa: 91-35 | TRÚNG Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-88 Quảng Nam: 87-20 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-97 Phú Yên: 68-72 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 24-73 Khánh Hòa: 42-65 Thừa Thiên Huế: 71-24 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 81-16 Quảng Ngãi: 26-98 Đắk Nông: 96-74 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 74-48 Ninh Thuận: 96-97 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 62-52 Quảng Trị: 10-70 Quảng Bình: 81-70 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-39 Khánh Hòa: 90-76 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 89-51 Quảng Nam: 16-95 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-74 Phú Yên: 52-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 27-94 Thừa Thiên Huế: 40-58 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-96 Quảng Ngãi: 68-28 Đắk Nông: 02-35 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43-85 Ninh Thuận: 00-34 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 83-92 Quảng Trị: 45-30 Quảng Bình: 89-10 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-54 Khánh Hòa: 32-81 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 81-19 Quảng Nam: 14-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-88 Phú Yên: 49-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-23 Khánh Hòa: 37-25 Thừa Thiên Huế: 98-59 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 32-59 Quảng Ngãi: 35-01 Đắk Nông: 64-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 32-25 Quảng Trị: 74-63 Quảng Bình: 47-94 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 90-96 Khánh Hòa: 67-23 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 62-16 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-98 Phú Yên: 37-16 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 12-17 Khánh Hòa: 72-31 Thừa Thiên Huế: 78-26 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-85 Quảng Ngãi: 18-78 Đắk Nông: 93-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 83-75 Ninh Thuận: 11-17 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-20 Quảng Trị: 71-38 Quảng Bình: 87-25 | TRÚNG Bình Định 20 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |