| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | Bình Định: 38-64 Quảng Trị: 70-55 Quảng Bình: 52-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-76 Khánh Hòa: 61-12 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 39-99 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-99 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-07 Khánh Hòa: 25-99 Thừa Thiên Huế: 12-60 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 70-44 Quảng Ngãi: 52-87 Đắk Nông: 43-72 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-35 Ninh Thuận: 47-56 | TRÚNG Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 10-68 Quảng Trị: 22-46 Quảng Bình: 43-28 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-54 Khánh Hòa: 91-35 | TRÚNG Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-88 Quảng Nam: 87-20 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-97 Phú Yên: 68-72 | TRÚNG Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 24-73 Khánh Hòa: 42-65 Thừa Thiên Huế: 71-24 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 81-16 Quảng Ngãi: 26-98 Đắk Nông: 96-74 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 74-48 Ninh Thuận: 96-97 | TRÚNG Ninh Thuận 96 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 62-52 Quảng Trị: 10-70 Quảng Bình: 81-70 | TRÚNG Bình Định 52 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-39 Khánh Hòa: 90-76 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 89-51 Quảng Nam: 16-95 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-74 Phú Yên: 52-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 27-94 Thừa Thiên Huế: 40-58 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-96 Quảng Ngãi: 68-28 Đắk Nông: 02-35 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43-85 Ninh Thuận: 00-34 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 83-92 Quảng Trị: 45-30 Quảng Bình: 89-10 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-54 Khánh Hòa: 32-81 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 81-19 Quảng Nam: 14-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-88 Phú Yên: 49-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-23 Khánh Hòa: 37-25 Thừa Thiên Huế: 98-59 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 32-59 Quảng Ngãi: 35-01 Đắk Nông: 64-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 32-25 Quảng Trị: 74-63 Quảng Bình: 47-94 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 90-96 Khánh Hòa: 67-23 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 62-16 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-98 Phú Yên: 37-16 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 12-17 Khánh Hòa: 72-31 Thừa Thiên Huế: 78-26 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-85 Quảng Ngãi: 18-78 Đắk Nông: 93-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 83-75 Ninh Thuận: 11-17 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-20 Quảng Trị: 71-38 Quảng Bình: 87-25 | TRÚNG Bình Định 20 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |