| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-93 Phú Yên: 41-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-67 Khánh Hòa: 90-28 Thừa Thiên Huế: 85-54 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 91-23 Quảng Ngãi: 89-59 Đắk Nông: 24-69 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 13-89 Ninh Thuận: 21-27 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-81 Quảng Trị: 48-73 Quảng Bình: 45-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Khánh Hòa: 18-75 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 89-21 Quảng Nam: 71-58 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-75 Phú Yên: 71-27 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 28-90 Khánh Hòa: 37-68 Thừa Thiên Huế: 69-64 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10-74 Quảng Ngãi: 66-21 Đắk Nông: 33-83 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-49 Ninh Thuận: 27-03 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 26-23 Quảng Trị: 78-34 Quảng Bình: 73-87 | TRÚNG Bình Định 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 15-40 Khánh Hòa: 55-26 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 49-34 Quảng Nam: 56-51 | TRÚNG Quảng Nam 56 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-33 Phú Yên: 07-33 | TRÚNG Phú Yên 07 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 83-14 Khánh Hòa: 24-42 Thừa Thiên Huế: 58-26 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 70-11 Quảng Ngãi: 97-45 Đắk Nông: 30-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 76-52 Ninh Thuận: 90-98 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 74-32 Quảng Trị: 41-39 Quảng Bình: 73-41 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 59-74 Khánh Hòa: 44-11 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-57 Quảng Nam: 96-46 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-98 Phú Yên: 73-99 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 98-56 Khánh Hòa: 70-22 Thừa Thiên Huế: 82-52 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 24-40 Quảng Ngãi: 87-49 Đắk Nông: 80-66 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 95-29 Ninh Thuận: 68-56 | TRÚNG Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 47-66 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 38-26 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 35-48 Khánh Hòa: 17-84 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 70-79 Quảng Nam: 22-34 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-44 Phú Yên: 20-80 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 30-44 Khánh Hòa: 11-35 Thừa Thiên Huế: 34-94 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-33 Quảng Ngãi: 53-58 Đắk Nông: 31-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 59-31 Ninh Thuận: 17-18 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-35 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 18-56 | TRÚNG Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-30 Khánh Hòa: 27-40 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 40-26 Quảng Nam: 61-40 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-32 Phú Yên: 71-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 58-76 Khánh Hòa: 29-15 Thừa Thiên Huế: 34-77 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 97-44 Quảng Ngãi: 42-36 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 04-38 Ninh Thuận: 78-30 | TRÚNG Gia Lai 04 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 53-49 Quảng Trị: 19-29 Quảng Bình: 81-35 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 86-38 Khánh Hòa: 48-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |