| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-39 Khánh Hòa: 90-76 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 89-51 Quảng Nam: 16-95 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-74 Phú Yên: 52-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 37-38 Khánh Hòa: 27-94 Thừa Thiên Huế: 40-58 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-96 Quảng Ngãi: 68-28 Đắk Nông: 02-35 | TRÚNG Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 43-85 Ninh Thuận: 00-34 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 83-92 Quảng Trị: 45-30 Quảng Bình: 89-10 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Bình 89 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-54 Khánh Hòa: 32-81 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 81-19 Quảng Nam: 14-75 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-88 Phú Yên: 49-06 | TRÚNG Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-23 Khánh Hòa: 37-25 Thừa Thiên Huế: 98-59 | TRÚNG Kon Tum 23 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 32-59 Quảng Ngãi: 35-01 Đắk Nông: 64-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-27 Ninh Thuận: 63-73 | TRÚNG Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 32-25 Quảng Trị: 74-63 Quảng Bình: 47-94 | TRÚNG Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 90-96 Khánh Hòa: 67-23 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 32-95 Quảng Nam: 62-16 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-98 Phú Yên: 37-16 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 12-17 Khánh Hòa: 72-31 Thừa Thiên Huế: 78-26 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-85 Quảng Ngãi: 18-78 Đắk Nông: 93-19 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 83-75 Ninh Thuận: 11-17 | TRÚNG Gia Lai 75 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 77-20 Quảng Trị: 71-38 Quảng Bình: 87-25 | TRÚNG Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 57-88 Khánh Hòa: 72-33 | TRÚNG Khánh Hòa 33 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 79-15 Quảng Nam: 57-79 | TRÚNG Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-13 Phú Yên: 57-95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 75-36 Khánh Hòa: 11-46 Thừa Thiên Huế: 82-72 | TRÚNG Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 21-56 Quảng Ngãi: 39-36 Đắk Nông: 01-19 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 97-90 Ninh Thuận: 50-47 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 74-77 Quảng Trị: 26-91 Quảng Bình: 47-66 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 61-41 Khánh Hòa: 32-41 | TRÚNG Đà Nẵng 61 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 16-04 Quảng Nam: 49-69 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-62 Phú Yên: 91-87 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 09-19 Khánh Hòa: 80-25 Thừa Thiên Huế: 74-56 | TRÚNG Kon Tum 09 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 64-26 Đắk Nông: 52-83 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 66-65 Ninh Thuận: 60-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 32-49 Quảng Trị: 33-19 Quảng Bình: 49-20 | TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 14-51 Khánh Hòa: 26-59 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 62-97 Quảng Nam: 74-34 | TRÚNG Đắk Lắk 62 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-36 Phú Yên: 33-67 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 20-66 Khánh Hòa: 73-35 Thừa Thiên Huế: 93-44 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59-48 Quảng Ngãi: 22-49 Đắk Nông: 23-24 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 55-10 Ninh Thuận: 55-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 45-37 Quảng Trị: 82-32 Quảng Bình: 83-50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 85-82 Khánh Hòa: 48-27 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 97-49 Quảng Nam: 41-63 | TRÚNG Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-32 Phú Yên: 18-98 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-43 Khánh Hòa: 53-37 Thừa Thiên Huế: 51-91 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-72 Quảng Ngãi: 73-63 Đắk Nông: 57-53 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-95 Ninh Thuận: 69-72 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 86-51 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 38-22 Khánh Hòa: 18-26 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48-87 Quảng Nam: 74-80 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-35 Phú Yên: 51-65 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |