Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Gia Lai: 59-64 Ninh Thuận: 93-58 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 18-99 Quảng Trị: 87-56 Quảng Bình: 38-15 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 35-86 Khánh Hòa: 31-45 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 30-23 Quảng Nam: 31-97 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 47-41 Phú Yên: 96-61 | TRÚNG Phú Yên 61 |
29/09/2024 | Kon Tum: 71-49 Khánh Hòa: 58-20 Thừa Thiên Huế: 82-35 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 56-37 Quảng Ngãi: 74-68 Đắk Nông: 37-11 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
27/09/2024 | Gia Lai: 72-62 Ninh Thuận: 40-58 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 69-99 Quảng Trị: 90-62 Quảng Bình: 47-25 | TRÚNG Bình Định 99 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 74-44 Khánh Hòa: 84-78 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 95-31 Quảng Nam: 25-66 | TRÚNG Quảng Nam 25 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58-22 Phú Yên: 52-40 | TRÚNG Phú Yên 52 |
22/09/2024 | Kon Tum: 64-12 Khánh Hòa: 24-25 Thừa Thiên Huế: 23-34 | TRÚNG Kon Tum 12 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 33-56 Quảng Ngãi: 83-80 Đắk Nông: 62-94 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 55-12 Ninh Thuận: 76-80 | TRÚNG Gia Lai 12 |
19/09/2024 | Bình Định: 67-74 Quảng Trị: 18-10 Quảng Bình: 93-95 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 46-93 Khánh Hòa: 12-27 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 26-20 Quảng Nam: 41-24 | TRÚNG Đắk Lắk 26 TRÚNG Quảng Nam 24 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-86 Phú Yên: 68-30 | TRÚNG Phú Yên 30 |
15/09/2024 | Kon Tum: 11-55 Khánh Hòa: 27-89 Thừa Thiên Huế: 85-53 | TRÚNG Kon Tum 11 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 45-92 Quảng Ngãi: 40-90 Đắk Nông: 54-46 | TRÚNG Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 14-59 Ninh Thuận: 67-39 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 19-42 Quảng Trị: 09-84 Quảng Bình: 24-79 | TRÚNG Quảng Trị 09 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 31-97 Khánh Hòa: 24-23 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 87-96 Quảng Nam: 83-77 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-47 Phú Yên: 59-66 | TRÚNG Phú Yên 59 |
08/09/2024 | Kon Tum: 14-74 Khánh Hòa: 59-98 Thừa Thiên Huế: 34-23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 35-94 Quảng Ngãi: 16-78 Đắk Nông: 35-43 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 18-53 Ninh Thuận: 56-44 | TRÚNG Gia Lai 53 |
05/09/2024 | Bình Định: 48-66 Quảng Trị: 43-74 Quảng Bình: 40-56 | TRÚNG Quảng Trị 74 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 66-38 Khánh Hòa: 48-58 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 69-26 Quảng Nam: 28-38 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-38 Phú Yên: 51-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 38 |
01/09/2024 | Kon Tum: 13-40 Khánh Hòa: 42-22 Thừa Thiên Huế: 42-83 | TRÚNG Khánh Hòa 42 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |