Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-57 Quảng Nam: 96-46 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-98 Phú Yên: 73-99 | TRÚNG Phú Yên 73 |
19/10/2025 | Kon Tum: 98-56 Khánh Hòa: 70-22 Thừa Thiên Huế: 82-52 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 24-40 Quảng Ngãi: 87-49 Đắk Nông: 80-66 | TRÚNG Đắk Nông 80 |
17/10/2025 | Gia Lai: 95-29 Ninh Thuận: 68-56 | TRÚNG Gia Lai 29 |
16/10/2025 | Bình Định: 47-66 Quảng Trị: 58-76 Quảng Bình: 38-26 | TRÚNG Quảng Trị 58 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 35-48 Khánh Hòa: 17-84 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 70-79 Quảng Nam: 22-34 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-44 Phú Yên: 20-80 | TRÚNG Phú Yên 20 |
12/10/2025 | Kon Tum: 30-44 Khánh Hòa: 11-35 Thừa Thiên Huế: 34-94 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-33 Quảng Ngãi: 53-58 Đắk Nông: 31-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
10/10/2025 | Gia Lai: 59-31 Ninh Thuận: 17-18 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 96-35 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 18-56 | TRÚNG Bình Định 96 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 83-30 Khánh Hòa: 27-40 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 40-26 Quảng Nam: 61-40 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-32 Phú Yên: 71-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 58-76 Khánh Hòa: 29-15 Thừa Thiên Huế: 34-77 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 97-44 Quảng Ngãi: 42-36 Đắk Nông: 96-72 | TRÚNG Đắk Nông 72 |
03/10/2025 | Gia Lai: 04-38 Ninh Thuận: 78-30 | TRÚNG Gia Lai 04 |
02/10/2025 | Bình Định: 53-49 Quảng Trị: 19-29 Quảng Bình: 81-35 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 86-38 Khánh Hòa: 48-40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 94-39 Quảng Nam: 19-63 | TRÚNG Đắk Lắk 94 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-97 Phú Yên: 02-98 | TRÚNG Phú Yên 02 |
28/09/2025 | Kon Tum: 01-30 Khánh Hòa: 90-36 Thừa Thiên Huế: 80-79 | TRÚNG Kon Tum 01 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 66-23 Quảng Ngãi: 17-49 Đắk Nông: 86-14 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
26/09/2025 | Gia Lai: 56-25 Ninh Thuận: 20-97 | TRÚNG Gia Lai 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 82-90 Quảng Trị: 83-18 Quảng Bình: 43-70 | TRÚNG Quảng Bình 70 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 65-13 Khánh Hòa: 42-69 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 66-36 Quảng Nam: 92-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-44 Phú Yên: 93-96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 73-68 Khánh Hòa: 39-59 Thừa Thiên Huế: 72-68 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 68-83 Quảng Ngãi: 65-66 Đắk Nông: 34-82 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 82-48 Ninh Thuận: 86-87 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 38-52 Quảng Trị: 88-20 Quảng Bình: 32-60 | TRÚNG Quảng Trị 88 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-54 Khánh Hòa: 47-83 | TRÚNG Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 42-37 Quảng Nam: 18-47 | TRÚNG Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-74 Phú Yên: 15-11 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 36-94 Khánh Hòa: 45-66 Thừa Thiên Huế: 81-37 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 48-59 Quảng Ngãi: 43-35 Đắk Nông: 90-11 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
12/09/2025 | Gia Lai: 16-27 Ninh Thuận: 79-64 | TRÚNG Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 16-71 Quảng Trị: 46-98 Quảng Bình: 83-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-23 Khánh Hòa: 61-47 | TRÚNG Khánh Hòa 47 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 48-31 Quảng Nam: 12-68 | TRÚNG Quảng Nam 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-13 Phú Yên: 73-90 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 95-89 Khánh Hòa: 26-65 Thừa Thiên Huế: 53-71 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 93-31 Quảng Ngãi: 31-34 Đắk Nông: 92-65 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 88-60 Ninh Thuận: 35-47 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 83-84 Quảng Trị: 99-93 Quảng Bình: 46-30 | TRÚNG Quảng Bình 46 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Khánh Hòa: 78-27 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 69-82 Quảng Nam: 42-37 | TRÚNG Đắk Lắk 82 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-57 Phú Yên: 75-39 | TRÚNG Phú Yên 75 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 48 | 43 |
Giải bảy | 355 | 508 |
Giải sáu | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 |
Giải năm | 7078 | 4006 |
Giải tư | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
Giải ba | 76856 07343 | 54234 95537 |
Giải nhì | 33351 | 13727 |
Giải nhất | 56594 | 77396 |
Đặc biệt | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 | |
1 | 12 | 12 |
2 | 23, 25 | 27, 29 |
3 | 34, 38 | 30, 34, 37 |
4 | 41, 43, 45, 48 | 40, 43 |
5 | 51, 55, 56 | |
6 | 69 | |
7 | 76, 78 | 73, 77 |
8 | 87, 88 | 86 |
9 | 94, 95 | 91, 96 |