| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 77-31 | TRÚNG 31x2 |
| 26/02/2026 | 71-56 | TRÚNG 56x2 |
| 25/02/2026 | 53-31 | TRÚNG 53, 31 |
| 24/02/2026 | 56-15 | TRÚNG 15 |
| 23/02/2026 | 11-53 | Trượt |
| 22/02/2026 | 80-46 | Trượt |
| 21/02/2026 | 36-33 | TRÚNG 36 |
| 20/02/2026 | 33-16 | TRÚNG 16 |
| 15/02/2026 | 16-85 | TRÚNG 16, 85 |
| 14/02/2026 | 40-44 | TRÚNG 40 |
| 13/02/2026 | 55-83 | TRÚNG 55, 83 |
| 12/02/2026 | 44-10 | TRÚNG 10 |
| 11/02/2026 | 97-21 | TRÚNG 21x2 |
| 10/02/2026 | 31-87 | TRÚNG 87 |
| 09/02/2026 | 76-22 | TRÚNG 76 |
| 08/02/2026 | 00-16 | TRÚNG 00 |
| 07/02/2026 | 16-27 | TRÚNG 16 |
| 06/02/2026 | 26-42 | TRÚNG 26, 42 |
| 05/02/2026 | 65-28 | TRÚNG 65 |
| 04/02/2026 | 15-88 | TRÚNG 15, 88 |
| 03/02/2026 | 32-48 | TRÚNG 48x2 |
| 02/02/2026 | 38-48 | Trượt |
| 01/02/2026 | 20-90 | TRÚNG 90 |
| 31/01/2026 | 70-47 | TRÚNG 47x2 |
| 30/01/2026 | 81-76 | TRÚNG 81 |
| 29/01/2026 | 71-21 | TRÚNG 71 |
| 28/01/2026 | 65-94 | TRÚNG 94 |
| 27/01/2026 | 41-61 | TRÚNG 41, 61 |
| 26/01/2026 | 82-84 | TRÚNG 82 |
| 25/01/2026 | 40-70 | TRÚNG 40 |
| 24/01/2026 | 92-83 | TRÚNG 83 |
| 23/01/2026 | 77-73 | TRÚNG 77, 73 |
| 22/01/2026 | 95-02 | TRÚNG 02 |
| 21/01/2026 | 53-66 | Trượt |
| 20/01/2026 | 84-38 | Trượt |
| 19/01/2026 | 82-85 | Trượt |
| 18/01/2026 | 01-45 | Trượt |
| 17/01/2026 | 17-57 | TRÚNG 57 |
| 16/01/2026 | 49-44 | TRÚNG 49, 44 |
| 15/01/2026 | 35-71 | TRÚNG 71x2 |
| 14/01/2026 | 89-84 | TRÚNG 89, 84 |
| 13/01/2026 | 42-29 | TRÚNG 42 |
| 12/01/2026 | 45-37 | TRÚNG 45 |
| 11/01/2026 | 43-61 | TRÚNG 43 |
| 10/01/2026 | 13-58 | TRÚNG 13, 58 |
| 09/01/2026 | 99-41 | TRÚNG 41 |
| 08/01/2026 | 77-62 | TRÚNG 62 |
| 07/01/2026 | 47-76 | TRÚNG 76 |
| 06/01/2026 | 28-06 | TRÚNG 06 |
| 05/01/2026 | 03-36 | Trượt |
| 04/01/2026 | 34-69 | TRÚNG 34x2 |
| 03/01/2026 | 33-87 | TRÚNG 33x2 |
| 02/01/2026 | 19-67 | TRÚNG 67 |
| 01/01/2026 | 21-60 | Trượt |
| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |