Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-25 Long An: 77-16 Bình Phước: 81-32 Hậu Giang: 59-73 | TRÚNG Bình Phước 81 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 29-83 Bình Dương: 51-26 Trà Vinh: 91-58 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 90-93 An Giang: 28-36 Bình Thuận: 74-86 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 80-22 Cần Thơ: 42-79 Sóc Trăng: 53-90 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 03-18 Vũng Tàu: 98-71 Bạc Liêu: 42-52 | TRÚNG Bến Tre 03 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 78-32 Đồng Tháp: 33-79 Cà Mau: 48-12 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 77-31 Kiên Giang: 37-68 Đà Lạt: 64-48 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-83 Long An: 76-98 Bình Phước: 13-69 Hậu Giang: 58-22 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 45-26 Bình Dương: 10-72 Trà Vinh: 46-16 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 66-27 An Giang: 58-41 Bình Thuận: 17-81 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 82-12 Cần Thơ: 84-56 Sóc Trăng: 71-23 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 28-58 Vũng Tàu: 61-95 Bạc Liêu: 35-89 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-12 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 87-85 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 68-98 Kiên Giang: 72-90 Đà Lạt: 35-11 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Long An: 94-63 Bình Phước: 43-57 Hậu Giang: 75-93 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 48-28 Bình Dương: 61-28 Trà Vinh: 70-57 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 52-23 An Giang: 55-32 Bình Thuận: 69-38 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 11-39 Cần Thơ: 56-30 Sóc Trăng: 57-62 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-83 Vũng Tàu: 02-40 Bạc Liêu: 44-31 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-30 Đồng Tháp: 18-49 Cà Mau: 76-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-19 Kiên Giang: 58-42 Đà Lạt: 17-20 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-39 Long An: 63-14 Bình Phước: 27-05 Hậu Giang: 12-70 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 19-85 Bình Dương: 63-59 Trà Vinh: 33-75 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 48-50 An Giang: 89-50 Bình Thuận: 35-81 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 20-90 Sóc Trăng: 91-63 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 72-83 Vũng Tàu: 52-68 Bạc Liêu: 30-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-30 Đồng Tháp: 14-91 Cà Mau: 34-62 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 80-77 Kiên Giang: 86-40 Đà Lạt: 51-36 | TRÚNG Tiền Giang 80 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-04 Long An: 13-30 Bình Phước: 15-86 Hậu Giang: 66-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 TRÚNG Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 83-45 Bình Dương: 38-23 Trà Vinh: 30-44 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 60-94 An Giang: 55-56 Bình Thuận: 71-57 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 92-84 Cần Thơ: 57-21 Sóc Trăng: 10-30 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 50-52 Vũng Tàu: 01-30 Bạc Liêu: 28-24 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-60 Đồng Tháp: 22-78 Cà Mau: 37-67 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-63 Kiên Giang: 37-19 Đà Lạt: 79-66 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-80 Long An: 87-27 Bình Phước: 37-31 Hậu Giang: 53-36 | TRÚNG Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 24-95 Bình Dương: 56-39 Trà Vinh: 90-87 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 10-91 An Giang: 48-25 Bình Thuận: 31-90 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 76-33 Cần Thơ: 26-81 Sóc Trăng: 33-70 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 77-89 Vũng Tàu: 68-55 Bạc Liêu: 58-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-93 Đồng Tháp: 45-60 Cà Mau: 67-66 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 86-68 Kiên Giang: 57-73 Đà Lạt: 67-46 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-94 Long An: 67-90 Bình Phước: 86-68 Hậu Giang: 37-36 | TRÚNG Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 89-42 Bình Dương: 11-44 Trà Vinh: 83-61 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 90-28 An Giang: 54-82 Bình Thuận: 51-11 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 50-40 Cần Thơ: 65-43 Sóc Trăng: 25-84 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-65 Vũng Tàu: 96-97 Bạc Liêu: 49-89 | TRÚNG Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-72 Đồng Tháp: 79-19 Cà Mau: 55-64 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-24 Kiên Giang: 66-72 Đà Lạt: 11-20 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-60 Long An: 50-78 Bình Phước: 53-34 Hậu Giang: 47-68 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 02-10 Bình Dương: 72-65 Trà Vinh: 31-67 | TRÚNG Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |