Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/10/2025 | Tây Ninh: 20-52 An Giang: 32-35 Bình Thuận: 66-86 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
22/10/2025 | Đồng Nai: 31-85 Cần Thơ: 48-74 Sóc Trăng: 93-91 | TRÚNG Đồng Nai 85 |
21/10/2025 | Bến Tre: 33-66 Vũng Tàu: 14-79 Bạc Liêu: 84-25 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-68 Đồng Tháp: 52-71 Cà Mau: 34-73 | Trượt |
19/10/2025 | Tiền Giang: 67-75 Kiên Giang: 89-87 Đà Lạt: 35-46 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-56 Long An: 42-41 Bình Phước: 91-27 Hậu Giang: 85-48 | TRÚNG Long An 41 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 26-34 Bình Dương: 56-19 Trà Vinh: 44-59 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 81-27 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 53-41 | TRÚNG An Giang 69 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 55-74 Cần Thơ: 70-80 Sóc Trăng: 65-95 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
14/10/2025 | Bến Tre: 77-20 Vũng Tàu: 76-33 Bạc Liêu: 30-62 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-18 Đồng Tháp: 81-84 Cà Mau: 17-12 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 21-32 Kiên Giang: 46-16 Đà Lạt: 51-89 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 43-23 Bình Phước: 50-23 Hậu Giang: 42-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Long An 43 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 60-34 Bình Dương: 75-21 Trà Vinh: 12-23 | TRÚNG Trà Vinh 23 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 89-43 An Giang: 91-84 Bình Thuận: 64-65 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 31-97 Cần Thơ: 51-16 Sóc Trăng: 48-80 | TRÚNG Đồng Nai 97 |
07/10/2025 | Bến Tre: 97-13 Vũng Tàu: 80-76 Bạc Liêu: 18-89 | TRÚNG Bạc Liêu 18 |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-52 Đồng Tháp: 53-63 Cà Mau: 53-22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 83-53 Kiên Giang: 92-18 Đà Lạt: 21-31 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-36 Long An: 90-53 Bình Phước: 41-53 Hậu Giang: 20-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 73-13 Bình Dương: 83-14 Trà Vinh: 84-69 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 64-72 An Giang: 56-52 Bình Thuận: 40-28 | TRÚNG Tây Ninh 64 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 51-97 Cần Thơ: 86-84 Sóc Trăng: 69-11 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 72-68 Vũng Tàu: 15-69 Bạc Liêu: 93-80 | TRÚNG Bến Tre 72 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 17-81 Đồng Tháp: 86-50 Cà Mau: 22-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
28/09/2025 | Tiền Giang: 73-19 Kiên Giang: 65-84 Đà Lạt: 19-40 | TRÚNG Đà Lạt 19 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 67-53 Long An: 64-82 Bình Phước: 87-94 Hậu Giang: 41-31 | TRÚNG Bình Phước 94 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 49-15 Bình Dương: 60-35 Trà Vinh: 27-90 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 54-90 An Giang: 43-21 Bình Thuận: 71-29 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 29-57 Cần Thơ: 72-12 Sóc Trăng: 47-35 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
23/09/2025 | Bến Tre: 10-25 Vũng Tàu: 53-39 Bạc Liêu: 89-90 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 16-87 Đồng Tháp: 30-58 Cà Mau: 36-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 94-72 Kiên Giang: 52-44 Đà Lạt: 73-41 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 13-76 Long An: 93-96 Bình Phước: 84-16 Hậu Giang: 76-46 | TRÚNG Hậu Giang 46 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 46-54 Bình Dương: 88-49 Trà Vinh: 58-24 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 82-24 An Giang: 63-46 Bình Thuận: 48-77 | TRÚNG An Giang 63 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 86-90 Cần Thơ: 86-23 Sóc Trăng: 44-51 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 82-23 Vũng Tàu: 52-80 Bạc Liêu: 80-49 | TRÚNG Bến Tre 82 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 56-76 Đồng Tháp: 34-73 Cà Mau: 27-70 | TRÚNG Đồng Tháp 73 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 93-59 Kiên Giang: 61-12 Đà Lạt: 84-68 | TRÚNG Kiên Giang 61 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 94-34 Long An: 10-22 Bình Phước: 47-26 Hậu Giang: 72-66 | TRÚNG Bình Phước 26 |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 28-41 Bình Dương: 24-51 Trà Vinh: 83-28 | TRÚNG Bình Dương 24 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 83-24 An Giang: 33-68 Bình Thuận: 61-32 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 45-79 Cần Thơ: 92-58 Sóc Trăng: 50-12 | TRÚNG Cần Thơ 92 |
09/09/2025 | Bến Tre: 51-72 Vũng Tàu: 31-39 Bạc Liêu: 62-44 | TRÚNG Bến Tre 72 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 91-12 Đồng Tháp: 74-88 Cà Mau: 48-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 39-67 Kiên Giang: 10-69 Đà Lạt: 20-84 | TRÚNG Tiền Giang 67 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-48 Long An: 21-26 Bình Phước: 26-94 Hậu Giang: 32-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 90-19 Bình Dương: 19-36 Trà Vinh: 50-51 | TRÚNG Vĩnh Long 19 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 98-49 An Giang: 53-81 Bình Thuận: 86-27 | TRÚNG Tây Ninh 98 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 21-36 Cần Thơ: 21-56 Sóc Trăng: 55-83 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 15-56 Vũng Tàu: 47-24 Bạc Liêu: 43-89 | TRÚNG Bến Tre 15 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 26-76 Đồng Tháp: 99-59 Cà Mau: 57-05 | TRÚNG Cà Mau 05 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K4 |
An Giang L: AG-10K4 |
Bình Thuận L: 10K4 |
Giải tám | 52 | 06 | 96 |
Giải bảy | 711 | 703 | 254 |
Giải sáu | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
Giải năm | 2134 | 9951 | 9536 |
Giải tư | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
Giải ba | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
Giải nhì | 56768 | 92333 | 75766 |
Giải nhất | 93657 | 35266 | 70817 |
Đặc biệt | 351331 | 698838 | 214314 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | ||
1 | 11, 13 | 11, 12, 17 | 14, 17 |
2 | 21, 28 | 21, 27 | 20 |
3 | 30, 31, 34, 37 | 33, 38 | 33, 34, 36, 36, 38 |
4 | 49 | 41 | 44, 44, 45, 47 |
5 | 52, 57 | 50, 51, 55, 55 | 54, 56 |
6 | 67, 68 | 66 | 66 |
7 | 71, 72, 78 | 74 | |
8 | 86, 87 | 85 | |
9 | 90, 96 | 90, 96 |