| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 66-11 Bình Dương: 98-87 Trà Vinh: 31-85 | TRÚNG Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 94-77 An Giang: 78-82 Bình Thuận: 20-89 | TRÚNG Tây Ninh 94 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 64-83 Cần Thơ: 38-29 Sóc Trăng: 53-22 | TRÚNG Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 72-11 Vũng Tàu: 69-26 Bạc Liêu: 45-53 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39-54 Đồng Tháp: 77-73 Cà Mau: 10-35 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 27-75 Kiên Giang: 14-17 Đà Lạt: 78-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88-65 Long An: 79-95 Bình Phước: 69-28 Hậu Giang: 63-92 | TRÚNG Bình Phước 69 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 71-49 Bình Dương: 77-34 Trà Vinh: 59-20 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 95-36 An Giang: 34-91 Bình Thuận: 49-03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 53-94 Cần Thơ: 60-32 Sóc Trăng: 19-96 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 98-59 Vũng Tàu: 90-10 Bạc Liêu: 44-31 | TRÚNG Vũng Tàu 10 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-26 Đồng Tháp: 65-40 Cà Mau: 98-67 | TRÚNG Cà Mau 67 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 81-62 Kiên Giang: 89-58 Đà Lạt: 44-21 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-94 Long An: 19-76 Bình Phước: 80-93 Hậu Giang: 11-31 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 80-49 Bình Dương: 14-87 Trà Vinh: 42-82 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 96-58 An Giang: 21-25 Bình Thuận: 38-18 | TRÚNG Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-94 Cần Thơ: 92-46 Sóc Trăng: 34-36 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 50-14 Vũng Tàu: 53-92 Bạc Liêu: 16-68 | TRÚNG Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-34 Đồng Tháp: 90-99 Cà Mau: 77-00 | TRÚNG Cà Mau 00 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 62-25 Kiên Giang: 76-75 Đà Lạt: 77-12 | TRÚNG Kiên Giang 76 TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 86-80 Long An: 98-60 Bình Phước: 23-54 Hậu Giang: 20-33 | TRÚNG Long An 60 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 18-53 Bình Dương: 72-91 Trà Vinh: 22-66 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 28-10 An Giang: 29-23 Bình Thuận: 44-73 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 23-15 Cần Thơ: 10-13 Sóc Trăng: 43-22 | TRÚNG Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 70-34 Vũng Tàu: 44-90 Bạc Liêu: 22-71 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-40 Đồng Tháp: 62-90 Cà Mau: 02-60 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 46-95 Kiên Giang: 52-70 Đà Lạt: 82-35 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-15 Long An: 93-18 Bình Phước: 61-86 Hậu Giang: 68-90 | TRÚNG Bình Phước 61 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30-59 Bình Dương: 49-83 Trà Vinh: 86-58 | TRÚNG Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 48-36 An Giang: 30-78 Bình Thuận: 33-89 | TRÚNG Tây Ninh 36 TRÚNG Bình Thuận 33 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-33 Cần Thơ: 78-62 Sóc Trăng: 49-20 | TRÚNG Đồng Nai 70 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 23-98 Vũng Tàu: 55-38 Bạc Liêu: 27-84 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-46 Đồng Tháp: 78-52 Cà Mau: 33-83 | TRÚNG Đồng Tháp 52 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 27-97 Kiên Giang: 86-95 Đà Lạt: 65-03 | TRÚNG Đà Lạt 03 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-93 Long An: 17-62 Bình Phước: 83-11 Hậu Giang: 87-55 | TRÚNG Hậu Giang 87 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 99-31 Bình Dương: 70-31 Trà Vinh: 24-65 | TRÚNG Vĩnh Long 31 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 36-93 An Giang: 86-10 Bình Thuận: 61-65 | TRÚNG An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53-38 Cần Thơ: 35-18 Sóc Trăng: 37-25 | TRÚNG Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 96-13 Vũng Tàu: 43-98 Bạc Liêu: 55-17 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-54 Đồng Tháp: 66-24 Cà Mau: 65-41 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 50-68 Kiên Giang: 10-66 Đà Lạt: 09-92 | TRÚNG Đà Lạt 09 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 24-37 Long An: 24-42 Bình Phước: 83-87 Hậu Giang: 64-88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 37 TRÚNG Bình Phước 83 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 52-26 Bình Dương: 94-61 Trà Vinh: 70-55 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 39-51 An Giang: 14-30 Bình Thuận: 77-33 | TRÚNG Tây Ninh 51 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 95-64 Cần Thơ: 16-37 Sóc Trăng: 48-73 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 92-31 Vũng Tàu: 65-63 Bạc Liêu: 15-80 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96-37 Đồng Tháp: 79-74 Cà Mau: 96-68 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19-51 Kiên Giang: 54-41 Đà Lạt: 66-40 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-88 Long An: 78-72 Bình Phước: 89-93 Hậu Giang: 53-14 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 42-96 Bình Dương: 35-56 Trà Vinh: 33-29 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 47-81 An Giang: 99-46 Bình Thuận: 18-34 | TRÚNG An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 39-67 Cần Thơ: 73-67 Sóc Trăng: 92-34 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 91-53 Vũng Tàu: 48-59 Bạc Liêu: 19-13 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-84 Đồng Tháp: 24-95 Cà Mau: 24-58 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 17-22 Kiên Giang: 98-29 Đà Lạt: 43-97 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-35 Long An: 44-52 Bình Phước: 62-37 Hậu Giang: 11-22 | TRÚNG Hậu Giang 22 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL52 |
Bình Dương L: 12K52 |
Trà Vinh L: 34TV52 |
| Giải tám | 17 | 43 | 31 |
| Giải bảy | 961 | 592 | 980 |
| Giải sáu | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| Giải năm | 3718 | 1040 | 9451 |
| Giải tư | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| Giải ba | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| Giải nhì | 28379 | 48280 | 07009 |
| Giải nhất | 09201 | 19915 | 79939 |
| Đặc biệt | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 15, 15 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 31, 32, 37 | 31, 31, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 52, 52 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 80, 80, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |