Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-83 Long An: 76-98 Bình Phước: 13-69 Hậu Giang: 58-22 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 45-26 Bình Dương: 10-72 Trà Vinh: 46-16 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 66-27 An Giang: 58-41 Bình Thuận: 17-81 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 82-12 Cần Thơ: 84-56 Sóc Trăng: 71-23 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 28-58 Vũng Tàu: 61-95 Bạc Liêu: 35-89 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-12 Đồng Tháp: 68-98 Cà Mau: 87-85 | TRÚNG Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 68-98 Kiên Giang: 72-90 Đà Lạt: 35-11 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-21 Long An: 94-63 Bình Phước: 43-57 Hậu Giang: 75-93 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 48-28 Bình Dương: 61-28 Trà Vinh: 70-57 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 52-23 An Giang: 55-32 Bình Thuận: 69-38 | TRÚNG Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 11-39 Cần Thơ: 56-30 Sóc Trăng: 57-62 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-83 Vũng Tàu: 02-40 Bạc Liêu: 44-31 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-30 Đồng Tháp: 18-49 Cà Mau: 76-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 83-19 Kiên Giang: 58-42 Đà Lạt: 17-20 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18-39 Long An: 63-14 Bình Phước: 27-05 Hậu Giang: 12-70 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 19-85 Bình Dương: 63-59 Trà Vinh: 33-75 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 48-50 An Giang: 89-50 Bình Thuận: 35-81 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 91-70 Cần Thơ: 20-90 Sóc Trăng: 91-63 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 72-83 Vũng Tàu: 52-68 Bạc Liêu: 30-54 | TRÚNG Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-30 Đồng Tháp: 14-91 Cà Mau: 34-62 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 80-77 Kiên Giang: 86-40 Đà Lạt: 51-36 | TRÚNG Tiền Giang 80 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-04 Long An: 13-30 Bình Phước: 15-86 Hậu Giang: 66-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 TRÚNG Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 83-45 Bình Dương: 38-23 Trà Vinh: 30-44 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 60-94 An Giang: 55-56 Bình Thuận: 71-57 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 92-84 Cần Thơ: 57-21 Sóc Trăng: 10-30 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 50-52 Vũng Tàu: 01-30 Bạc Liêu: 28-24 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-60 Đồng Tháp: 22-78 Cà Mau: 37-67 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48-63 Kiên Giang: 37-19 Đà Lạt: 79-66 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-80 Long An: 87-27 Bình Phước: 37-31 Hậu Giang: 53-36 | TRÚNG Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 24-95 Bình Dương: 56-39 Trà Vinh: 90-87 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 10-91 An Giang: 48-25 Bình Thuận: 31-90 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 76-33 Cần Thơ: 26-81 Sóc Trăng: 33-70 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 77-89 Vũng Tàu: 68-55 Bạc Liêu: 58-74 | TRÚNG Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-93 Đồng Tháp: 45-60 Cà Mau: 67-66 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 86-68 Kiên Giang: 57-73 Đà Lạt: 67-46 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-94 Long An: 67-90 Bình Phước: 86-68 Hậu Giang: 37-36 | TRÚNG Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 89-42 Bình Dương: 11-44 Trà Vinh: 83-61 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 90-28 An Giang: 54-82 Bình Thuận: 51-11 | TRÚNG Tây Ninh 90 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 50-40 Cần Thơ: 65-43 Sóc Trăng: 25-84 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-65 Vũng Tàu: 96-97 Bạc Liêu: 49-89 | TRÚNG Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-72 Đồng Tháp: 79-19 Cà Mau: 55-64 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 01-24 Kiên Giang: 66-72 Đà Lạt: 11-20 | TRÚNG Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-60 Long An: 50-78 Bình Phước: 53-34 Hậu Giang: 47-68 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 02-10 Bình Dương: 72-65 Trà Vinh: 31-67 | TRÚNG Vĩnh Long 02 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T12 |
Giải tám | 79 | 12 | 02 | 00 |
Giải bảy | 618 | 225 | 245 | 496 |
Giải sáu | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
Giải năm | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
Giải tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải ba | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
Giải nhì | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
Giải nhất | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
Đặc biệt | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |