| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 52-26 Bình Dương: 94-61 Trà Vinh: 70-55 | TRÚNG Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 39-51 An Giang: 14-30 Bình Thuận: 77-33 | TRÚNG Tây Ninh 51 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 95-64 Cần Thơ: 16-37 Sóc Trăng: 48-73 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 92-31 Vũng Tàu: 65-63 Bạc Liêu: 15-80 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96-37 Đồng Tháp: 79-74 Cà Mau: 96-68 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 19-51 Kiên Giang: 54-41 Đà Lạt: 66-40 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 67-88 Long An: 78-72 Bình Phước: 89-93 Hậu Giang: 53-14 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 42-96 Bình Dương: 35-56 Trà Vinh: 33-29 | TRÚNG Bình Dương 56 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 47-81 An Giang: 99-46 Bình Thuận: 18-34 | TRÚNG An Giang 99 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 39-67 Cần Thơ: 73-67 Sóc Trăng: 92-34 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 91-53 Vũng Tàu: 48-59 Bạc Liêu: 19-13 | TRÚNG Vũng Tàu 48 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-84 Đồng Tháp: 24-95 Cà Mau: 24-58 | TRÚNG Đồng Tháp 24 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 17-22 Kiên Giang: 98-29 Đà Lạt: 43-97 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-35 Long An: 44-52 Bình Phước: 62-37 Hậu Giang: 11-22 | TRÚNG Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 33-16 Bình Dương: 91-97 Trà Vinh: 94-57 | TRÚNG Vĩnh Long 16 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 95-58 An Giang: 51-40 Bình Thuận: 38-68 | TRÚNG Bình Thuận 68 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 28-96 Cần Thơ: 87-24 Sóc Trăng: 87-62 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 19-39 Vũng Tàu: 38-74 Bạc Liêu: 29-74 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-77 Đồng Tháp: 35-17 Cà Mau: 91-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 65-67 Kiên Giang: 87-32 Đà Lạt: 33-56 | TRÚNG Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-18 Long An: 19-20 Bình Phước: 98-91 Hậu Giang: 25-81 | TRÚNG Hậu Giang 25 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 29-45 Bình Dương: 23-62 Trà Vinh: 83-74 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 20-52 An Giang: 32-35 Bình Thuận: 66-86 | TRÚNG Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 31-85 Cần Thơ: 48-74 Sóc Trăng: 93-91 | TRÚNG Đồng Nai 85 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 33-66 Vũng Tàu: 14-79 Bạc Liêu: 84-25 | TRÚNG Bạc Liêu 25 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-68 Đồng Tháp: 52-71 Cà Mau: 34-73 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 67-75 Kiên Giang: 89-87 Đà Lạt: 35-46 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 81-56 Long An: 42-41 Bình Phước: 91-27 Hậu Giang: 85-48 | TRÚNG Long An 41 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 26-34 Bình Dương: 56-19 Trà Vinh: 44-59 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 81-27 An Giang: 69-61 Bình Thuận: 53-41 | TRÚNG An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 55-74 Cần Thơ: 70-80 Sóc Trăng: 65-95 | TRÚNG Đồng Nai 55 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 77-20 Vũng Tàu: 76-33 Bạc Liêu: 30-62 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-18 Đồng Tháp: 81-84 Cà Mau: 17-12 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 21-32 Kiên Giang: 46-16 Đà Lạt: 51-89 | TRÚNG Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 43-23 Bình Phước: 50-23 Hậu Giang: 42-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Long An 43 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 60-34 Bình Dương: 75-21 Trà Vinh: 12-23 | TRÚNG Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 89-43 An Giang: 91-84 Bình Thuận: 64-65 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 31-97 Cần Thơ: 51-16 Sóc Trăng: 48-80 | TRÚNG Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 97-13 Vũng Tàu: 80-76 Bạc Liêu: 18-89 | TRÚNG Bạc Liêu 18 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-52 Đồng Tháp: 53-63 Cà Mau: 53-22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 83-53 Kiên Giang: 92-18 Đà Lạt: 21-31 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-36 Long An: 90-53 Bình Phước: 41-53 Hậu Giang: 20-16 | TRÚNG Hậu Giang 16 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 73-13 Bình Dương: 83-14 Trà Vinh: 84-69 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 64-72 An Giang: 56-52 Bình Thuận: 40-28 | TRÚNG Tây Ninh 64 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 51-97 Cần Thơ: 86-84 Sóc Trăng: 69-11 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |