| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 72-53 Bình Dương: 49-26 Trà Vinh: 48-80 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 92-20 An Giang: 10-82 Bình Thuận: 83-41 | TRÚNG An Giang 10 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 93-86 Cần Thơ: 84-38 Sóc Trăng: 56-52 | TRÚNG Cần Thơ 38 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 80-81 Vũng Tàu: 37-21 Bạc Liêu: 94-90 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-04 Đồng Tháp: 31-75 Cà Mau: 27-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 11-31 Kiên Giang: 13-58 Đà Lạt: 51-14 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-29 Long An: 61-36 Bình Phước: 50-23 Hậu Giang: 65-89 | TRÚNG Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 96-44 Bình Dương: 84-66 Trà Vinh: 27-32 | TRÚNG Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 39-53 An Giang: 39-17 Bình Thuận: 92-85 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 39-47 Cần Thơ: 46-64 Sóc Trăng: 49-55 | TRÚNG Sóc Trăng 55 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84-51 Vũng Tàu: 43-59 Bạc Liêu: 98-73 | TRÚNG Bạc Liêu 98 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 23-68 Đồng Tháp: 23-13 Cà Mau: 11-15 | TRÚNG Đồng Tháp 13 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 22-21 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 96-19 | TRÚNG Tiền Giang 21 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-73 Long An: 19-53 Bình Phước: 73-58 Hậu Giang: 52-97 | TRÚNG Long An 19 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 67-94 Bình Dương: 43-38 Trà Vinh: 10-91 | TRÚNG Bình Dương 43 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 31-30 An Giang: 25-44 Bình Thuận: 70-58 | TRÚNG An Giang 44 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 79-85 Cần Thơ: 97-83 Sóc Trăng: 17-64 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 67-58 Vũng Tàu: 85-13 Bạc Liêu: 37-68 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22-18 Đồng Tháp: 66-57 Cà Mau: 99-18 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 94-68 Kiên Giang: 21-80 Đà Lạt: 16-42 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-75 Long An: 67-61 Bình Phước: 75-12 Hậu Giang: 15-83 | TRÚNG Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 45-60 Bình Dương: 56-13 Trà Vinh: 37-52 | TRÚNG Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 98-10 An Giang: 46-47 Bình Thuận: 17-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-30 Cần Thơ: 61-39 Sóc Trăng: 73-36 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67-99 Vũng Tàu: 68-49 Bạc Liêu: 62-61 | TRÚNG Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-38 Đồng Tháp: 16-76 Cà Mau: 59-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 85-90 Kiên Giang: 11-95 Đà Lạt: 77-83 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 22-77 Long An: 43-56 Bình Phước: 36-50 Hậu Giang: 43-99 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 31-75 Bình Dương: 98-24 Trà Vinh: 81-39 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 50-98 An Giang: 31-63 Bình Thuận: 27-72 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 92-76 Cần Thơ: 66-95 Sóc Trăng: 27-45 | TRÚNG Sóc Trăng 45 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 88-61 Vũng Tàu: 10-37 Bạc Liêu: 41-25 | TRÚNG Bạc Liêu 41 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 83-10 Đồng Tháp: 89-90 Cà Mau: 71-10 | TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 22-28 Kiên Giang: 78-11 Đà Lạt: 72-42 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61-21 Long An: 22-24 Bình Phước: 54-59 Hậu Giang: 92-71 | TRÚNG Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 62-43 Bình Dương: 37-54 Trà Vinh: 67-73 | TRÚNG Bình Dương 54 TRÚNG Trà Vinh 67 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79-32 Kiên Giang: 10-89 Đà Lạt: 97-12 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-01 Long An: 98-64 Bình Phước: 44-75 Hậu Giang: 77-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 01 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 33-41 Bình Dương: 14-24 Trà Vinh: 52-24 | TRÚNG Vĩnh Long 41 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 51-40 An Giang: 58-50 Bình Thuận: 39-19 | TRÚNG An Giang 50 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 14-11 Cần Thơ: 54-90 Sóc Trăng: 95-84 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 66-82 Vũng Tàu: 27-33 Bạc Liêu: 59-85 | TRÚNG Vũng Tàu 33 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 39-10 Đồng Tháp: 46-24 Cà Mau: 68-64 | TRÚNG Cà Mau 68 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 76-71 Kiên Giang: 72-99 Đà Lạt: 85-10 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-67 Long An: 90-24 Bình Phước: 90-22 Hậu Giang: 30-86 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 52-05 Bình Dương: 21-18 Trà Vinh: 29-51 | TRÚNG Vĩnh Long 05 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-90 An Giang: 35-82 Bình Thuận: 68-66 | TRÚNG Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 67-38 Cần Thơ: 78-71 Sóc Trăng: 68-23 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 66-61 Vũng Tàu: 85-58 Bạc Liêu: 79-92 | TRÚNG Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-96 Đồng Tháp: 35-26 Cà Mau: 89-91 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 63-68 Kiên Giang: 99-97 Đà Lạt: 16-53 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 25814 | 99558 | 06069 | |
| Giải nhất | 12029 | |||
| Đặc biệt | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14 | 14, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 50, 57, 58 | 55 | |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72 | 70 | ||
| 8 | 80, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93 | 93 | 95 |