Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
20/12/2024 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 28 | TRÚNG Gia Lai 84x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 95 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 40 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 71 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 71x2 TRÚNG Quảng Nam 85 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 38 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 45 | TRÚNG Kon Tum 33 TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 19 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 45 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 68 Quảng Nam: 31 | TRÚNG Quảng Nam 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 84 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 65 Đắk Nông: 97 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 97 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 83 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 66 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 66 | TRÚNG Đắk Lắk 13 TRÚNG Quảng Nam 66 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 99 | TRÚNG Phú Yên 99 |
01/12/2024 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 18 | TRÚNG Kon Tum 98 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 65 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 58 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 76 | TRÚNG Quảng Bình 76x2 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 27 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 85 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 51 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 |
24/11/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 54 | TRÚNG Kon Tum 60 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 20 |
22/11/2024 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 52 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 70 | TRÚNG Quảng Trị 65 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 11 Khánh Hòa: 13 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 37 | TRÚNG Quảng Nam 37 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 39 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 TRÚNG Phú Yên 39 |
17/11/2024 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 44 | TRÚNG Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
15/11/2024 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 94 | TRÚNG Gia Lai 68 |
14/11/2024 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 83 TRÚNG Quảng Trị 71 TRÚNG Quảng Bình 58 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 84 | TRÚNG Đắk Lắk 94 TRÚNG Quảng Nam 84 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 65 |
10/11/2024 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Quảng Ngãi 36x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 68 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 11 | TRÚNG Bình Định 19 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 38 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 12 | TRÚNG Đắk Lắk 55 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 60 | TRÚNG Phú Yên 60 |
03/11/2024 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 56 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 38 | TRÚNG Quảng Ngãi 63x2 |
01/11/2024 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 35 | TRÚNG Gia Lai 89 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |