| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/02/2026 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Kon Tum 36 TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 63 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 67 | TRÚNG Gia Lai 15x2 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 98 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 90 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 63 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 51 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 13 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 20 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 62 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 13 | TRÚNG Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 42 | TRÚNG Gia Lai 30 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 68 | TRÚNG Quảng Trị 57x2 TRÚNG Quảng Bình 68 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 18 | TRÚNG Đà Nẵng 76 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 40 | TRÚNG Đắk Lắk 63 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 44 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 43 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 42 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 57 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 00 | TRÚNG Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Bình Định 91x2 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 45 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 19 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 61 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 21 TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |