| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/03/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 53 | TRÚNG Đắk Nông 53 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 32 | TRÚNG Gia Lai 61x3 TRÚNG Ninh Thuận 32 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 33 | TRÚNG Quảng Nam 33 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34 Phú Yên: 26 | TRÚNG Phú Yên 26 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 46 | TRÚNG Kon Tum 36 TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 63 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 67 | TRÚNG Gia Lai 15x2 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 98 | TRÚNG Kon Tum 10 TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 96 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 90 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 34 | TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 08 | TRÚNG Quảng Bình 08x3 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 40 Khánh Hòa: 63 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Khánh Hòa 63 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 26 | TRÚNG Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 51 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 09 Khánh Hòa: 20 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 59 Đắk Nông: 13 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Quảng Bình 80 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 98x2 TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 20 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 62 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |