| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 45 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 19 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 61 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 21 TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 69 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 47 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 78x2 TRÚNG Quảng Trị 69x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |