| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 40 | TRÚNG Đắk Lắk 63 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 10 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 96 | TRÚNG Kon Tum 10 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 44 | TRÚNG Quảng Ngãi 24 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 43 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 15 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 42 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 57 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 41 | TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 00 | TRÚNG Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Bình Định 91x2 TRÚNG Quảng Bình 94x2 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 45 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 59 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 61 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 12 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 19 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 61 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 21 TRÚNG Quảng Trị 90 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 69 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 47 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 78x2 TRÚNG Quảng Trị 69x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |