| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 47 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 78x2 TRÚNG Quảng Trị 69x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Kon Tum 76 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 16 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 74 | TRÚNG Ninh Thuận 74 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 53 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 37 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 19 | TRÚNG Đắk Lắk 96 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 28 | TRÚNG Phú Yên 28 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 26 | TRÚNG Kon Tum 06 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 71 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 37 | TRÚNG Gia Lai 58 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 59 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 85 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 49 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 62 | TRÚNG Kon Tum 83 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 32 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 45 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 42 | TRÚNG Khánh Hòa 34x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 82 | 01 |
| Giải bảy | 025 | 921 | 707 |
| Giải sáu | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| Giải năm | 3671 | 7445 | 7294 |
| Giải tư | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| Giải ba | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| Giải nhì | 08995 | 37997 | 93908 |
| Giải nhất | 11343 | 33216 | 35936 |
| Đặc biệt | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 16, 16, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 80, 80 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 91, 91, 93, 94 |