| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 91 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 06 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 79 | TRÚNG Vĩnh Long 06 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 52 Bình Thuận: 70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Đồng Nai 86 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 50 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Đồng Tháp 44 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Đà Lạt 43x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 97 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Bình Phước 50x2 TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 15 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 86 Bình Thuận: 31 | TRÚNG An Giang 86 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Đồng Nai 14 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bến Tre 18 TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Kiên Giang 52 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 77 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Long An 77 TRÚNG Bình Phước 47 TRÚNG Hậu Giang 78 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 87 | TRÚNG Vĩnh Long 27x3 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 32 Bình Thuận: 44 | TRÚNG An Giang 32 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 20 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 61 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 12 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 54 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 96 Bình Thuận: 44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Đồng Nai 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 79 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 19 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 08 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 TRÚNG Bình Phước 91 TRÚNG Hậu Giang 08 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 12 TRÚNG Bình Dương 81 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 87 Bình Thuận: 89 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 55 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |