| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 64 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 23 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 83 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 30 An Giang: 96 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Tây Ninh 30 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Vũng Tàu 65x2 TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 50 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 46 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 25 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 24 | TRÚNG Bình Dương 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 16 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG An Giang 16 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Đồng Nai 59 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 91 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 06 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 79 | TRÚNG Vĩnh Long 06 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 32 An Giang: 52 Bình Thuận: 70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Đồng Nai 86 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 50 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 TRÚNG Đồng Tháp 44 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 86 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Đà Lạt 43x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 97 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 71 | TRÚNG Bình Phước 50x2 TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 15 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 86 Bình Thuận: 31 | TRÚNG An Giang 86 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 32 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Đồng Nai 14 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bến Tre 18 TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 72 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Cà Mau 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 52 Đà Lạt: 96 | TRÚNG Kiên Giang 52 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 77 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 78 | TRÚNG Long An 77 TRÚNG Bình Phước 47 TRÚNG Hậu Giang 78 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 27 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 87 | TRÚNG Vĩnh Long 27x3 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 32 Bình Thuận: 44 | TRÚNG An Giang 32 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Đồng Nai 14 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 44 | TRÚNG Vũng Tàu 92 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 20 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 97 Đà Lạt: 61 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 12 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 54 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 41 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 83 | TRÚNG Trà Vinh 83 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 96 Bình Thuận: 44 | TRÚNG Bình Thuận 44 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 69 | TRÚNG Đồng Nai 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bạc Liêu 60 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 79 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 19 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 08 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 TRÚNG Bình Phước 91 TRÚNG Hậu Giang 08 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 12 TRÚNG Bình Dương 81 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 87 Bình Thuận: 89 | TRÚNG Tây Ninh 40 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 55 TRÚNG Sóc Trăng 28 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |