| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 47 | TRÚNG Sóc Trăng 47 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 89 | TRÚNG Bến Tre 74 TRÚNG Vũng Tàu 65 TRÚNG Bạc Liêu 89 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 81 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 52 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 44 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Bình Dương 48 TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 42 An Giang: 83 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 83 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 81 Sóc Trăng: 23 | TRÚNG Sóc Trăng 23 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 57 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 83 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 66 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 34 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 16 | TRÚNG Long An 34 TRÚNG Hậu Giang 16x2 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 68 | TRÚNG Bình Dương 40 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 01 An Giang: 45 Bình Thuận: 93 | TRÚNG Tây Ninh 01 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 38 Sóc Trăng: 29 | TRÚNG Sóc Trăng 29 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 57 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Cà Mau 57 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 53 | TRÚNG Tiền Giang 58 TRÚNG Đà Lạt 53 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 41 Bình Phước: 94 Hậu Giang: 77 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 08 Trà Vinh: 63 | TRÚNG Vĩnh Long 50 TRÚNG Bình Dương 08 TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 65 An Giang: 95 Bình Thuận: 83 | TRÚNG An Giang 95x3 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 27 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Kiên Giang 27 TRÚNG Đà Lạt 24 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 12 Bình Phước: 05 Hậu Giang: 32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 TRÚNG Bình Phước 05x2 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 15 Bình Thuận: 35 | TRÚNG An Giang 15 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 74 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 49 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 13 | TRÚNG Cà Mau 13 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 65 | TRÚNG Tiền Giang 58 TRÚNG Đà Lạt 65 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 50 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 02 | TRÚNG Bình Phước 67 TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 24 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 43 An Giang: 73 Bình Thuận: 46 | TRÚNG An Giang 73 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| Giải ba | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |