| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 68 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 58 An Giang: 39 Bình Thuận: 55 | TRÚNG An Giang 39 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 86 Bạc Liêu: 28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 25 | TRÚNG Cà Mau 25x2 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 66 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 62 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 92 | TRÚNG Long An 62 TRÚNG Hậu Giang 92 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 91 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 78 An Giang: 12 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 78 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 21 Sóc Trăng: 29 | TRÚNG Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 54 | TRÚNG Bến Tre 54x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 74 | TRÚNG Đồng Tháp 60 TRÚNG Cà Mau 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 70 Kiên Giang: 76 Đà Lạt: 76 | TRÚNG Kiên Giang 76 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 30 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Long An 30 TRÚNG Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 69 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 96 | TRÚNG Vĩnh Long 69 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 48 Bình Thuận: 30 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 14 | TRÚNG Đồng Nai 73 TRÚNG Sóc Trăng 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 36 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 47 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 21 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 89 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 67 | TRÚNG Tiền Giang 89x2 TRÚNG Đà Lạt 67 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 92 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Bình Phước 61 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 92 Trà Vinh: 57 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 94 Bình Thuận: 45 | TRÚNG Bình Thuận 45 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 37 TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 67 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 76 | TRÚNG Đồng Tháp 44 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 59 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 44 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Bình Phước 43 TRÚNG Hậu Giang 98 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 62 | TRÚNG Bình Dương 90 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 17 Bình Thuận: 20 | TRÚNG Tây Ninh 92 TRÚNG An Giang 17 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 91 | TRÚNG Đồng Nai 53x2 TRÚNG Cần Thơ 85 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 15 | TRÚNG Bến Tre 50 TRÚNG Vũng Tàu 84 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 09 | TRÚNG Cà Mau 09 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 64 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 23 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 53 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 83 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 30 An Giang: 96 Bình Thuận: 29 | TRÚNG Tây Ninh 30 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 89 | TRÚNG Cần Thơ 60 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Vũng Tàu 65x2 TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 50 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 46 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 25 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 90 TRÚNG Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 24 | TRÚNG Bình Dương 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 91 An Giang: 16 Bình Thuận: 38 | TRÚNG Tây Ninh 91 TRÚNG An Giang 16 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Đồng Nai 59 TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Đồng Tháp 40 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 75 | TRÚNG Tiền Giang 57 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 91 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL51 |
Bình Dương L: 12K51 |
Trà Vinh L: 34TV51 |
| Giải tám | 50 | 35 | 19 |
| Giải bảy | 085 | 368 | 714 |
| Giải sáu | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| Giải năm | 1648 | 0912 | 1933 |
| Giải tư | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| Giải ba | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| Giải nhì | 38186 | 92163 | 54674 |
| Giải nhất | 52307 | 50857 | 12582 |
| Đặc biệt | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |