Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 57 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 66 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 13 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 85 An Giang: 88 Bình Thuận: 58 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 99 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Đồng Nai 99 TRÚNG Sóc Trăng 10 |
17/12/2024 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 28 | TRÚNG Bến Tre 88 TRÚNG Vũng Tàu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 28 | TRÚNG Đồng Tháp 49 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Tiền Giang 76 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 11 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 74 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 84 | TRÚNG Bình Dương 74 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 21 An Giang: 54 Bình Thuận: 19 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 64 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 10 | TRÚNG Bạc Liêu 10 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 23 | TRÚNG Đồng Tháp 22x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 16 | TRÚNG Tiền Giang 85 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87 Long An: 79 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 38 | TRÚNG Bình Phước 41 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 39 | TRÚNG Bình Dương 85 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 76 Bình Thuận: 28 | TRÚNG Tây Ninh 82 TRÚNG Bình Thuận 28 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 43 TRÚNG Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 47 | TRÚNG Vũng Tàu 97 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 55 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 76 | TRÚNG Kiên Giang 98 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11 Long An: 94 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Bình Phước 77x3 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 33 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25 An Giang: 80 Bình Thuận: 37 | TRÚNG Tây Ninh 25 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 78 Sóc Trăng: 10 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 98 | TRÚNG Bạc Liêu 98 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 03 Cà Mau: 66 | TRÚNG Đồng Tháp 03 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 76 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Long An: 49 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 43 | TRÚNG Vĩnh Long 72 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 81 An Giang: 62 Bình Thuận: 10 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Cần Thơ 94 |
19/11/2024 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 27 | TRÚNG Vũng Tàu 92x2 TRÚNG Bạc Liêu 27 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 79 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 65 | TRÚNG Tiền Giang 48 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 19 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 70 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 09 An Giang: 76 Bình Thuận: 93 | TRÚNG Tây Ninh 09 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 77 | TRÚNG Đồng Nai 33 |
12/11/2024 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 69 | TRÚNG Bạc Liêu 69x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 25x2 TRÚNG Đồng Tháp 39 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Kiên Giang 98x2 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 92 Bình Phước: 27 Hậu Giang: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Hậu Giang 38 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 14 | TRÚNG Trà Vinh 14 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 93 Bình Thuận: 57 | TRÚNG Tây Ninh 82 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 35 | TRÚNG Sóc Trăng 35x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Bến Tre 48 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 70 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 50 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 66 | TRÚNG Hậu Giang 66 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 01 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 50 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |