| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/10/2025 | Bến Tre: 481-966 Vũng Tàu: 336-187 Bạc Liêu: 521-605 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 585-997 Đồng Tháp: 442-909 Cà Mau: 643-388 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 349-145 Kiên Giang: 939-385 Đà Lạt: 505-128 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 654-279 Long An: 973-526 Bình Phước: 216-366 Hậu Giang: 495-671 | TRÚNG Hậu Giang 671 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 921-958 Bình Dương: 764-497 Trà Vinh: 608-586 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 981-671 An Giang: 442-493 Bình Thuận: 955-684 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 643-327 Cần Thơ: 592-449 Sóc Trăng: 961-652 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 800-676 Vũng Tàu: 958-383 Bạc Liêu: 315-398 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 694-265 Đồng Tháp: 915-481 Cà Mau: 248-948 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 967-801 Kiên Giang: 512-198 Đà Lạt: 574-572 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 289-326 Long An: 284-400 Bình Phước: 315-698 Hậu Giang: 669-344 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 543-996 Bình Dương: 903-464 Trà Vinh: 615-564 | TRÚNG Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 693-699 An Giang: 961-458 Bình Thuận: 331-590 | TRÚNG An Giang 961 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 721-801 Cần Thơ: 844-411 Sóc Trăng: 335-309 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 594-421 Vũng Tàu: 851-962 Bạc Liêu: 541-824 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 312-744 Đồng Tháp: 614-722 Cà Mau: 658-440 | TRÚNG Đồng Tháp 614 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 388-763 Kiên Giang: 560-162 Đà Lạt: 127-901 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 337-416 Long An: 602-296 Bình Phước: 760-916 Hậu Giang: 954-656 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 370-540 Bình Dương: 461-500 Trà Vinh: 933-569 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 661-756 An Giang: 557-114 Bình Thuận: 213-600 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384-748 Cần Thơ: 594-171 Sóc Trăng: 553-570 | TRÚNG Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 222-261 Vũng Tàu: 905-168 Bạc Liêu: 501-177 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 530-398 Đồng Tháp: 215-347 Cà Mau: 730-581 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 771-316 Kiên Giang: 409-686 Đà Lạt: 359-840 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 368-849 Long An: 504-842 Bình Phước: 982-617 Hậu Giang: 168-344 | TRÚNG Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 101-348 Bình Dương: 408-296 Trà Vinh: 805-242 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 355-698 An Giang: 892-561 Bình Thuận: 605-986 | TRÚNG Tây Ninh 355 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 766-295 Cần Thơ: 557-314 Sóc Trăng: 176-143 | Trượt |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 959-712 Vũng Tàu: 306-751 Bạc Liêu: 141-727 | Trượt |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 385-186 Đồng Tháp: 992-296 Cà Mau: 777-559 | Trượt |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 354-285 Kiên Giang: 168-557 Đà Lạt: 124-740 | TRÚNG Đà Lạt 740 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 320-536 Long An: 861-779 Bình Phước: 724-325 Hậu Giang: 968-992 | Trượt |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 693-947 Bình Dương: 493-980 Trà Vinh: 597-267 | Trượt |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 862-590 An Giang: 108-477 Bình Thuận: 240-656 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 664-546 Cần Thơ: 170-874 Sóc Trăng: 263-401 | TRÚNG Cần Thơ 874 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 379-707 Vũng Tàu: 622-743 Bạc Liêu: 153-938 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 528-054 Đồng Tháp: 621-444 Cà Mau: 480-687 | TRÚNG Hồ Chí Minh 054 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 992-120 Kiên Giang: 226-221 Đà Lạt: 804-772 | Trượt |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 386-664 Long An: 217-931 Bình Phước: 690-529 Hậu Giang: 318-500 | Trượt |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 792-543 Bình Dương: 741-849 Trà Vinh: 476-859 | Trượt |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 966-924 An Giang: 231-365 Bình Thuận: 308-170 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 557-705 Cần Thơ: 875-537 Sóc Trăng: 255-799 | TRÚNG Đồng Nai 557 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 670-544 Vũng Tàu: 454-860 Bạc Liêu: 398-105 | TRÚNG Bến Tre 670 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 691-390 Đồng Tháp: 238-749 Cà Mau: 753-259 | Trượt |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 206-829 Kiên Giang: 353-203 Đà Lạt: 775-979 | Trượt |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 950-262 Long An: 662-132 Bình Phước: 294-804 Hậu Giang: 270-273 | Trượt |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 101-769 Bình Dương: 649-678 Trà Vinh: 970-353 | Trượt |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 215-270 An Giang: 651-306 Bình Thuận: 228-948 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 829-314 Cần Thơ: 572-272 Sóc Trăng: 827-297 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 286-832 Vũng Tàu: 665-742 Bạc Liêu: 249-290 | Trượt |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 286-498 Đồng Tháp: 345-495 Cà Mau: 198-819 | TRÚNG Hồ Chí Minh 498 |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 396-462 Kiên Giang: 793-828 Đà Lạt: 553-984 | Trượt |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 530-402 Long An: 803-902 Bình Phước: 307-121 Hậu Giang: 872-587 | Trượt |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 443-952 Bình Dương: 160-921 Trà Vinh: 830-566 | Trượt |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 550-867 An Giang: 599-232 Bình Thuận: 185-270 | TRÚNG Tây Ninh 550 |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 542-618 Cần Thơ: 792-272 Sóc Trăng: 681-143 | Trượt |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 133-460 Vũng Tàu: 872-206 Bạc Liêu: 238-897 | Trượt |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 712-109 Đồng Tháp: 201-460 Cà Mau: 868-606 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K43-T10 |
Vũng Tàu L: 10D |
Bạc Liêu L: T10-K4 |
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| Giải ba | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đặc biệt | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 06, 06 | |
| 1 | 13, 14 | 13 | 14 |
| 2 | 20, 25 | 21, 28 | |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 | 30, 36 |
| 4 | 49, 49 | 40, 43, 44, 47, 47, 48 | 45, 45 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 72, 78 | 74, 74, 79 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 95 | 93, 98 | 90, 97 |