| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/11/2025 | Bến Tre: 774-763 Vũng Tàu: 994-072 Bạc Liêu: 874-767 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 301-465 Đồng Tháp: 775-809 Cà Mau: 775-274 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 908-282 Kiên Giang: 446-559 Đà Lạt: 797-974 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 527-715 Long An: 822-779 Bình Phước: 919-300 Hậu Giang: 530-696 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 883-474 Bình Dương: 114-453 Trà Vinh: 102-626 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 427-775 An Giang: 782-425 Bình Thuận: 813-311 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 861-459 Cần Thơ: 941-794 Sóc Trăng: 557-398 | TRÚNG Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 692-514 Vũng Tàu: 236-266 Bạc Liêu: 109-219 | TRÚNG Vũng Tàu 236 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 108-184 Đồng Tháp: 699-941 Cà Mau: 793-315 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 513-290 Kiên Giang: 835-247 Đà Lạt: 946-847 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 315-741 Long An: 230-181 Bình Phước: 614-920 Hậu Giang: 851-829 | TRÚNG Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 301-846 Bình Dương: 887-120 Trà Vinh: 877-851 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 404-567 An Giang: 564-295 Bình Thuận: 341-369 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 499-501 Cần Thơ: 730-846 Sóc Trăng: 629-612 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 481-966 Vũng Tàu: 336-187 Bạc Liêu: 521-605 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 585-997 Đồng Tháp: 442-909 Cà Mau: 643-388 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 349-145 Kiên Giang: 939-385 Đà Lạt: 505-128 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 654-279 Long An: 973-526 Bình Phước: 216-366 Hậu Giang: 495-671 | TRÚNG Hậu Giang 671 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 921-958 Bình Dương: 764-497 Trà Vinh: 608-586 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 981-671 An Giang: 442-493 Bình Thuận: 955-684 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 643-327 Cần Thơ: 592-449 Sóc Trăng: 961-652 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 800-676 Vũng Tàu: 958-383 Bạc Liêu: 315-398 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 694-265 Đồng Tháp: 915-481 Cà Mau: 248-948 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 967-801 Kiên Giang: 512-198 Đà Lạt: 574-572 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 289-326 Long An: 284-400 Bình Phước: 315-698 Hậu Giang: 669-344 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 543-996 Bình Dương: 903-464 Trà Vinh: 615-564 | TRÚNG Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 693-699 An Giang: 961-458 Bình Thuận: 331-590 | TRÚNG An Giang 961 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 721-801 Cần Thơ: 844-411 Sóc Trăng: 335-309 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 594-421 Vũng Tàu: 851-962 Bạc Liêu: 541-824 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 312-744 Đồng Tháp: 614-722 Cà Mau: 658-440 | TRÚNG Đồng Tháp 614 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 388-763 Kiên Giang: 560-162 Đà Lạt: 127-901 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 337-416 Long An: 602-296 Bình Phước: 760-916 Hậu Giang: 954-656 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 370-540 Bình Dương: 461-500 Trà Vinh: 933-569 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 661-756 An Giang: 557-114 Bình Thuận: 213-600 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384-748 Cần Thơ: 594-171 Sóc Trăng: 553-570 | TRÚNG Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 222-261 Vũng Tàu: 905-168 Bạc Liêu: 501-177 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 530-398 Đồng Tháp: 215-347 Cà Mau: 730-581 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 771-316 Kiên Giang: 409-686 Đà Lạt: 359-840 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 368-849 Long An: 504-842 Bình Phước: 982-617 Hậu Giang: 168-344 | TRÚNG Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 101-348 Bình Dương: 408-296 Trà Vinh: 805-242 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 355-698 An Giang: 892-561 Bình Thuận: 605-986 | TRÚNG Tây Ninh 355 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 766-295 Cần Thơ: 557-314 Sóc Trăng: 176-143 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K45-T11 |
Vũng Tàu L: 11B |
Bạc Liêu L: T11-K2 |
| Giải tám | 37 | 65 | 85 |
| Giải bảy | 426 | 544 | 471 |
| Giải sáu | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| Giải năm | 1578 | 1562 | 4024 |
| Giải tư | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| Giải ba | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| Giải nhì | 75912 | 01936 | 78466 |
| Giải nhất | 79069 | 48370 | 02145 |
| Đặc biệt | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | ||
| 1 | 11, 12 | 10 | 15, 19 |
| 2 | 20, 20, 26, 28, 29, 29 | 21, 25 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 36 | 35 |
| 4 | 43, 44, 44 | 40, 45 | |
| 5 | 54 | 57 | 56 |
| 6 | 69 | 62, 63, 65, 65 | 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 70, 72, 74 | 71, 71, 74 |
| 8 | 81 | 83 | 82, 85 |
| 9 | 90, 94, 95 | 95, 98 | 95 |