| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 745-290 Đồng Tháp: 494-607 Cà Mau: 376-141 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 147-750 Kiên Giang: 981-159 Đà Lạt: 422-829 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 361-441 Long An: 879-604 Bình Phước: 877-499 Hậu Giang: 700-345 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 475-171 Bình Dương: 320-691 Trà Vinh: 169-359 | TRÚNG Bình Dương 320 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 366-262 An Giang: 512-224 Bình Thuận: 298-321 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 856-788 Cần Thơ: 670-178 Sóc Trăng: 174-834 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 943-726 Vũng Tàu: 216-132 Bạc Liêu: 592-779 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 111-257 Đồng Tháp: 830-430 Cà Mau: 686-581 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 545-884 Kiên Giang: 801-355 Đà Lạt: 865-512 | TRÚNG Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-980 Long An: 625-498 Bình Phước: 438-233 Hậu Giang: 261-549 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 724-108 Bình Dương: 523-358 Trà Vinh: 908-113 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 444-254 An Giang: 353-579 Bình Thuận: 336-460 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 450-626 Cần Thơ: 489-960 Sóc Trăng: 908-805 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 651-999 Vũng Tàu: 213-223 Bạc Liêu: 820-135 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 369-464 Đồng Tháp: 953-915 Cà Mau: 490-749 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 194-683 Kiên Giang: 714-795 Đà Lạt: 204-267 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 949-500 Long An: 356-919 Bình Phước: 324-400 Hậu Giang: 112-895 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 880-618 Bình Dương: 551-308 Trà Vinh: 987-988 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 849-888 An Giang: 115-787 Bình Thuận: 489-789 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-743 Cần Thơ: 228-584 Sóc Trăng: 868-703 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 487-236 Vũng Tàu: 708-500 Bạc Liêu: 342-183 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 692-731 Đồng Tháp: 912-556 Cà Mau: 991-682 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 905-268 Kiên Giang: 147-420 Đà Lạt: 452-513 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 940-166 Long An: 925-425 Bình Phước: 396-554 Hậu Giang: 445-546 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 318-642 Bình Dương: 382-214 Trà Vinh: 852-719 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 754-941 An Giang: 150-973 Bình Thuận: 166-445 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 616-855 Cần Thơ: 997-304 Sóc Trăng: 716-773 | TRÚNG Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 466-277 Vũng Tàu: 728-719 Bạc Liêu: 373-309 | TRÚNG Vũng Tàu 728 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 767-859 Đồng Tháp: 378-115 Cà Mau: 357-535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 391-256 Kiên Giang: 931-639 Đà Lạt: 528-601 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-456 Long An: 452-826 Bình Phước: 473-539 Hậu Giang: 305-698 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 384-620 Bình Dương: 151-114 Trà Vinh: 543-496 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 774-922 An Giang: 421-985 Bình Thuận: 586-861 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |