| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 912-724 Vũng Tàu: 946-493 Bạc Liêu: 768-477 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 982-424 Đồng Tháp: 961-851 Cà Mau: 943-549 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 679-866 Kiên Giang: 175-239 Đà Lạt: 727-459 | TRÚNG Đà Lạt 727 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 811-310 Long An: 954-676 Bình Phước: 165-670 Hậu Giang: 613-275 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 571-460 Bình Dương: 692-567 Trà Vinh: 540-673 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 263-941 An Giang: 611-760 Bình Thuận: 274-342 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 384-985 Cần Thơ: 261-553 Sóc Trăng: 505-410 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 774-763 Vũng Tàu: 994-072 Bạc Liêu: 874-767 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 301-465 Đồng Tháp: 775-809 Cà Mau: 775-274 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 908-282 Kiên Giang: 446-559 Đà Lạt: 797-974 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 527-715 Long An: 822-779 Bình Phước: 919-300 Hậu Giang: 530-696 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 883-474 Bình Dương: 114-453 Trà Vinh: 102-626 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 427-775 An Giang: 782-425 Bình Thuận: 813-311 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 861-459 Cần Thơ: 941-794 Sóc Trăng: 557-398 | TRÚNG Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 692-514 Vũng Tàu: 236-266 Bạc Liêu: 109-219 | TRÚNG Vũng Tàu 236 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 108-184 Đồng Tháp: 699-941 Cà Mau: 793-315 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 513-290 Kiên Giang: 835-247 Đà Lạt: 946-847 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 315-741 Long An: 230-181 Bình Phước: 614-920 Hậu Giang: 851-829 | TRÚNG Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 301-846 Bình Dương: 887-120 Trà Vinh: 877-851 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 404-567 An Giang: 564-295 Bình Thuận: 341-369 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 499-501 Cần Thơ: 730-846 Sóc Trăng: 629-612 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 481-966 Vũng Tàu: 336-187 Bạc Liêu: 521-605 | TRÚNG Bạc Liêu 521 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 585-997 Đồng Tháp: 442-909 Cà Mau: 643-388 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 349-145 Kiên Giang: 939-385 Đà Lạt: 505-128 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 654-279 Long An: 973-526 Bình Phước: 216-366 Hậu Giang: 495-671 | TRÚNG Hậu Giang 671 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 921-958 Bình Dương: 764-497 Trà Vinh: 608-586 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 981-671 An Giang: 442-493 Bình Thuận: 955-684 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 643-327 Cần Thơ: 592-449 Sóc Trăng: 961-652 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 800-676 Vũng Tàu: 958-383 Bạc Liêu: 315-398 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 694-265 Đồng Tháp: 915-481 Cà Mau: 248-948 | TRÚNG Cà Mau 948 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 967-801 Kiên Giang: 512-198 Đà Lạt: 574-572 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 289-326 Long An: 284-400 Bình Phước: 315-698 Hậu Giang: 669-344 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 543-996 Bình Dương: 903-464 Trà Vinh: 615-564 | TRÚNG Bình Dương 464 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 693-699 An Giang: 961-458 Bình Thuận: 331-590 | TRÚNG An Giang 961 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 721-801 Cần Thơ: 844-411 Sóc Trăng: 335-309 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 594-421 Vũng Tàu: 851-962 Bạc Liêu: 541-824 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 312-744 Đồng Tháp: 614-722 Cà Mau: 658-440 | TRÚNG Đồng Tháp 614 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 388-763 Kiên Giang: 560-162 Đà Lạt: 127-901 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 337-416 Long An: 602-296 Bình Phước: 760-916 Hậu Giang: 954-656 | TRÚNG Hồ Chí Minh 416 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 370-540 Bình Dương: 461-500 Trà Vinh: 933-569 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 661-756 An Giang: 557-114 Bình Thuận: 213-600 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384-748 Cần Thơ: 594-171 Sóc Trăng: 553-570 | TRÚNG Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 222-261 Vũng Tàu: 905-168 Bạc Liêu: 501-177 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 530-398 Đồng Tháp: 215-347 Cà Mau: 730-581 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 771-316 Kiên Giang: 409-686 Đà Lạt: 359-840 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 368-849 Long An: 504-842 Bình Phước: 982-617 Hậu Giang: 168-344 | TRÚNG Hậu Giang 168 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 101-348 Bình Dương: 408-296 Trà Vinh: 805-242 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 355-698 An Giang: 892-561 Bình Thuận: 605-986 | TRÚNG Tây Ninh 355 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 766-295 Cần Thơ: 557-314 Sóc Trăng: 176-143 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |