Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376-766 Long An: 409-712 Bình Phước: 636-108 Hậu Giang: 815-693 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 938-788 Bình Dương: 439-424 Trà Vinh: 502-946 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 880-926 An Giang: 427-540 Bình Thuận: 505-855 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 709-894 Cần Thơ: 787-587 Sóc Trăng: 674-338 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 479-503 Vũng Tàu: 203-796 Bạc Liêu: 944-162 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 411-174 Đồng Tháp: 886-208 Cà Mau: 764-890 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 845-751 Kiên Giang: 934-318 Đà Lạt: 833-284 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 413-465 Long An: 364-924 Bình Phước: 305-415 Hậu Giang: 514-771 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 342-273 Bình Dương: 566-266 Trà Vinh: 490-170 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 485-245 An Giang: 876-221 Bình Thuận: 322-338 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 345-466 Cần Thơ: 603-245 Sóc Trăng: 132-552 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 701-172 Vũng Tàu: 976-172 Bạc Liêu: 104-868 | TRÚNG Vũng Tàu 172 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 327-773 Đồng Tháp: 463-121 Cà Mau: 543-638 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 489-228 Kiên Giang: 278-814 Đà Lạt: 918-779 | TRÚNG Kiên Giang 278 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 409-193 Long An: 974-238 Bình Phước: 739-314 Hậu Giang: 868-849 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 900-695 Bình Dương: 877-586 Trà Vinh: 236-309 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 567-599 An Giang: 571-686 Bình Thuận: 140-516 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 416-702 Cần Thơ: 306-162 Sóc Trăng: 453-606 | TRÚNG Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 870-616 Vũng Tàu: 150-596 Bạc Liêu: 831-150 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 517-980 Đồng Tháp: 794-888 Cà Mau: 653-722 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 679-991 Kiên Giang: 768-969 Đà Lạt: 977-646 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 537-421 Long An: 765-530 Bình Phước: 565-458 Hậu Giang: 104-370 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 932-629 Bình Dương: 733-116 Trà Vinh: 799-758 | TRÚNG Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 736-106 An Giang: 177-508 Bình Thuận: 167-633 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 584-870 Cần Thơ: 815-532 Sóc Trăng: 268-177 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 869-158 Vũng Tàu: 176-483 Bạc Liêu: 697-393 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 160-243 Đồng Tháp: 341-085 Cà Mau: 526-499 | TRÚNG Đồng Tháp 085 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 172-227 Kiên Giang: 530-985 Đà Lạt: 280-803 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 717-323 Long An: 523-534 Bình Phước: 772-318 Hậu Giang: 841-946 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 681-230 Bình Dương: 446-506 Trà Vinh: 750-658 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 777-785 An Giang: 604-494 Bình Thuận: 435-582 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 119-229 Cần Thơ: 705-248 Sóc Trăng: 520-745 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 365-635 Vũng Tàu: 430-398 Bạc Liêu: 692-251 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 692-286 Đồng Tháp: 224-773 Cà Mau: 466-425 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 781-641 Kiên Giang: 358-649 Đà Lạt: 719-985 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 384-561 Long An: 731-769 Bình Phước: 196-493 Hậu Giang: 384-339 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 953-655 Bình Dương: 603-487 Trà Vinh: 925-151 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 282-129 An Giang: 519-341 Bình Thuận: 775-778 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 705-837 Cần Thơ: 155-583 Sóc Trăng: 117-593 | TRÚNG Sóc Trăng 117 |
05/11/2024 | Bến Tre: 900-735 Vũng Tàu: 539-865 Bạc Liêu: 136-806 | TRÚNG Bến Tre 900 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 449-559 Đồng Tháp: 647-584 Cà Mau: 417-531 | TRÚNG Đồng Tháp 584 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 949-330 Kiên Giang: 304-550 Đà Lạt: 876-589 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 883-843 Long An: 895-634 Bình Phước: 475-147 Hậu Giang: 221-212 | TRÚNG Hồ Chí Minh 883 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 533-691 Bình Dương: 772-596 Trà Vinh: 323-383 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T12 |
Giải tám | 79 | 12 | 02 | 00 |
Giải bảy | 618 | 225 | 245 | 496 |
Giải sáu | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
Giải năm | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
Giải tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải ba | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
Giải nhì | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
Giải nhất | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
Đặc biệt | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |