| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 996-906 Long An: 448-166 Bình Phước: 560-911 Hậu Giang: 129-840 | TRÚNG Hậu Giang 129 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-875 Bình Dương: 721-771 Trà Vinh: 547-941 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 177-149 An Giang: 171-956 Bình Thuận: 832-927 | TRÚNG Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 554-240 Cần Thơ: 987-863 Sóc Trăng: 146-737 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 220-136 Vũng Tàu: 840-704 Bạc Liêu: 743-301 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 984-246 Đồng Tháp: 938-616 Cà Mau: 784-916 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 179-430 Kiên Giang: 425-627 Đà Lạt: 627-582 | TRÚNG Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 944-224 Long An: 290-959 Bình Phước: 971-718 Hậu Giang: 705-659 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 834-459 Bình Dương: 452-411 Trà Vinh: 490-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 600-406 An Giang: 244-993 Bình Thuận: 405-990 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 171-618 Cần Thơ: 958-903 Sóc Trăng: 746-314 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 188-890 Vũng Tàu: 142-218 Bạc Liêu: 441-869 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 746-840 Đồng Tháp: 256-345 Cà Mau: 447-146 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 217-430 Kiên Giang: 192-391 Đà Lạt: 529-378 | TRÚNG Tiền Giang 430 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 195-160 Long An: 156-487 Bình Phước: 195-250 Hậu Giang: 916-286 | TRÚNG Bình Phước 250 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 407-520 Bình Dương: 314-513 Trà Vinh: 540-167 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 615-701 An Giang: 306-424 Bình Thuận: 413-867 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 209-018 Cần Thơ: 105-969 Sóc Trăng: 711-594 | TRÚNG Đồng Nai 018 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 698-834 Vũng Tàu: 689-565 Bạc Liêu: 947-464 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 306-531 Đồng Tháp: 768-862 Cà Mau: 916-278 | TRÚNG Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 569-320 Kiên Giang: 692-557 Đà Lạt: 268-313 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 270-842 Long An: 822-320 Bình Phước: 173-424 Hậu Giang: 298-735 | TRÚNG Hậu Giang 298 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 251-127 Bình Dương: 255-609 Trà Vinh: 682-667 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 411-888 An Giang: 711-792 Bình Thuận: 135-150 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 295-103 Cần Thơ: 423-233 Sóc Trăng: 864-267 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 912-724 Vũng Tàu: 946-493 Bạc Liêu: 768-477 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 982-424 Đồng Tháp: 961-851 Cà Mau: 943-549 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 679-866 Kiên Giang: 175-239 Đà Lạt: 727-459 | TRÚNG Đà Lạt 727 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 811-310 Long An: 954-676 Bình Phước: 165-670 Hậu Giang: 613-275 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 571-460 Bình Dương: 692-567 Trà Vinh: 540-673 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 263-941 An Giang: 611-760 Bình Thuận: 274-342 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 384-985 Cần Thơ: 261-553 Sóc Trăng: 505-410 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 774-763 Vũng Tàu: 994-072 Bạc Liêu: 874-767 | TRÚNG Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 301-465 Đồng Tháp: 775-809 Cà Mau: 775-274 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 908-282 Kiên Giang: 446-559 Đà Lạt: 797-974 | TRÚNG Tiền Giang 282 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 527-715 Long An: 822-779 Bình Phước: 919-300 Hậu Giang: 530-696 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 883-474 Bình Dương: 114-453 Trà Vinh: 102-626 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 427-775 An Giang: 782-425 Bình Thuận: 813-311 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 861-459 Cần Thơ: 941-794 Sóc Trăng: 557-398 | TRÚNG Đồng Nai 459 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 692-514 Vũng Tàu: 236-266 Bạc Liêu: 109-219 | TRÚNG Vũng Tàu 236 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 108-184 Đồng Tháp: 699-941 Cà Mau: 793-315 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 513-290 Kiên Giang: 835-247 Đà Lạt: 946-847 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 315-741 Long An: 230-181 Bình Phước: 614-920 Hậu Giang: 851-829 | TRÚNG Hậu Giang 851 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T12 |
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| Giải ba | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26, 26, 28 | 22, 24 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 46 | 40 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 62, 62 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |