| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 692-731 Đồng Tháp: 912-556 Cà Mau: 991-682 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 905-268 Kiên Giang: 147-420 Đà Lạt: 452-513 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 940-166 Long An: 925-425 Bình Phước: 396-554 Hậu Giang: 445-546 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 318-642 Bình Dương: 382-214 Trà Vinh: 852-719 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 754-941 An Giang: 150-973 Bình Thuận: 166-445 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 616-855 Cần Thơ: 997-304 Sóc Trăng: 716-773 | TRÚNG Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 466-277 Vũng Tàu: 728-719 Bạc Liêu: 373-309 | TRÚNG Vũng Tàu 728 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 767-859 Đồng Tháp: 378-115 Cà Mau: 357-535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 391-256 Kiên Giang: 931-639 Đà Lạt: 528-601 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-456 Long An: 452-826 Bình Phước: 473-539 Hậu Giang: 305-698 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 384-620 Bình Dương: 151-114 Trà Vinh: 543-496 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 774-922 An Giang: 421-985 Bình Thuận: 586-861 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 202-765 Cần Thơ: 808-929 Sóc Trăng: 776-415 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 762-829 Vũng Tàu: 246-293 Bạc Liêu: 944-775 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 196-733 Đồng Tháp: 703-821 Cà Mau: 197-262 | TRÚNG Hồ Chí Minh 196 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 312-971 Kiên Giang: 847-782 Đà Lạt: 550-210 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 849-119 Long An: 820-281 Bình Phước: 445-566 Hậu Giang: 725-928 | TRÚNG Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 447-258 Bình Dương: 506-826 Trà Vinh: 983-223 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 310-863 An Giang: 484-506 Bình Thuận: 937-610 | TRÚNG Tây Ninh 863 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 207-615 Cần Thơ: 712-395 Sóc Trăng: 930-755 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 564-361 Vũng Tàu: 776-581 Bạc Liêu: 800-446 | TRÚNG Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 563-523 Đồng Tháp: 210-387 Cà Mau: 943-571 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 829-866 Kiên Giang: 366-753 Đà Lạt: 985-274 | TRÚNG Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 845-750 Long An: 457-398 Bình Phước: 503-249 Hậu Giang: 672-790 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 693-557 Bình Dương: 201-183 Trà Vinh: 572-187 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 494-297 An Giang: 926-355 Bình Thuận: 528-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 804-154 Cần Thơ: 240-642 Sóc Trăng: 209-108 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 393-887 Vũng Tàu: 155-991 Bạc Liêu: 611-541 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 711-549 Đồng Tháp: 665-342 Cà Mau: 325-647 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 584-404 Kiên Giang: 339-747 Đà Lạt: 374-680 | TRÚNG Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 996-906 Long An: 448-166 Bình Phước: 560-911 Hậu Giang: 129-840 | TRÚNG Hậu Giang 129 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-875 Bình Dương: 721-771 Trà Vinh: 547-941 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 177-149 An Giang: 171-956 Bình Thuận: 832-927 | TRÚNG Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 554-240 Cần Thơ: 987-863 Sóc Trăng: 146-737 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 220-136 Vũng Tàu: 840-704 Bạc Liêu: 743-301 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 984-246 Đồng Tháp: 938-616 Cà Mau: 784-916 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 179-430 Kiên Giang: 425-627 Đà Lạt: 627-582 | TRÚNG Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 944-224 Long An: 290-959 Bình Phước: 971-718 Hậu Giang: 705-659 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 834-459 Bình Dương: 452-411 Trà Vinh: 490-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 600-406 An Giang: 244-993 Bình Thuận: 405-990 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 171-618 Cần Thơ: 958-903 Sóc Trăng: 746-314 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 188-890 Vũng Tàu: 142-218 Bạc Liêu: 441-869 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 746-840 Đồng Tháp: 256-345 Cà Mau: 447-146 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1C2 |
Đồng Tháp L: V02 |
Cà Mau L: 26-T01K2 |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 | 07 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | 12, 18, 19 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 41, 44, 49 | 40, 41, 42 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 56 | 50, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 68 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 79 | ||
| 8 | 88 | 81, 83, 84, 86, 87 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 90, 99 | 99 |