Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 805-998 Long An: 609-928 Bình Phước: 184-696 Hậu Giang: 607-912 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 918-156 Bình Dương: 391-677 Trà Vinh: 736-431 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 749-639 An Giang: 474-910 Bình Thuận: 709-544 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 977-224 Cần Thơ: 422-212 Sóc Trăng: 523-293 | TRÚNG Đồng Nai 977 |
17/12/2024 | Bến Tre: 821-996 Vũng Tàu: 804-660 Bạc Liêu: 573-510 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 966-130 Đồng Tháp: 464-659 Cà Mau: 874-844 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 561-936 Kiên Giang: 832-458 Đà Lạt: 880-246 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376-766 Long An: 409-712 Bình Phước: 636-108 Hậu Giang: 815-693 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 938-788 Bình Dương: 439-424 Trà Vinh: 502-946 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 880-926 An Giang: 427-540 Bình Thuận: 505-855 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 709-894 Cần Thơ: 787-587 Sóc Trăng: 674-338 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 479-503 Vũng Tàu: 203-796 Bạc Liêu: 944-162 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 411-174 Đồng Tháp: 886-208 Cà Mau: 764-890 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 845-751 Kiên Giang: 934-318 Đà Lạt: 833-284 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 413-465 Long An: 364-924 Bình Phước: 305-415 Hậu Giang: 514-771 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 342-273 Bình Dương: 566-266 Trà Vinh: 490-170 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 485-245 An Giang: 876-221 Bình Thuận: 322-338 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 345-466 Cần Thơ: 603-245 Sóc Trăng: 132-552 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 701-172 Vũng Tàu: 976-172 Bạc Liêu: 104-868 | TRÚNG Vũng Tàu 172 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 327-773 Đồng Tháp: 463-121 Cà Mau: 543-638 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 489-228 Kiên Giang: 278-814 Đà Lạt: 918-779 | TRÚNG Kiên Giang 278 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 409-193 Long An: 974-238 Bình Phước: 739-314 Hậu Giang: 868-849 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 900-695 Bình Dương: 877-586 Trà Vinh: 236-309 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 567-599 An Giang: 571-686 Bình Thuận: 140-516 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 416-702 Cần Thơ: 306-162 Sóc Trăng: 453-606 | TRÚNG Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 870-616 Vũng Tàu: 150-596 Bạc Liêu: 831-150 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 517-980 Đồng Tháp: 794-888 Cà Mau: 653-722 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 679-991 Kiên Giang: 768-969 Đà Lạt: 977-646 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 537-421 Long An: 765-530 Bình Phước: 565-458 Hậu Giang: 104-370 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 932-629 Bình Dương: 733-116 Trà Vinh: 799-758 | TRÚNG Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 736-106 An Giang: 177-508 Bình Thuận: 167-633 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 584-870 Cần Thơ: 815-532 Sóc Trăng: 268-177 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 869-158 Vũng Tàu: 176-483 Bạc Liêu: 697-393 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 160-243 Đồng Tháp: 341-085 Cà Mau: 526-499 | TRÚNG Đồng Tháp 085 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 172-227 Kiên Giang: 530-985 Đà Lạt: 280-803 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 717-323 Long An: 523-534 Bình Phước: 772-318 Hậu Giang: 841-946 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 681-230 Bình Dương: 446-506 Trà Vinh: 750-658 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 777-785 An Giang: 604-494 Bình Thuận: 435-582 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 119-229 Cần Thơ: 705-248 Sóc Trăng: 520-745 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 365-635 Vũng Tàu: 430-398 Bạc Liêu: 692-251 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 692-286 Đồng Tháp: 224-773 Cà Mau: 466-425 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 781-641 Kiên Giang: 358-649 Đà Lạt: 719-985 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 384-561 Long An: 731-769 Bình Phước: 196-493 Hậu Giang: 384-339 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 953-655 Bình Dương: 603-487 Trà Vinh: 925-151 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 282-129 An Giang: 519-341 Bình Thuận: 775-778 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 705-837 Cần Thơ: 155-583 Sóc Trăng: 117-593 | TRÚNG Sóc Trăng 117 |
05/11/2024 | Bến Tre: 900-735 Vũng Tàu: 539-865 Bạc Liêu: 136-806 | TRÚNG Bến Tre 900 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 449-559 Đồng Tháp: 647-584 Cà Mau: 417-531 | TRÚNG Đồng Tháp 584 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 949-330 Kiên Giang: 304-550 Đà Lạt: 876-589 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 883-843 Long An: 895-634 Bình Phước: 475-147 Hậu Giang: 221-212 | TRÚNG Hồ Chí Minh 883 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 533-691 Bình Dương: 772-596 Trà Vinh: 323-383 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |