| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 424-239 Đồng Tháp: 144-881 Cà Mau: 967-943 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 955-213 Kiên Giang: 469-566 Đà Lạt: 586-532 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 219-950 Long An: 183-738 Bình Phước: 946-316 Hậu Giang: 487-105 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 422-725 Bình Dương: 208-871 Trà Vinh: 833-944 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 299-377 An Giang: 175-724 Bình Thuận: 003-246 | TRÚNG Bình Thuận 003 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 237-609 Cần Thơ: 235-160 Sóc Trăng: 998-269 | TRÚNG Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 831-987 Vũng Tàu: 435-388 Bạc Liêu: 799-302 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 860-199 Đồng Tháp: 379-164 Cà Mau: 734-270 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 269-735 Kiên Giang: 216-142 Đà Lạt: 270-929 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 223-384 Long An: 181-638 Bình Phước: 589-669 Hậu Giang: 936-406 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 477-596 Bình Dương: 403-691 Trà Vinh: 470-856 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 399-810 An Giang: 407-630 Bình Thuận: 006-342 | TRÚNG Bình Thuận 006 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 978-361 Cần Thơ: 124-110 Sóc Trăng: 151-973 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 104-502 Vũng Tàu: 819-840 Bạc Liêu: 307-203 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 345-556 Đồng Tháp: 168-705 Cà Mau: 473-579 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 857-256 Kiên Giang: 393-951 Đà Lạt: 231-536 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 612-375 Long An: 418-557 Bình Phước: 626-444 Hậu Giang: 267-770 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 217-783 Bình Dương: 656-955 Trà Vinh: 357-916 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 311-218 Kiên Giang: 876-649 Đà Lạt: 885-229 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 948-441 Long An: 661-833 Bình Phước: 229-477 Hậu Giang: 120-277 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 489-220 Bình Dương: 106-851 Trà Vinh: 888-471 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 778-335 An Giang: 892-956 Bình Thuận: 823-908 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 399-819 Cần Thơ: 129-943 Sóc Trăng: 166-765 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 616-885 Vũng Tàu: 095-969 Bạc Liêu: 494-729 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 532-992 Đồng Tháp: 766-596 Cà Mau: 140-676 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 534-911 Kiên Giang: 970-752 Đà Lạt: 335-108 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 266-505 Long An: 675-870 Bình Phước: 109-339 Hậu Giang: 980-696 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 264-293 Bình Dương: 701-639 Trà Vinh: 471-995 | TRÚNG Vĩnh Long 293 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 349-743 An Giang: 863-482 Bình Thuận: 308-113 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 701-362 Cần Thơ: 573-568 Sóc Trăng: 948-612 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 954-967 Vũng Tàu: 671-481 Bạc Liêu: 200-421 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 745-290 Đồng Tháp: 494-607 Cà Mau: 376-141 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 147-750 Kiên Giang: 981-159 Đà Lạt: 422-829 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3B2 |
Đồng Tháp L: V10 |
Cà Mau L: 26-T03K2 |
| Giải tám | 58 | 93 | 90 |
| Giải bảy | 373 | 622 | 572 |
| Giải sáu | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| Giải năm | 6631 | 5381 | 2033 |
| Giải tư | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| Giải ba | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| Giải nhì | 10605 | 01200 | 01435 |
| Giải nhất | 57647 | 09424 | 69167 |
| Đặc biệt | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 00 | |
| 1 | 14, 19 | 15 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 21, 22, 24, 24, 29 | 24, 27, 27 |
| 3 | 31, 37 | 33, 35 | |
| 4 | 46, 47 | 43, 43, 45 | 42 |
| 5 | 55, 58 | 51, 57 | 51 |
| 6 | 67 | 67, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 81, 83 | 81, 82, 89 | 86 |
| 9 | 93 | 93, 94 | 90, 91, 94, 96, 97 |