| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 345-556 Đồng Tháp: 168-705 Cà Mau: 473-579 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 857-256 Kiên Giang: 393-951 Đà Lạt: 231-536 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 612-375 Long An: 418-557 Bình Phước: 626-444 Hậu Giang: 267-770 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 217-783 Bình Dương: 656-955 Trà Vinh: 357-916 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 311-218 Kiên Giang: 876-649 Đà Lạt: 885-229 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 948-441 Long An: 661-833 Bình Phước: 229-477 Hậu Giang: 120-277 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 489-220 Bình Dương: 106-851 Trà Vinh: 888-471 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 778-335 An Giang: 892-956 Bình Thuận: 823-908 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 399-819 Cần Thơ: 129-943 Sóc Trăng: 166-765 | TRÚNG Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 616-885 Vũng Tàu: 095-969 Bạc Liêu: 494-729 | TRÚNG Vũng Tàu 095 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 532-992 Đồng Tháp: 766-596 Cà Mau: 140-676 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 534-911 Kiên Giang: 970-752 Đà Lạt: 335-108 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 266-505 Long An: 675-870 Bình Phước: 109-339 Hậu Giang: 980-696 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 264-293 Bình Dương: 701-639 Trà Vinh: 471-995 | TRÚNG Vĩnh Long 293 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 349-743 An Giang: 863-482 Bình Thuận: 308-113 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 701-362 Cần Thơ: 573-568 Sóc Trăng: 948-612 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 954-967 Vũng Tàu: 671-481 Bạc Liêu: 200-421 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 745-290 Đồng Tháp: 494-607 Cà Mau: 376-141 | TRÚNG Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 147-750 Kiên Giang: 981-159 Đà Lạt: 422-829 | TRÚNG Đà Lạt 829 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 361-441 Long An: 879-604 Bình Phước: 877-499 Hậu Giang: 700-345 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 475-171 Bình Dương: 320-691 Trà Vinh: 169-359 | TRÚNG Bình Dương 320 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 366-262 An Giang: 512-224 Bình Thuận: 298-321 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 856-788 Cần Thơ: 670-178 Sóc Trăng: 174-834 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 943-726 Vũng Tàu: 216-132 Bạc Liêu: 592-779 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 111-257 Đồng Tháp: 830-430 Cà Mau: 686-581 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 545-884 Kiên Giang: 801-355 Đà Lạt: 865-512 | TRÚNG Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-980 Long An: 625-498 Bình Phước: 438-233 Hậu Giang: 261-549 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 724-108 Bình Dương: 523-358 Trà Vinh: 908-113 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 444-254 An Giang: 353-579 Bình Thuận: 336-460 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 450-626 Cần Thơ: 489-960 Sóc Trăng: 908-805 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 651-999 Vũng Tàu: 213-223 Bạc Liêu: 820-135 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 369-464 Đồng Tháp: 953-915 Cà Mau: 490-749 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 194-683 Kiên Giang: 714-795 Đà Lạt: 204-267 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 949-500 Long An: 356-919 Bình Phước: 324-400 Hậu Giang: 112-895 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 880-618 Bình Dương: 551-308 Trà Vinh: 987-988 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 849-888 An Giang: 115-787 Bình Thuận: 489-789 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-743 Cần Thơ: 228-584 Sóc Trăng: 868-703 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 487-236 Vũng Tàu: 708-500 Bạc Liêu: 342-183 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 692-731 Đồng Tháp: 912-556 Cà Mau: 991-682 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 905-268 Kiên Giang: 147-420 Đà Lạt: 452-513 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 940-166 Long An: 925-425 Bình Phước: 396-554 Hậu Giang: 445-546 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 318-642 Bình Dương: 382-214 Trà Vinh: 852-719 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 754-941 An Giang: 150-973 Bình Thuận: 166-445 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 616-855 Cần Thơ: 997-304 Sóc Trăng: 716-773 | TRÚNG Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 466-277 Vũng Tàu: 728-719 Bạc Liêu: 373-309 | TRÚNG Vũng Tàu 728 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 767-859 Đồng Tháp: 378-115 Cà Mau: 357-535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 391-256 Kiên Giang: 931-639 Đà Lạt: 528-601 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-456 Long An: 452-826 Bình Phước: 473-539 Hậu Giang: 305-698 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 384-620 Bình Dương: 151-114 Trà Vinh: 543-496 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 774-922 An Giang: 421-985 Bình Thuận: 586-861 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2D2 |
Đồng Tháp L: V08 |
Cà Mau L: 26-T02K4 |
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 41, 45 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 80, 88, 89 | 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 95 | 92, 96, 99 | 90, 93, 94, 98 |