| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 111-257 Đồng Tháp: 830-430 Cà Mau: 686-581 | TRÚNG Hồ Chí Minh 111 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 545-884 Kiên Giang: 801-355 Đà Lạt: 865-512 | TRÚNG Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-980 Long An: 625-498 Bình Phước: 438-233 Hậu Giang: 261-549 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 724-108 Bình Dương: 523-358 Trà Vinh: 908-113 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 444-254 An Giang: 353-579 Bình Thuận: 336-460 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 450-626 Cần Thơ: 489-960 Sóc Trăng: 908-805 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 651-999 Vũng Tàu: 213-223 Bạc Liêu: 820-135 | TRÚNG Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 369-464 Đồng Tháp: 953-915 Cà Mau: 490-749 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 194-683 Kiên Giang: 714-795 Đà Lạt: 204-267 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 949-500 Long An: 356-919 Bình Phước: 324-400 Hậu Giang: 112-895 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 880-618 Bình Dương: 551-308 Trà Vinh: 987-988 | TRÚNG Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 849-888 An Giang: 115-787 Bình Thuận: 489-789 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 239-743 Cần Thơ: 228-584 Sóc Trăng: 868-703 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 487-236 Vũng Tàu: 708-500 Bạc Liêu: 342-183 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 692-731 Đồng Tháp: 912-556 Cà Mau: 991-682 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 905-268 Kiên Giang: 147-420 Đà Lạt: 452-513 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 940-166 Long An: 925-425 Bình Phước: 396-554 Hậu Giang: 445-546 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 318-642 Bình Dương: 382-214 Trà Vinh: 852-719 | TRÚNG Vĩnh Long 642 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 754-941 An Giang: 150-973 Bình Thuận: 166-445 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 616-855 Cần Thơ: 997-304 Sóc Trăng: 716-773 | TRÚNG Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 466-277 Vũng Tàu: 728-719 Bạc Liêu: 373-309 | TRÚNG Vũng Tàu 728 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 767-859 Đồng Tháp: 378-115 Cà Mau: 357-535 | TRÚNG Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 391-256 Kiên Giang: 931-639 Đà Lạt: 528-601 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 722-456 Long An: 452-826 Bình Phước: 473-539 Hậu Giang: 305-698 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 384-620 Bình Dương: 151-114 Trà Vinh: 543-496 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 774-922 An Giang: 421-985 Bình Thuận: 586-861 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 202-765 Cần Thơ: 808-929 Sóc Trăng: 776-415 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 762-829 Vũng Tàu: 246-293 Bạc Liêu: 944-775 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 196-733 Đồng Tháp: 703-821 Cà Mau: 197-262 | TRÚNG Hồ Chí Minh 196 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 312-971 Kiên Giang: 847-782 Đà Lạt: 550-210 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 849-119 Long An: 820-281 Bình Phước: 445-566 Hậu Giang: 725-928 | TRÚNG Bình Phước 566 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 447-258 Bình Dương: 506-826 Trà Vinh: 983-223 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 310-863 An Giang: 484-506 Bình Thuận: 937-610 | TRÚNG Tây Ninh 863 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 207-615 Cần Thơ: 712-395 Sóc Trăng: 930-755 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 564-361 Vũng Tàu: 776-581 Bạc Liêu: 800-446 | TRÚNG Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 563-523 Đồng Tháp: 210-387 Cà Mau: 943-571 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 829-866 Kiên Giang: 366-753 Đà Lạt: 985-274 | TRÚNG Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 845-750 Long An: 457-398 Bình Phước: 503-249 Hậu Giang: 672-790 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 693-557 Bình Dương: 201-183 Trà Vinh: 572-187 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 494-297 An Giang: 926-355 Bình Thuận: 528-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 804-154 Cần Thơ: 240-642 Sóc Trăng: 209-108 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 393-887 Vũng Tàu: 155-991 Bạc Liêu: 611-541 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 711-549 Đồng Tháp: 665-342 Cà Mau: 325-647 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 584-404 Kiên Giang: 339-747 Đà Lạt: 374-680 | TRÚNG Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 996-906 Long An: 448-166 Bình Phước: 560-911 Hậu Giang: 129-840 | TRÚNG Hậu Giang 129 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 232-875 Bình Dương: 721-771 Trà Vinh: 547-941 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 177-149 An Giang: 171-956 Bình Thuận: 832-927 | TRÚNG Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 554-240 Cần Thơ: 987-863 Sóc Trăng: 146-737 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 220-136 Vũng Tàu: 840-704 Bạc Liêu: 743-301 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 984-246 Đồng Tháp: 938-616 Cà Mau: 784-916 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 179-430 Kiên Giang: 425-627 Đà Lạt: 627-582 | TRÚNG Kiên Giang 425 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 944-224 Long An: 290-959 Bình Phước: 971-718 Hậu Giang: 705-659 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 834-459 Bình Dương: 452-411 Trà Vinh: 490-168 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 600-406 An Giang: 244-993 Bình Thuận: 405-990 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 171-618 Cần Thơ: 958-903 Sóc Trăng: 746-314 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 188-890 Vũng Tàu: 142-218 Bạc Liêu: 441-869 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 746-840 Đồng Tháp: 256-345 Cà Mau: 447-146 | Trượt |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: V04 |
Cà Mau L: 26-T01K4 |
| Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| Giải sáu | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| Giải ba | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| Đặc biệt | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 92, 92, 96 | 94 |