Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
21/12/2024 | 35-70-19-24 | TRÚNG 35, 19 |
20/12/2024 | 12-77-44-75 | TRÚNG 12, 44 |
19/12/2024 | 43-91-36-42 | TRÚNG 43, 91, 36 |
18/12/2024 | 85-51-33-40 | Trượt |
17/12/2024 | 47-53-96-57 | TRÚNG 96x2 |
16/12/2024 | 56-47-23-12 | TRÚNG 12 |
15/12/2024 | 23-84-94-56 | TRÚNG 84 |
14/12/2024 | 15-41-82-74 | TRÚNG 82, 74 |
13/12/2024 | 69-18-87-05 | TRÚNG 69, 87x2 |
12/12/2024 | 26-42-85-79 | TRÚNG 42, 79 |
11/12/2024 | 41-36-89-17 | TRÚNG 36x2, 89, 17 |
10/12/2024 | 96-98-58-75 | TRÚNG 98x2 |
09/12/2024 | 37-33-55-90 | TRÚNG 37 |
08/12/2024 | 14-09-45-37 | TRÚNG 09, 45, 37 |
07/12/2024 | 23-69-35-82 | TRÚNG 69 |
06/12/2024 | 48-73-05-62 | TRÚNG 48, 73, 05 |
05/12/2024 | 63-53-38-00 | TRÚNG 53, 00 |
04/12/2024 | 78-54-45-62 | TRÚNG 78 |
03/12/2024 | 78-99-81-25 | TRÚNG 99x2 |
02/12/2024 | 64-97-78-45 | TRÚNG 97 |
01/12/2024 | 14-50-27-64 | TRÚNG 27 |
30/11/2024 | 91-23-83-96 | TRÚNG 23x2, 96 |
29/11/2024 | 16-68-41-90 | TRÚNG 90 |
28/11/2024 | 90-63-79-11 | TRÚNG 79 |
27/11/2024 | 80-52-85-51 | TRÚNG 80, 51 |
26/11/2024 | 61-67-81-84 | TRÚNG 67, 81, 84 |
25/11/2024 | 56-39-86-79 | TRÚNG 86, 79 |
24/11/2024 | 12-85-32-28 | TRÚNG 12x2, 32x2 |
23/11/2024 | 45-41-42-82 | TRÚNG 42 |
22/11/2024 | 88-58-10-80 | TRÚNG 10 |
21/11/2024 | 95-38-78-50 | Trượt |
20/11/2024 | 62-79-34-50 | TRÚNG 62, 79, 34 |
19/11/2024 | 66-51-96-37 | TRÚNG 66x2, 37 |
18/11/2024 | 26-11-97-53 | TRÚNG 11 |
17/11/2024 | 57-22-91-84 | TRÚNG 84 |
16/11/2024 | 80-21-65-29 | TRÚNG 29 |
15/11/2024 | 37-31-87-89 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 59-38-24-40 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 44-55-76-78 | TRÚNG 76x2 |
12/11/2024 | 98-56-97-88 | Trượt |
11/11/2024 | 45-78-43-27 | Trượt |
10/11/2024 | 34-72-22-82 | TRÚNG 72, 22, 82x2 |
09/11/2024 | 61-15-49-60 | TRÚNG 15, 49, 60x2 |
08/11/2024 | 74-49-03-88 | TRÚNG 03, 88 |
07/11/2024 | 22-12-33-26 | TRÚNG 12, 33 |
06/11/2024 | 60-31-61-49 | TRÚNG 61, 49x2 |
05/11/2024 | 42-34-55-69 | TRÚNG 42, 55, 69 |
04/11/2024 | 93-40-44-68 | TRÚNG 68 |
03/11/2024 | 18-23-95-50 | TRÚNG 18x2, 23 |
02/11/2024 | 17-53-18-57 | TRÚNG 18 |
01/11/2024 | 44-84-72-25 | TRÚNG 25x2 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |