| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | 97-86-84-38 | TRÚNG 86 |
| 13/02/2026 | 32-20-48-03 | TRÚNG 03 |
| 12/02/2026 | 75-29-93-50 | TRÚNG 75x2, 29, 50 |
| 11/02/2026 | 40-87-58-84 | Trượt |
| 10/02/2026 | 77-66-62-63 | TRÚNG 77, 63 |
| 09/02/2026 | 95-93-32-48 | TRÚNG 95 |
| 08/02/2026 | 87-19-38-97 | TRÚNG 38 |
| 07/02/2026 | 83-80-68-59 | TRÚNG 80, 68 |
| 06/02/2026 | 59-58-26-15 | TRÚNG 58, 26 |
| 05/02/2026 | 38-58-45-52 | TRÚNG 58 |
| 04/02/2026 | 72-42-17-88 | TRÚNG 42, 17, 88 |
| 03/02/2026 | 72-70-93-90 | TRÚNG 72, 90 |
| 02/02/2026 | 86-17-61-14 | TRÚNG 17, 61 |
| 01/02/2026 | 86-58-21-70 | TRÚNG 58 |
| 31/01/2026 | 66-47-15-16 | TRÚNG 47x2 |
| 30/01/2026 | 12-74-57-26 | Trượt |
| 29/01/2026 | 14-66-71-60 | TRÚNG 14x2, 71, 60 |
| 28/01/2026 | 94-48-37-15 | TRÚNG 94, 37 |
| 27/01/2026 | 70-37-35-14 | TRÚNG 70, 14 |
| 26/01/2026 | 90-28-05-34 | TRÚNG 05 |
| 25/01/2026 | 38-60-75-54 | TRÚNG 38, 60 |
| 24/01/2026 | 80-61-63-41 | TRÚNG 61 |
| 23/01/2026 | 30-23-87-65 | Trượt |
| 22/01/2026 | 83-02-12-78 | TRÚNG 02 |
| 21/01/2026 | 34-39-96-18 | TRÚNG 39, 96x2 |
| 20/01/2026 | 33-92-34-31 | TRÚNG 92x3, 31 |
| 19/01/2026 | 40-49-70-18 | TRÚNG 40, 49 |
| 18/01/2026 | 25-58-60-63 | TRÚNG 25, 58, 60x2 |
| 17/01/2026 | 97-64-41-13 | TRÚNG 97, 64 |
| 16/01/2026 | 14-79-30-77 | TRÚNG 79, 77 |
| 15/01/2026 | 47-39-78-92 | TRÚNG 47, 39 |
| 14/01/2026 | 79-84-54-17 | TRÚNG 84, 17x2 |
| 13/01/2026 | 83-52-91-13 | TRÚNG 83x2, 52 |
| 12/01/2026 | 24-68-42-14 | TRÚNG 24, 42, 14 |
| 11/01/2026 | 39-53-90-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | 63-32-59-78 | TRÚNG 78 |
| 09/01/2026 | 43-23-76-27 | TRÚNG 43, 23x2 |
| 08/01/2026 | 80-14-66-88 | TRÚNG 66, 88 |
| 07/01/2026 | 72-43-80-59 | Trượt |
| 06/01/2026 | 11-73-79-66 | TRÚNG 73, 66 |
| 05/01/2026 | 33-49-14-94 | TRÚNG 94 |
| 04/01/2026 | 15-61-62-48 | TRÚNG 48 |
| 03/01/2026 | 80-50-85-55 | TRÚNG 50, 85 |
| 02/01/2026 | 48-61-14-47 | TRÚNG 48, 14 |
| 01/01/2026 | 39-80-76-64 | TRÚNG 76x2 |
| Đặc biệt | 90630 |
| Giải nhất | 60522 |
| Giải nhì | 04734 21740 |
| Giải ba | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| Giải tư | 9834 4280 9213 6455 |
| Giải năm | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| Giải sáu | 915 781 457 |
| Giải bảy | 18 09 60 86 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 80 |
| 1 | 81, 91 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 04, 34, 34, 54 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 27, 37, 37, 57 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 09, 89 |