Đặc biệt | 74078 |
Giải nhất | 26569 |
Giải nhì | 63128 77691 |
Giải ba | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
Giải tư | 5691 3129 2136 9128 |
Giải năm | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
Giải sáu | 461 100 049 |
Giải bảy | 91 37 65 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 91, 91, 91 |
2 | 82 |
3 | 03, 93 |
4 | 74 |
5 | 05, 65 |
6 | 06, 26, 36, 46, 86, 96 |
7 | 37 |
8 | 18, 28, 28, 38, 78 |
9 | 09, 29, 49, 69 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 02 | 75 | 13 |
Giải bảy | 366 | 780 | 698 |
Giải sáu | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
Giải năm | 7901 | 6439 | 2285 |
Giải tư | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
Giải ba | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
Giải nhì | 19130 | 51816 | 64547 |
Giải nhất | 21401 | 02075 | 38614 |
Đặc biệt | 218567 | 783698 | 254210 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 04 | ||
1 | 19 | 16, 17 | 10, 13, 14 |
2 | 20, 23, 28 | 27, 29 | |
3 | 30, 32 | 39 | 34, 37 |
4 | 46 | 40, 43, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 59 | 55 | 55, 56, 57 |
6 | 66, 67, 68 | 64, 69 | 60 |
7 | 72 | 75, 75, 76 | 71 |
8 | 84, 87 | 80 | 85 |
9 | 91, 96 | 92, 98 | 91, 92, 98 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T12 |
Giải tám | 79 | 12 | 02 | 00 |
Giải bảy | 618 | 225 | 245 | 496 |
Giải sáu | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
Giải năm | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
Giải tư | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
Giải ba | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
Giải nhì | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
Giải nhất | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
Đặc biệt | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
2 | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 | |
3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
4 | 45, 47 | 43, 48 | ||
5 | 52 | 53, 54, 55, 58 | 59 | |
6 | 65, 69 | 60, 68 | 69 | |
7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
9 | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |