| Đặc biệt | 29737 |
| Giải nhất | 79282 |
| Giải nhì | 00116 77241 |
| Giải ba | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| Giải tư | 9083 4223 5256 5863 |
| Giải năm | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| Giải sáu | 566 049 726 |
| Giải bảy | 59 48 40 41 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 41, 51, 51 |
| 2 | 42, 72, 82 |
| 3 | 23, 43, 63, 83, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 66 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 59, 89 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T4 |
| Giải tám | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải sáu | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải tư | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| Giải ba | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| Giải nhì | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| Đặc biệt | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | 42, 42 | 41, 44, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 55, 58 | 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 61, 69 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 |