| Đặc biệt | 44413 |
| Giải nhất | 07591 |
| Giải nhì | 33231 76046 |
| Giải ba | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| Giải tư | 4582 0612 6600 8162 |
| Giải năm | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| Giải sáu | 243 887 936 |
| Giải bảy | 91 14 96 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| Giải ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690014 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12, 14 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |