Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 26-23 Kiên Giang: 88-26 Đà Lạt: 93-20 | TRÚNG Kiên Giang 88, 26 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14-96 Long An: 19-59 Bình Phước: 77-93 Hậu Giang: 68-13 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96 TRÚNG Bình Phước 77x2 TRÚNG Hậu Giang 68 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 80-60 Bình Dương: 64-58 Trà Vinh: 31-38 | TRÚNG Vĩnh Long 80x2 TRÚNG Trà Vinh 31 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-17 An Giang: 31-16 Bình Thuận: 57-94 | TRÚNG Tây Ninh 36 TRÚNG An Giang 16 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 28-30 Cần Thơ: 82-66 Sóc Trăng: 37-96 | TRÚNG Đồng Nai 30 |
13/05/2025 | Bến Tre: 54-69 Vũng Tàu: 52-12 Bạc Liêu: 33-86 | TRÚNG Vũng Tàu 52 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 80-37 Đồng Tháp: 87-57 Cà Mau: 14-85 | TRÚNG Đồng Tháp 57 TRÚNG Cà Mau 85 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 48-61 Kiên Giang: 60-29 Đà Lạt: 63-66 | TRÚNG Đà Lạt 63 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 62-34 Long An: 45-23 Bình Phước: 12-32 Hậu Giang: 26-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62, 34 TRÚNG Long An 45 TRÚNG Bình Phước 32x2 TRÚNG Hậu Giang 26 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 58-21 Bình Dương: 35-55 Trà Vinh: 97-95 | TRÚNG Trà Vinh 95 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 28-59 An Giang: 10-15 Bình Thuận: 42-60 | TRÚNG Tây Ninh 28x2, 59x2 TRÚNG An Giang 15 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 81-86 Cần Thơ: 62-32 Sóc Trăng: 43-32 | TRÚNG Đồng Nai 86 TRÚNG Cần Thơ 62 |
06/05/2025 | Bến Tre: 84-77 Vũng Tàu: 41-89 Bạc Liêu: 28-92 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 68-94 Đồng Tháp: 98-74 Cà Mau: 50-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 68 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 99-17 Kiên Giang: 42-98 Đà Lạt: 26-22 | TRÚNG Kiên Giang 42, 98 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-75 Long An: 58-24 Bình Phước: 75-31 Hậu Giang: 43-59 | TRÚNG Long An 58 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 87-49 Bình Dương: 14-70 Trà Vinh: 11-34 | TRÚNG Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 77-59 An Giang: 74-32 Bình Thuận: 14-42 | TRÚNG Tây Ninh 77 TRÚNG An Giang 74 TRÚNG Bình Thuận 42 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 84-64 Cần Thơ: 33-38 Sóc Trăng: 95-87 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 93-16 Vũng Tàu: 95-88 Bạc Liêu: 86-98 | TRÚNG Vũng Tàu 88 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-19 Đồng Tháp: 75-74 Cà Mau: 59-74 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30, 19 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 79-50 Kiên Giang: 27-35 Đà Lạt: 70-90 | TRÚNG Tiền Giang 50 TRÚNG Kiên Giang 27 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 51-33 Long An: 63-20 Bình Phước: 43-12 Hậu Giang: 48-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 33 TRÚNG Hậu Giang 48 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 35-89 Bình Dương: 47-75 Trà Vinh: 80-17 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 20-58 An Giang: 15-39 Bình Thuận: 16-90 | TRÚNG An Giang 15 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 94-62 Cần Thơ: 61-70 Sóc Trăng: 21-84 | TRÚNG Đồng Nai 94, 62x2 TRÚNG Cần Thơ 61 TRÚNG Sóc Trăng 84 |
22/04/2025 | Bến Tre: 82-39 Vũng Tàu: 46-53 Bạc Liêu: 75-37 | TRÚNG Vũng Tàu 53 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-49 Đồng Tháp: 91-52 Cà Mau: 29-31 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 TRÚNG Đồng Tháp 52 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 68-27 Kiên Giang: 99-90 Đà Lạt: 31-98 | TRÚNG Đà Lạt 98x2 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-54 Long An: 16-81 Bình Phước: 74-69 Hậu Giang: 32-73 | TRÚNG Long An 81 TRÚNG Bình Phước 74 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 64-52 Bình Dương: 71-49 Trà Vinh: 38-45 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 10-66 An Giang: 15-92 Bình Thuận: 73-17 | TRÚNG Tây Ninh 10 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 30-36 Cần Thơ: 50-36 Sóc Trăng: 10-18 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 36-27 Vũng Tàu: 37-18 Bạc Liêu: 50-65 | TRÚNG Bạc Liêu 65 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-45 Đồng Tháp: 43-56 Cà Mau: 78-11 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 18-23 Kiên Giang: 63-79 Đà Lạt: 52-33 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-64 Long An: 96-30 Bình Phước: 62-23 Hậu Giang: 81-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Hậu Giang 16 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 84-66 Bình Dương: 87-99 Trà Vinh: 96-43 | TRÚNG Vĩnh Long 66 TRÚNG Trà Vinh 96 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 87-94 An Giang: 16-60 Bình Thuận: 83-79 | TRÚNG An Giang 16 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 37-73 Cần Thơ: 67-45 Sóc Trăng: 57-94 | TRÚNG Đồng Nai 73 |
08/04/2025 | Bến Tre: 40-25 Vũng Tàu: 97-99 Bạc Liêu: 75-58 | TRÚNG Vũng Tàu 97 TRÚNG Bạc Liêu 75 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-98 Đồng Tháp: 97-17 Cà Mau: 61-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 55-71 Kiên Giang: 80-42 Đà Lạt: 83-29 | TRÚNG Tiền Giang 55x2 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 83-16 Long An: 20-34 Bình Phước: 57-98 Hậu Giang: 93-60 | TRÚNG Hồ Chí Minh 16 TRÚNG Bình Phước 57 TRÚNG Hậu Giang 60 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 62-24 Bình Dương: 42-60 Trà Vinh: 19-40 | TRÚNG Vĩnh Long 62x2 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 82-66 An Giang: 86-70 Bình Thuận: 14-75 | TRÚNG An Giang 70 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 85-54 Cần Thơ: 95-62 Sóc Trăng: 04-31 | TRÚNG Cần Thơ 95, 62x2 TRÚNG Sóc Trăng 04 |
01/04/2025 | Bến Tre: 20-52 Vũng Tàu: 12-26 Bạc Liêu: 36-55 | TRÚNG Bến Tre 52 TRÚNG Vũng Tàu 12 TRÚNG Bạc Liêu 36 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 58142 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 42581 | 75438 | |
Giải nhất | 73369 | ||
Đặc biệt | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 13, 14 | ||
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 88, 89 | 81, 82, 86 | |
9 | 90, 92 | 90, 92 |