Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/07/2025 | Tây Ninh: 87-24 An Giang: 13-21 Bình Thuận: 72-90 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 60-39 Cần Thơ: 56-72 Sóc Trăng: 94-84 | TRÚNG Đồng Nai 39 |
01/07/2025 | Bến Tre: 94-57 Vũng Tàu: 47-85 Bạc Liêu: 86-63 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-60 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 67-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 TRÚNG Cà Mau 67 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 93-39 Kiên Giang: 44-76 Đà Lạt: 83-25 | TRÚNG Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-87 Long An: 58-77 Bình Phước: 71-42 Hậu Giang: 21-61 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 57-95 Bình Dương: 50-30 Trà Vinh: 48-14 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 65-49 An Giang: 22-71 Bình Thuận: 70-69 | TRÚNG Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 43-30 Cần Thơ: 52-26 Sóc Trăng: 59-91 | TRÚNG Sóc Trăng 59 |
24/06/2025 | Bến Tre: 81-18 Vũng Tàu: 15-32 Bạc Liêu: 12-39 | TRÚNG Bến Tre 81 TRÚNG Vũng Tàu 32 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 63-67 Đồng Tháp: 56-90 Cà Mau: 58-16 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 92-45 Kiên Giang: 16-67 Đà Lạt: 64-37 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 77-62 Long An: 63-60 Bình Phước: 58-56 Hậu Giang: 50-17 | TRÚNG Hậu Giang 50 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 36-29 Bình Dương: 11-44 Trà Vinh: 89-50 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 95-65 An Giang: 81-52 Bình Thuận: 32-15 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 76-82 Cần Thơ: 79-64 Sóc Trăng: 37-48 | TRÚNG Sóc Trăng 37 |
17/06/2025 | Bến Tre: 12-13 Vũng Tàu: 13-85 Bạc Liêu: 70-34 | TRÚNG Bạc Liêu 34 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-38 Đồng Tháp: 52-53 Cà Mau: 19-49 | TRÚNG Đồng Tháp 53 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 89-96 Kiên Giang: 25-97 Đà Lạt: 56-27 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 20-14 Long An: 44-30 Bình Phước: 12-68 Hậu Giang: 62-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 35-32 Bình Dương: 90-14 Trà Vinh: 94-40 | TRÚNG Vĩnh Long 32 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 14-26 An Giang: 52-68 Bình Thuận: 35-01 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 19-42 Cần Thơ: 49-22 Sóc Trăng: 63-52 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 41-94 Vũng Tàu: 11-91 Bạc Liêu: 63-62 | TRÚNG Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-31 Đồng Tháp: 57-33 Cà Mau: 59-70 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 68-83 Kiên Giang: 85-95 Đà Lạt: 27-93 | TRÚNG Đà Lạt 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 75-46 Long An: 10-76 Bình Phước: 87-92 Hậu Giang: 70-29 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 93-50 Bình Dương: 17-67 Trà Vinh: 22-75 | TRÚNG Bình Dương 17 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 55-78 An Giang: 47-66 Bình Thuận: 95-65 | TRÚNG Tây Ninh 55 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 71-59 Cần Thơ: 43-78 Sóc Trăng: 28-16 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
03/06/2025 | Bến Tre: 36-68 Vũng Tàu: 33-26 Bạc Liêu: 32-85 | TRÚNG Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66-35 Đồng Tháp: 94-12 Cà Mau: 45-89 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 96-18 Kiên Giang: 84-25 Đà Lạt: 99-89 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL27 |
Bình Dương L: 07K27 |
Trà Vinh L: 34TV27 |
Giải tám | 31 | 66 | 76 |
Giải bảy | 372 | 248 | 660 |
Giải sáu | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
Giải năm | 8294 | 9786 | 8049 |
Giải tư | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
Giải ba | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
Giải nhì | 08814 | 96024 | 79551 |
Giải nhất | 81425 | 73332 | 17924 |
Đặc biệt | 236356 | 049347 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01 | 06 |
1 | 14 | 10 | 18 |
2 | 20, 21, 22, 25 | 24, 28 | 24, 25 |
3 | 31 | 32, 35 | 30, 37, 37 |
4 | 45 | 43, 47, 48 | 46, 47, 47, 49 |
5 | 52 | 56, 58 | 51, 51, 53 |
6 | 65, 65, 68 | 60, 63, 66 | 60, 62 |
7 | 71, 72, 72 | 76 | |
8 | 85, 86 | ||
9 | 94, 95 | 95, 99 | 94 |