Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 78-94 Kiên Giang: 58-31 Đà Lạt: 50-74 | TRÚNG Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-87 Long An: 42-29 Bình Phước: 35-09 Hậu Giang: 69-63 | TRÚNG Bình Phước 09 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 21-81 Bình Dương: 75-19 Trà Vinh: 77-73 | TRÚNG Vĩnh Long 81 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 79-41 An Giang: 31-38 Bình Thuận: 96-87 | TRÚNG An Giang 38 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 85-68 Cần Thơ: 84-61 Sóc Trăng: 11-22 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 56-16 Vũng Tàu: 20-52 Bạc Liêu: 72-77 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 44-65 Đồng Tháp: 97-10 Cà Mau: 49-55 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 24-62 Kiên Giang: 65-51 Đà Lạt: 25-65 | TRÚNG Đà Lạt 25 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 19-55 Long An: 56-10 Bình Phước: 61-96 Hậu Giang: 10-87 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 22-96 Bình Dương: 11-84 Trà Vinh: 92-15 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 35-76 An Giang: 17-94 Bình Thuận: 66-71 | TRÚNG Tây Ninh 35 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 46-31 Cần Thơ: 55-85 Sóc Trăng: 60-85 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
06/05/2025 | Bến Tre: 80-90 Vũng Tàu: 96-65 Bạc Liêu: 35-13 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 51-81 Đồng Tháp: 46-66 Cà Mau: 87-83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 51 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 25-59 Kiên Giang: 16-54 Đà Lạt: 56-84 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 92-66 Long An: 32-89 Bình Phước: 88-12 Hậu Giang: 73-71 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 44-87 Bình Dương: 45-57 Trà Vinh: 17-78 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 76-18 An Giang: 73-33 Bình Thuận: 79-27 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 34-96 Cần Thơ: 35-92 Sóc Trăng: 16-32 | TRÚNG Sóc Trăng 32 |
29/04/2025 | Bến Tre: 41-73 Vũng Tàu: 53-88 Bạc Liêu: 64-29 | TRÚNG Vũng Tàu 88 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-19 Đồng Tháp: 72-74 Cà Mau: 14-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 73-20 Kiên Giang: 25-10 Đà Lạt: 19-41 | TRÚNG Kiên Giang 10 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 84-71 Long An: 22-39 Bình Phước: 66-16 Hậu Giang: 82-65 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 73-17 Bình Dương: 93-20 Trà Vinh: 76-17 | TRÚNG Vĩnh Long 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 47-17 An Giang: 17-54 Bình Thuận: 59-95 | TRÚNG Tây Ninh 17 TRÚNG Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 62-65 Cần Thơ: 16-77 Sóc Trăng: 52-22 | TRÚNG Đồng Nai 65 |
22/04/2025 | Bến Tre: 54-30 Vũng Tàu: 46-79 Bạc Liêu: 24-92 | TRÚNG Vũng Tàu 79 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-49 Đồng Tháp: 67-18 Cà Mau: 26-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 30-64 Kiên Giang: 58-29 Đà Lạt: 17-98 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 43-26 Long An: 90-44 Bình Phước: 34-12 Hậu Giang: 77-73 | TRÚNG Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 16-01 Bình Dương: 41-60 Trà Vinh: 77-25 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 90-87 An Giang: 19-65 Bình Thuận: 71-58 | TRÚNG Tây Ninh 87 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 38-77 Cần Thơ: 23-33 Sóc Trăng: 15-36 | TRÚNG Đồng Nai 38 |
15/04/2025 | Bến Tre: 60-82 Vũng Tàu: 93-57 Bạc Liêu: 95-79 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 54-42 Đồng Tháp: 46-88 Cà Mau: 89-11 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 47-97 Kiên Giang: 16-61 Đà Lạt: 50-40 | TRÚNG Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-57 Long An: 82-10 Bình Phước: 94-21 Hậu Giang: 11-35 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 94-81 Bình Dương: 43-78 Trà Vinh: 71-84 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 12-80 An Giang: 78-74 Bình Thuận: 83-38 | TRÚNG An Giang 78 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 21-30 Cần Thơ: 41-56 Sóc Trăng: 86-39 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
08/04/2025 | Bến Tre: 83-26 Vũng Tàu: 31-85 Bạc Liêu: 27-84 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-18 Đồng Tháp: 88-12 Cà Mau: 96-55 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 32-81 Kiên Giang: 27-40 Đà Lạt: 51-15 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 88-75 Long An: 45-22 Bình Phước: 76-86 Hậu Giang: 89-40 | TRÚNG Hậu Giang 89 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 01-62 Bình Dương: 62-28 Trà Vinh: 63-70 | TRÚNG Vĩnh Long 01 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 14-65 An Giang: 60-53 Bình Thuận: 65-80 | TRÚNG Tây Ninh 65 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 33-69 Cần Thơ: 78-11 Sóc Trăng: 56-18 | TRÚNG Sóc Trăng 56 |
01/04/2025 | Bến Tre: 83-53 Vũng Tàu: 22-48 Bạc Liêu: 63-28 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |