| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/11/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Bình Định 70 TRÚNG Quảng Trị 59 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 95 | TRÚNG Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 70 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 91 Đắk Nông: 85 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Quảng Ngãi 91 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 49 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 62 | TRÚNG Kon Tum 83 TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 28 Đắk Nông: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 32 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 21 | TRÚNG Ninh Thuận 21x2 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 45 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 42 | TRÚNG Khánh Hòa 34x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 29x2 TRÚNG Quảng Bình 48 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 10 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Kon Tum 33x3 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 91 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 63 | TRÚNG Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 12 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 25 | TRÚNG Gia Lai 80 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 87 | TRÚNG Bình Định 91 TRÚNG Quảng Trị 54 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 TRÚNG Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 82 | TRÚNG Bình Định 42 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 86 | TRÚNG Đắk Lắk 69x2 TRÚNG Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 04 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 91 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 40 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |