| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/11/2025 | Bình Định: 86 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Bình Định 86 TRÚNG Quảng Bình 45 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01 Khánh Hòa: 81 | TRÚNG Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 85 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 42 | TRÚNG Khánh Hòa 34x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 60 | TRÚNG Quảng Ngãi 11 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 84 | TRÚNG Ninh Thuận 84 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 29x2 TRÚNG Quảng Bình 48 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 30 | TRÚNG Đà Nẵng 90 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 46 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 10 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Kon Tum 33x3 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 91 | TRÚNG Quảng Ngãi 93 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 29 | TRÚNG Ninh Thuận 29 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 63 | TRÚNG Quảng Bình 63 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 74 | TRÚNG Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 93 Thừa Thiên Huế: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 93 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 12 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 25 | TRÚNG Gia Lai 80 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 87 | TRÚNG Bình Định 91 TRÚNG Quảng Trị 54 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 07 | TRÚNG Khánh Hòa 07 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 53 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 68 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 04 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 TRÚNG Đắk Nông 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 56 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 82 | TRÚNG Bình Định 42 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 19 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 86 | TRÚNG Đắk Lắk 69x2 TRÚNG Quảng Nam 86 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 50 | TRÚNG Phú Yên 50 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 04 Thừa Thiên Huế: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 04x2 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 11 | TRÚNG Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 91 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 40 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 11 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |