Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 67 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Quảng Ngãi 56 |
07/02/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 86 | TRÚNG Gia Lai 96 |
06/02/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 16 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 55 | TRÚNG Đà Nẵng 24 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 40 | TRÚNG Quảng Nam 40 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 35 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 21 | TRÚNG Kon Tum 43 TRÚNG Khánh Hòa 62x2 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 23 | TRÚNG Quảng Ngãi 70 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 03 Phú Yên: 28 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 03 |
26/01/2025 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Khánh Hòa 18 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 17 TRÚNG Quảng Ngãi 20 TRÚNG Đắk Nông 21 |
24/01/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 73 | TRÚNG Ninh Thuận 73 |
23/01/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Bình Định 12 TRÚNG Quảng Trị 24 TRÚNG Quảng Bình 95 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 41 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 92 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 93 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 88 Đắk Nông: 87 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 |
17/01/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 83 | TRÚNG Ninh Thuận 83 |
16/01/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Quảng Trị 73 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 76 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 97 Quảng Nam: 52 | TRÚNG Đắk Lắk 97 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 68 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 58x2 |
12/01/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 89 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 89 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 69 | TRÚNG Đắk Nông 69 |
10/01/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 99 | TRÚNG Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 82 | TRÚNG Bình Định 24 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 38 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 49 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 TRÚNG Phú Yên 49 |
05/01/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 88 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 88x2 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 43 Đắk Nông: 93 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 80 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 67 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 57 | 47 | 58 |
Giải bảy | 096 | 029 | 878 |
Giải sáu | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
Giải năm | 1927 | 5564 | 8608 |
Giải tư | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải ba | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
Giải nhì | 06099 | 69007 | 59314 |
Giải nhất | 03148 | 92684 | 97957 |
Đặc biệt | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |