| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 05 | TRÚNG Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24 Quảng Nam: 57 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 59 | TRÚNG Phú Yên 59x2 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Khánh Hòa 48 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 27 Đắk Nông: 32 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 81 | TRÚNG Gia Lai 74 TRÚNG Ninh Thuận 81 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 24 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 24 | TRÚNG Khánh Hòa 24 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 69 | TRÚNG Đắk Lắk 86 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 37 | TRÚNG Phú Yên 37x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 12 | TRÚNG Gia Lai 62x2 TRÚNG Ninh Thuận 12 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 12 | TRÚNG Bình Định 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 01 Quảng Nam: 47 | TRÚNG Đắk Lắk 01 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 74 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 42 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 97 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 38 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 84 | TRÚNG Quảng Bình 84 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 02 Quảng Nam: 48 | TRÚNG Đắk Lắk 02 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 89 | TRÚNG Phú Yên 89 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 43 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 68 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Đà Nẵng 59 TRÚNG Quảng Ngãi 68 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 39 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 70 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 65 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 95 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 10 Ninh Thuận: 57 | TRÚNG Gia Lai 10 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 48 | TRÚNG Bình Định 78x2 TRÚNG Quảng Trị 69x2 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| Giải ba | 87698 10592 | 60843 65029 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |