Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 94 | TRÚNG Đắk Nông 94 |
04/07/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 96 | TRÚNG Gia Lai 73 TRÚNG Ninh Thuận 96 |
03/07/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Bình 21 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 09 | TRÚNG Khánh Hòa 09 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 44 | TRÚNG Quảng Nam 44 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 18 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Kon Tum 42 TRÚNG Khánh Hòa 56 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 59 | TRÚNG Đắk Nông 59 |
27/06/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 26 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
26/06/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 41 | TRÚNG Quảng Bình 41x2 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 60 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 01 | TRÚNG Quảng Nam 01x3 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
22/06/2025 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 42 | TRÚNG Kon Tum 78 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
20/06/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 79 | TRÚNG Gia Lai 49 |
19/06/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 62 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Khánh Hòa 80 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 22 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 47 | TRÚNG Phú Yên 47 |
15/06/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 77 Thừa Thiên Huế: 48 | TRÚNG Kon Tum 81x2 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 37 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 86 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 80 | TRÚNG Bình Định 48 TRÚNG Quảng Trị 90 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 77 Khánh Hòa: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 77 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 82 | TRÚNG Phú Yên 82x2 |
08/06/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 77 | TRÚNG Khánh Hòa 65 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 55 | TRÚNG Đà Nẵng 44 TRÚNG Đắk Nông 55 |
06/06/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Ninh Thuận 44 |
05/06/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 43 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 41 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 60 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 41 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Kon Tum 35 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |