| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/02/2026 | 33-38-94 | TRÚNG 33 |
| 21/02/2026 | 50-69-62 | TRÚNG 62 |
| 20/02/2026 | 83-40-21 | TRÚNG 83 |
| 15/02/2026 | 70-45-82 | TRÚNG 45, 82 |
| 14/02/2026 | 31-40-83 | TRÚNG 40 |
| 13/02/2026 | 55-19-16 | TRÚNG 55, 19 |
| 12/02/2026 | 20-35-43 | TRÚNG 20 |
| 11/02/2026 | 43-93-42 | TRÚNG 43, 93 |
| 10/02/2026 | 78-99-12 | TRÚNG 78, 99 |
| 09/02/2026 | 69-13-83 | TRÚNG 69 |
| 08/02/2026 | 14-75-90 | Trượt |
| 07/02/2026 | 32-55-61 | Trượt |
| 06/02/2026 | 78-29-24 | TRÚNG 78 |
| 05/02/2026 | 87-68-98 | TRÚNG 87x2, 68 |
| 04/02/2026 | 65-20-74 | TRÚNG 65, 20 |
| 03/02/2026 | 40-46-52 | TRÚNG 40, 52x2 |
| 02/02/2026 | 26-48-33 | Trượt |
| 01/02/2026 | 15-03-80 | TRÚNG 03x3 |
| 31/01/2026 | 98-54-73 | TRÚNG 54 |
| 30/01/2026 | 46-77-20 | TRÚNG 46 |
| 29/01/2026 | 88-14-99 | TRÚNG 14x2 |
| 28/01/2026 | 78-21-19 | TRÚNG 78, 21x2 |
| 27/01/2026 | 71-72-59 | TRÚNG 72, 59 |
| 26/01/2026 | 47-19-72 | Trượt |
| 25/01/2026 | 70-88-40 | TRÚNG 40 |
| 24/01/2026 | 43-87-69 | TRÚNG 69 |
| 23/01/2026 | 71-36-02 | TRÚNG 71, 02 |
| 22/01/2026 | 26-24-27 | TRÚNG 27 |
| 21/01/2026 | 86-62-50 | TRÚNG 86, 50 |
| 20/01/2026 | 20-79-88 | TRÚNG 79x2 |
| 19/01/2026 | 38-86-32 | TRÚNG 86x2 |
| 18/01/2026 | 13-76-01 | TRÚNG 13 |
| 17/01/2026 | 12-67-97 | TRÚNG 97 |
| 16/01/2026 | 40-66-29 | TRÚNG 40, 66x2 |
| 15/01/2026 | 28-75-85 | Trượt |
| 14/01/2026 | 29-17-15 | TRÚNG 17x2, 15x2 |
| 13/01/2026 | 55-19-90 | Trượt |
| 12/01/2026 | 78-31-72 | TRÚNG 31 |
| 11/01/2026 | 25-26-16 | TRÚNG 25 |
| 10/01/2026 | 64-54-23 | TRÚNG 54x2 |
| 09/01/2026 | 23-17-58 | TRÚNG 23x2, 17 |
| 08/01/2026 | 29-51-37 | TRÚNG 51, 37 |
| 07/01/2026 | 51-18-61 | Trượt |
| 06/01/2026 | 29-46-90 | Trượt |
| 05/01/2026 | 97-11-22 | Trượt |
| 04/01/2026 | 48-65-52 | TRÚNG 48 |
| 03/01/2026 | 34-33-47 | TRÚNG 33x2 |
| 02/01/2026 | 28-55-92 | TRÚNG 28, 92x2 |
| 01/01/2026 | 28-39-78 | TRÚNG 28 |
| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |