Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 45-95-37-31 | Trượt |
22/01/2025 | 63-86-21-77 | TRÚNG 21 |
21/01/2025 | 13-87-28-73 | TRÚNG 13, 87 |
20/01/2025 | 46-68-27-51 | TRÚNG 46 |
19/01/2025 | 64-86-23-35 | TRÚNG 86 |
18/01/2025 | 13-12-44-37 | TRÚNG 13, 44 |
17/01/2025 | 28-73-30-88 | TRÚNG 30 |
16/01/2025 | 74-89-44-84 | TRÚNG 74, 89, 84 |
15/01/2025 | 51-80-49-82 | TRÚNG 51, 82 |
14/01/2025 | 39-07-33-32 | TRÚNG 39, 07 |
13/01/2025 | 42-56-08-89 | TRÚNG 08 |
12/01/2025 | 50-39-65-99 | TRÚNG 39, 99 |
11/01/2025 | 24-75-14-26 | TRÚNG 75 |
10/01/2025 | 30-10-85-83 | TRÚNG 10x2 |
09/01/2025 | 70-31-57-11 | TRÚNG 57x2 |
08/01/2025 | 48-67-23-69 | TRÚNG 48, 23, 69 |
07/01/2025 | 54-17-57-34 | Trượt |
06/01/2025 | 18-48-14-93 | Trượt |
05/01/2025 | 16-32-11-35 | TRÚNG 16, 35 |
04/01/2025 | 92-57-19-91 | TRÚNG 57, 91x2 |
03/01/2025 | 74-30-01-96 | TRÚNG 74, 30 |
02/01/2025 | 27-86-73-15 | TRÚNG 27, 86, 73 |
01/01/2025 | 84-46-17-66 | TRÚNG 17 |
31/12/2024 | 50-62-15-73 | TRÚNG 15x2 |
30/12/2024 | 89-14-08-61 | TRÚNG 08x3 |
29/12/2024 | 37-42-77-16 | TRÚNG 42, 16 |
28/12/2024 | 17-90-61-33 | TRÚNG 17 |
27/12/2024 | 62-55-74-86 | Trượt |
26/12/2024 | 65-50-22-41 | TRÚNG 65x3, 50, 22 |
25/12/2024 | 48-38-12-41 | TRÚNG 38 |
24/12/2024 | 46-55-13-62 | TRÚNG 55 |
23/12/2024 | 62-72-93-28 | Trượt |
22/12/2024 | 21-25-27-10 | TRÚNG 10 |
21/12/2024 | 27-79-46-38 | TRÚNG 46 |
20/12/2024 | 55-21-88-58 | Trượt |
19/12/2024 | 64-86-51-39 | TRÚNG 51x2, 39 |
18/12/2024 | 87-51-89-69 | TRÚNG 89x2 |
17/12/2024 | 40-96-46-44 | TRÚNG 96x2 |
16/12/2024 | 14-76-63-28 | TRÚNG 76x2 |
15/12/2024 | 23-40-76-15 | TRÚNG 40x2, 15 |
14/12/2024 | 35-67-60-96 | TRÚNG 96 |
13/12/2024 | 34-95-69-40 | TRÚNG 69, 40 |
12/12/2024 | 27-50-45-32 | TRÚNG 50, 32 |
11/12/2024 | 68-41-36-89 | TRÚNG 36x2, 89 |
10/12/2024 | 19-18-41-74 | Trượt |
09/12/2024 | 49-92-98-16 | TRÚNG 49, 16 |
08/12/2024 | 34-03-92-87 | TRÚNG 03, 92 |
07/12/2024 | 35-27-56-69 | TRÚNG 69 |
06/12/2024 | 83-94-50-27 | TRÚNG 83, 94, 50x2 |
05/12/2024 | 95-19-00-72 | TRÚNG 95, 19, 00 |
04/12/2024 | 35-55-38-79 | TRÚNG 35, 38, 79x3 |
03/12/2024 | 63-28-93-30 | TRÚNG 63, 28, 93, 30 |
02/12/2024 | 16-30-72-47 | TRÚNG 30, 72, 47 |
01/12/2024 | 31-37-94-46 | TRÚNG 31, 94x2 |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |