Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
08/02/2025 | Đà Nẵng: 63-58 Quảng Ngãi: 17-47 Đắk Nông: 88-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 47 |
07/02/2025 | Gia Lai: 48-58 Ninh Thuận: 28-26 | TRÚNG Gia Lai 58 |
06/02/2025 | Bình Định: 24-30 Quảng Trị: 26-73 Quảng Bình: 17-75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 84-73 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 69-34 Quảng Nam: 65-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-86 Phú Yên: 33-48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
02/02/2025 | Kon Tum: 66-10 Khánh Hòa: 40-66 Thừa Thiên Huế: 83-92 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 94-61 Quảng Ngãi: 23-98 Đắk Nông: 11-18 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-90 Phú Yên: 52-37 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 90 |
26/01/2025 | Kon Tum: 78-20 Khánh Hòa: 95-49 Thừa Thiên Huế: 81-55 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 81-67 Quảng Ngãi: 21-99 Đắk Nông: 36-42 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
24/01/2025 | Gia Lai: 70-12 Ninh Thuận: 57-40 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 78-98 Quảng Trị: 72-82 Quảng Bình: 87-43 | TRÚNG Bình Định 98 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 40-88 Khánh Hòa: 12-21 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 64-97 Quảng Nam: 28-80 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-94 Phú Yên: 19-59 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 51 |
19/01/2025 | Kon Tum: 72-42 Khánh Hòa: 12-96 Thừa Thiên Huế: 28-23 | TRÚNG Kon Tum 72 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 16-32 Quảng Ngãi: 45-35 Đắk Nông: 87-14 | TRÚNG Quảng Ngãi 35 |
17/01/2025 | Gia Lai: 89-17 Ninh Thuận: 67-66 | TRÚNG Ninh Thuận 67 |
16/01/2025 | Bình Định: 85-75 Quảng Trị: 32-81 Quảng Bình: 18-90 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 56-33 Khánh Hòa: 60-81 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 70-53 Quảng Nam: 67-99 | TRÚNG Đắk Lắk 70 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-60 Phú Yên: 79-44 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 24-31 Khánh Hòa: 80-46 Thừa Thiên Huế: 85-63 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 32-41 Quảng Ngãi: 23-31 Đắk Nông: 66-77 | TRÚNG Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 59-27 Ninh Thuận: 78-27 | TRÚNG Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 47-99 Quảng Trị: 64-10 Quảng Bình: 44-51 | TRÚNG Bình Định 47 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 83-97 Khánh Hòa: 82-93 | TRÚNG Khánh Hòa 82 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 14-76 Quảng Nam: 76-67 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-33 Phú Yên: 78-65 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 14-91 Khánh Hòa: 58-93 Thừa Thiên Huế: 69-93 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 57-79 Quảng Ngãi: 63-53 Đắk Nông: 40-31 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 25-86 Ninh Thuận: 26-13 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 87-12 Quảng Trị: 86-99 Quảng Bình: 78-61 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 22-80 Khánh Hòa: 67-42 | TRÚNG Khánh Hòa 67 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 57 | 47 | 58 |
Giải bảy | 096 | 029 | 878 |
Giải sáu | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
Giải năm | 1927 | 5564 | 8608 |
Giải tư | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
Giải ba | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
Giải nhì | 06099 | 69007 | 59314 |
Giải nhất | 03148 | 92684 | 97957 |
Đặc biệt | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |