| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 47-92 Quảng Ngãi: 54-32 Đắk Nông: 47-42 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 86-30 Ninh Thuận: 26-54 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 22-12 Quảng Trị: 35-88 Quảng Bình: 61-36 | TRÚNG Quảng Bình 61 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 26-95 Khánh Hòa: 96-89 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 15-12 Quảng Nam: 60-48 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-22 Phú Yên: 48-63 | TRÚNG Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 38-48 Khánh Hòa: 16-51 Thừa Thiên Huế: 10-63 | TRÚNG Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 98-38 Quảng Ngãi: 43-38 Đắk Nông: 42-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 29-23 Ninh Thuận: 94-59 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-28 Khánh Hòa: 36-65 Thừa Thiên Huế: 33-67 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 55-72 Quảng Ngãi: 44-92 Đắk Nông: 13-22 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 61-65 Ninh Thuận: 30-07 | TRÚNG Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 51-84 Quảng Trị: 34-88 Quảng Bình: 70-12 | TRÚNG Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 92-69 Khánh Hòa: 19-93 | TRÚNG Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 84-55 Quảng Nam: 92-81 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-16 Phú Yên: 16-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 23-54 Khánh Hòa: 13-79 Thừa Thiên Huế: 57-41 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 87-51 Quảng Ngãi: 21-25 Đắk Nông: 88-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86-98 Ninh Thuận: 74-83 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 38-64 Quảng Trị: 70-55 Quảng Bình: 52-06 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 51-76 Khánh Hòa: 61-12 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-96 Quảng Nam: 39-99 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-99 Phú Yên: 46-96 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 16-07 Khánh Hòa: 25-99 Thừa Thiên Huế: 12-60 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |