| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 16-04 Quảng Nam: 49-69 | TRÚNG Đắk Lắk 04 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-62 Phú Yên: 91-87 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 09-19 Khánh Hòa: 80-25 Thừa Thiên Huế: 74-56 | TRÚNG Kon Tum 09 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-42 Quảng Ngãi: 64-26 Đắk Nông: 52-83 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 66-65 Ninh Thuận: 60-26 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 32-49 Quảng Trị: 33-19 Quảng Bình: 49-20 | TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 14-51 Khánh Hòa: 26-59 | TRÚNG Khánh Hòa 59 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 62-97 Quảng Nam: 74-34 | TRÚNG Đắk Lắk 62 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-36 Phú Yên: 33-67 | TRÚNG Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 20-66 Khánh Hòa: 73-35 Thừa Thiên Huế: 93-44 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 59-48 Quảng Ngãi: 22-49 Đắk Nông: 23-24 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 55-10 Ninh Thuận: 55-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 45-37 Quảng Trị: 82-32 Quảng Bình: 83-50 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 85-82 Khánh Hòa: 48-27 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 97-49 Quảng Nam: 41-63 | TRÚNG Đắk Lắk 49 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-32 Phú Yên: 18-98 | TRÚNG Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-43 Khánh Hòa: 53-37 Thừa Thiên Huế: 51-91 | TRÚNG Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 13-72 Quảng Ngãi: 73-63 Đắk Nông: 57-53 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 60-95 Ninh Thuận: 69-72 | TRÚNG Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 61-78 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 86-51 | TRÚNG Bình Định 78 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 38-22 Khánh Hòa: 18-26 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48-87 Quảng Nam: 74-80 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-35 Phú Yên: 51-65 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 22-50 Khánh Hòa: 16-37 Thừa Thiên Huế: 22-86 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 65-84 Quảng Ngãi: 53-44 Đắk Nông: 71-28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 51-66 Ninh Thuận: 28-21 | TRÚNG Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 30-53 Quảng Trị: 88-43 Quảng Bình: 38-16 | TRÚNG Quảng Bình 38 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 24-68 Khánh Hòa: 30-26 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 43-06 Quảng Nam: 88-59 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-65 Phú Yên: 44-92 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 04-99 Khánh Hòa: 32-83 Thừa Thiên Huế: 70-26 | TRÚNG Kon Tum 04 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 28-45 Quảng Ngãi: 66-44 Đắk Nông: 52-91 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 24-87 Ninh Thuận: 44-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 26-72 Quảng Trị: 58-62 Quảng Bình: 95-36 | TRÚNG Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 34-32 Khánh Hòa: 45-90 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 65-87 Quảng Nam: 67-11 | TRÚNG Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-58 Phú Yên: 67-63 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 48-71 Thừa Thiên Huế: 20-64 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 58-79 Quảng Ngãi: 53-18 Đắk Nông: 29-47 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 51-13 Ninh Thuận: 97-78 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-29 Quảng Trị: 55-17 Quảng Bình: 49-88 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 38-91 Khánh Hòa: 21-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 72-23 Quảng Nam: 90-91 | TRÚNG Đắk Lắk 23 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-93 Phú Yên: 41-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-67 Khánh Hòa: 90-28 Thừa Thiên Huế: 85-54 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 91-23 Quảng Ngãi: 89-59 Đắk Nông: 24-69 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 13-89 Ninh Thuận: 21-27 | TRÚNG Ninh Thuận 21 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-81 Quảng Trị: 48-73 Quảng Bình: 45-71 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Khánh Hòa: 18-75 | TRÚNG Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 89-21 Quảng Nam: 71-58 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-75 Phú Yên: 71-27 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 28-90 Khánh Hòa: 37-68 Thừa Thiên Huế: 69-64 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10-74 Quảng Ngãi: 66-21 Đắk Nông: 33-83 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |