Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 736-287 Khánh Hòa: 334-619 Thừa Thiên Huế: 185-448 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 323-665 Quảng Ngãi: 560-838 Đắk Nông: 818-747 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 989-455 Ninh Thuận: 229-519 | TRÚNG Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 405-151 Quảng Trị: 652-587 Quảng Bình: 619-701 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 495-566 Khánh Hòa: 654-981 | TRÚNG Đà Nẵng 566 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 517-254 Quảng Nam: 237-220 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 504-928 Phú Yên: 922-749 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 107-116 Khánh Hòa: 727-785 Thừa Thiên Huế: 491-706 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 730-349 Quảng Ngãi: 777-868 Đắk Nông: 267-441 | TRÚNG Quảng Ngãi 868 |
09/05/2025 | Gia Lai: 168-977 Ninh Thuận: 389-286 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 680-982 Quảng Trị: 749-121 Quảng Bình: 741-463 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 406-881 Khánh Hòa: 531-866 | TRÚNG Đà Nẵng 406 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 234-149 Quảng Nam: 126-863 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 804-719 Phú Yên: 738-868 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 287-932 Khánh Hòa: 891-130 Thừa Thiên Huế: 241-783 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 732-277 Quảng Ngãi: 128-467 Đắk Nông: 390-813 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 817-542 Ninh Thuận: 917-208 | TRÚNG Ninh Thuận 208 |
01/05/2025 | Bình Định: 669-101 Quảng Trị: 478-467 Quảng Bình: 822-247 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 111-679 Khánh Hòa: 473-672 | TRÚNG Khánh Hòa 672 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 705-617 Quảng Nam: 874-743 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 831-513 Phú Yên: 517-415 | TRÚNG Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 616-525 Khánh Hòa: 279-317 Thừa Thiên Huế: 491-388 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 490-654 Quảng Ngãi: 233-783 Đắk Nông: 807-384 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 469-771 Ninh Thuận: 420-873 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 627-199 Quảng Trị: 210-760 Quảng Bình: 223-366 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 807-871 Khánh Hòa: 885-823 | TRÚNG Khánh Hòa 823 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 666-423 Quảng Nam: 281-819 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 334-203 Phú Yên: 518-596 | TRÚNG Phú Yên 518 |
20/04/2025 | Kon Tum: 788-702 Khánh Hòa: 223-311 Thừa Thiên Huế: 982-597 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 872-744 Quảng Ngãi: 917-939 Đắk Nông: 838-590 | TRÚNG Đà Nẵng 872 |
18/04/2025 | Gia Lai: 345-717 Ninh Thuận: 894-132 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 986-708 Quảng Trị: 147-860 Quảng Bình: 677-176 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 536-366 Khánh Hòa: 553-837 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 404-133 Quảng Nam: 242-361 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 468-895 Phú Yên: 725-600 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 731-107 Khánh Hòa: 886-309 Thừa Thiên Huế: 605-432 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 269-567 Quảng Ngãi: 286-111 Đắk Nông: 616-491 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 319-775 Ninh Thuận: 950-588 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 830-730 Quảng Trị: 260-883 Quảng Bình: 179-567 | TRÚNG Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 966-185 Khánh Hòa: 212-644 | TRÚNG Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 804-190 Quảng Nam: 718-137 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 591-609 Phú Yên: 106-197 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 437-383 Khánh Hòa: 156-561 Thừa Thiên Huế: 680-306 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 159-705 Quảng Ngãi: 366-232 Đắk Nông: 262-425 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 830-187 Ninh Thuận: 145-853 | TRÚNG Ninh Thuận 145 |
03/04/2025 | Bình Định: 745-879 Quảng Trị: 471-121 Quảng Bình: 772-420 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 437-949 Khánh Hòa: 692-920 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 261-208 Quảng Nam: 133-972 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |