Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Tiền Giang: 629-848 Kiên Giang: 529-556 Đà Lạt: 727-239 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 446-372 Long An: 618-711 Bình Phước: 574-446 Hậu Giang: 384-491 | TRÚNG Bình Phước 574 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 243-962 Bình Dương: 304-302 Trà Vinh: 779-842 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 691-366 An Giang: 614-684 Bình Thuận: 832-731 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 664-851 Cần Thơ: 123-971 Sóc Trăng: 258-628 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 861-837 Vũng Tàu: 162-191 Bạc Liêu: 303-722 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 684-678 Đồng Tháp: 937-503 Cà Mau: 371-218 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 321-210 Kiên Giang: 537-739 Đà Lạt: 050-914 | TRÚNG Đà Lạt 050 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 528-451 Long An: 726-996 Bình Phước: 580-735 Hậu Giang: 146-989 | TRÚNG Hồ Chí Minh 451 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 374-931 Bình Dương: 999-941 Trà Vinh: 896-529 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 558-980 An Giang: 211-925 Bình Thuận: 767-705 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 216-435 Cần Thơ: 701-318 Sóc Trăng: 866-218 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 561-911 Vũng Tàu: 163-985 Bạc Liêu: 673-911 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 480-657 Đồng Tháp: 958-188 Cà Mau: 434-343 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 668-924 Kiên Giang: 369-270 Đà Lạt: 784-763 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 547-205 Long An: 673-891 Bình Phước: 183-173 Hậu Giang: 975-577 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 915-581 Bình Dương: 595-633 Trà Vinh: 931-919 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 922-890 An Giang: 208-552 Bình Thuận: 994-629 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 701-136 Cần Thơ: 935-105 Sóc Trăng: 663-207 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 475-800 Vũng Tàu: 530-254 Bạc Liêu: 653-892 | TRÚNG Vũng Tàu 530 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 890-666 Đồng Tháp: 359-783 Cà Mau: 920-862 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 299-621 Kiên Giang: 511-392 Đà Lạt: 157-108 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 330-874 Long An: 399-523 Bình Phước: 952-334 Hậu Giang: 175-167 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 419-869 Bình Dương: 126-449 Trà Vinh: 545-811 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 198-147 An Giang: 309-723 Bình Thuận: 108-281 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 420-987 Cần Thơ: 127-667 Sóc Trăng: 917-158 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 244-419 Vũng Tàu: 388-462 Bạc Liêu: 138-832 | TRÚNG Vũng Tàu 388 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 126-511 Đồng Tháp: 237-851 Cà Mau: 554-757 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 125-513 Kiên Giang: 391-131 Đà Lạt: 331-581 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 791-761 Long An: 465-407 Bình Phước: 353-832 Hậu Giang: 432-262 | TRÚNG Bình Phước 832 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 159-295 Bình Dương: 683-516 Trà Vinh: 189-690 | TRÚNG Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 485-942 An Giang: 695-175 Bình Thuận: 741-638 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 172-449 Cần Thơ: 549-149 Sóc Trăng: 857-164 | TRÚNG Đồng Nai 449 |
15/04/2025 | Bến Tre: 620-860 Vũng Tàu: 910-552 Bạc Liêu: 265-950 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 107-548 Đồng Tháp: 327-317 Cà Mau: 653-344 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 218-309 Kiên Giang: 421-566 Đà Lạt: 321-457 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 840-720 Long An: 855-743 Bình Phước: 880-760 Hậu Giang: 368-194 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 127-748 Bình Dương: 522-434 Trà Vinh: 430-122 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 233-650 An Giang: 670-980 Bình Thuận: 227-401 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 956-582 Cần Thơ: 528-293 Sóc Trăng: 633-820 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 494-154 Vũng Tàu: 605-895 Bạc Liêu: 103-518 | TRÚNG Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 164-314 Đồng Tháp: 395-546 Cà Mau: 700-561 | TRÚNG Cà Mau 700 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 233-522 Kiên Giang: 565-651 Đà Lạt: 886-833 | TRÚNG Tiền Giang 233 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 964-109 Long An: 988-673 Bình Phước: 838-407 Hậu Giang: 889-588 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 995-723 Bình Dương: 838-922 Trà Vinh: 738-532 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 550-432 An Giang: 272-512 Bình Thuận: 595-535 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 414-885 Cần Thơ: 152-540 Sóc Trăng: 172-679 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 617-231 Vũng Tàu: 912-348 Bạc Liêu: 168-617 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |