Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Tây Ninh: 864-216 An Giang: 678-947 Bình Thuận: 482-244 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 125-806 Cần Thơ: 148-772 Sóc Trăng: 340-468 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 353-363 Vũng Tàu: 371-774 Bạc Liêu: 601-769 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 948-933 Đồng Tháp: 955-412 Cà Mau: 871-606 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 513-373 Kiên Giang: 615-261 Đà Lạt: 610-835 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 681-238 Long An: 984-749 Bình Phước: 312-145 Hậu Giang: 378-174 | TRÚNG Bình Phước 312 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 632-281 Bình Dương: 954-428 Trà Vinh: 938-345 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 852-491 An Giang: 783-259 Bình Thuận: 798-252 | TRÚNG Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 400-486 Cần Thơ: 814-255 Sóc Trăng: 375-114 | TRÚNG Sóc Trăng 114 |
24/06/2025 | Bến Tre: 182-551 Vũng Tàu: 673-901 Bạc Liêu: 800-222 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 897-226 Đồng Tháp: 661-920 Cà Mau: 182-834 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 341-329 Kiên Giang: 527-435 Đà Lạt: 215-378 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 326-994 Long An: 993-236 Bình Phước: 309-757 Hậu Giang: 856-135 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 842-705 Bình Dương: 459-756 Trà Vinh: 184-582 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 652-760 An Giang: 261-191 Bình Thuận: 450-324 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 738-413 Cần Thơ: 743-980 Sóc Trăng: 865-125 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 755-419 Vũng Tàu: 172-772 Bạc Liêu: 673-786 | TRÚNG Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 621-774 Đồng Tháp: 529-225 Cà Mau: 868-690 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 004-587 Kiên Giang: 991-554 Đà Lạt: 841-559 | TRÚNG Tiền Giang 004 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 818-618 Long An: 478-666 Bình Phước: 618-996 Hậu Giang: 258-373 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 231-503 Bình Dương: 782-613 Trà Vinh: 217-776 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 758-585 An Giang: 620-117 Bình Thuận: 588-514 | TRÚNG Bình Thuận 514 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 203-253 Cần Thơ: 711-550 Sóc Trăng: 734-585 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 424-688 Vũng Tàu: 735-762 Bạc Liêu: 223-478 | TRÚNG Bạc Liêu 223 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 449-912 Đồng Tháp: 698-299 Cà Mau: 249-715 | TRÚNG Cà Mau 715 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 485-215 Kiên Giang: 477-317 Đà Lạt: 747-379 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 402-276 Long An: 531-808 Bình Phước: 979-700 Hậu Giang: 783-963 | TRÚNG Hồ Chí Minh 276 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 191-738 Bình Dương: 914-648 Trà Vinh: 837-248 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 433-914 An Giang: 137-329 Bình Thuận: 240-690 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 385-449 Cần Thơ: 617-495 Sóc Trăng: 688-750 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 361-228 Vũng Tàu: 258-700 Bạc Liêu: 314-766 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 389-413 Đồng Tháp: 240-418 Cà Mau: 900-963 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 259-651 Kiên Giang: 277-353 Đà Lạt: 769-305 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 7K1 |
An Giang L: AG-7K1 |
Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |