| Đặc biệt | 52816 |
| Giải nhất | 76456 |
| Giải nhì | 05474 57060 |
| Giải ba | 42067 04192 00073 07873 03636 84836 |
| Giải tư | 1868 9270 1994 2684 |
| Giải năm | 4294 0422 2940 5783 9074 9805 |
| Giải sáu | 133 543 763 |
| Giải bảy | 90 11 95 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C12 |
Kiên Giang L: 12K3 |
Đà Lạt L: ĐL12K3 |
| Giải tám | 48 | 41 | 41 |
| Giải bảy | 920 | 033 | 078 |
| Giải sáu | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| Giải năm | 0732 | 3140 | 2186 |
| Giải tư | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| Giải ba | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| Giải nhì | 92321 | 46816 | 09763 |
| Giải nhất | 78832 | 14396 | 45295 |
| Đặc biệt | 425814 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 | 27 | |
| 3 | 32, 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 63, 63, 67, 69 | |
| 7 | 78, 79, 79 | ||
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97, 97 |